2024年,戏剧影视文学专业共有41所大学面向河北招生,录取分数线在448-629分之间,戏剧影视文学专业在河北录取分数线最低的大学是燕京理工学院,录取分数线最高的大学是北京师范大学。以下是小编整理的2024年戏剧影视文学专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、戏剧影视文学专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
北京师范大学2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为629分,对应录取位次1192。中国传媒大学2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为610分,对应录取位次2998。首都师范大学2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为607分,对应录取位次3368。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 629 | 1192 | 
| 中国传媒大学 (戏剧文学方向)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 610 | 2998 | 
| 首都师范大学 | 本科批 | 607 | 3368 | 
| 北京电影学院 (剧作)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 601 | 4175 | 
| 北京电影学院 (动漫策划)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 599 | 4451 | 
| 湖南师范大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 593 | 5429 | 
| 辽宁大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 589 | 6167 | 
| 浙江传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 573 | 9549 | 
| 中国戏曲学院 (戏曲文学) | 本科批 | 565 | 11636 | 
| 山东师范大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 564 | 11947 | 
| 河南大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 550 | 16118 | 
| 山西大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 544 | 18119 | 
| 西安外国语大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 541 | 19141 | 
| 四川音乐学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 538 | 20265 | 
| 天津师范大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 536 | 21033 | 
| 湖南工业大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 524 | 25988 | 
| 齐齐哈尔大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 519 | 28258 | 
| 山东艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 515 | 30096 | 
| 河南师范大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 515 | 30096 | 
| 河北大学 (中外合作办学)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 510 | 32443 | 
| 云南艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 498 | 38404 | 
| 山西传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 497 | 38891 | 
| 广西艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 488 | 43688 | 
| 内蒙古艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 487 | 44263 | 
| 新疆艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 482 | 46912 | 
| 沈阳城市学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 475 | 50751 | 
| 南京传媒学院 | 本科批 | 474 | 51276 | 
| 四川传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 472 | 52380 | 
| 邢台学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 471 | 52966 | 
| 廊坊师范学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 471 | 52966 | 
| 四川电影电视学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 465 | 56370 | 
| 河北北方学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 463 | 57552 | 
| 四川文化艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 463 | 57552 | 
| 天津传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 461 | 58758 | 
| 重庆移通学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 456 | 61655 | 
| 大连艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 454 | 62820 | 
| 吉林动画学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 451 | 64590 | 
| 河北传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 451 | 64590 | 
| 西安培华学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 450 | 65234 | 
| 天津商业大学宝德学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 450 | 65234 | 
| 燕京理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 | 
2、物理类
北京电影学院2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为584分,对应录取位次25721。浙江传媒学院2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为558分,对应录取位次47783。辽宁大学2024年在河北戏剧影视文学专业录取分数线为557分,对应录取位次48790。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京电影学院 (剧作)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 584 | 25721 | 
| 浙江传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 558 | 47783 | 
| 辽宁大学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 557 | 48790 | 
| 集美大学 | 本科批 | 547 | 59388 | 
| 四川传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 513 | 102925 | 
| 山西传媒学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 484 | 148325 | 
| 邢台学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 482 | 151581 | 
| 廊坊师范学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 480 | 154929 | 
| 新疆艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 477 | 159751 | 
| 河北大学 (中外合作办学)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 474 | 164692 | 
| 大连艺术学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 456 | 194202 | 
| 西安培华学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 452 | 200698 | 
| 天津商业大学宝德学院 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 本科批 | 450 | 203933 | 
| 燕京理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 | 
二、戏剧影视文学专业介绍及学习课程
专业介绍:戏剧影视文学以电影、舞台剧、电视剧的文学剧本创作为核心,主要研究艺术学、中文学、电影学、编剧基础等方面的基本知识和技能,进行电影、电视剧、戏剧、舞台剧等剧本的创作、编写,以及戏剧、影视的评论评价等。
开设课程:《电影剧本写作》、《编剧理论与技巧》、《影视拍摄实务》、《电视纪录片策划与制作》、《电影剧作理论与技巧》、《电视剧编剧理论》、《表导演基础》、《电视专题片制作》、《独幕剧写作》、《数字图片处理技术》部分高校按以下专业方向培养:影视编导、影视技术、戏剧影视写作。
三、戏剧影视文学专业就业方向及就业方向
专业代码:130304
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史
就业方向:影视制作类单位:剧本创作、节目策划、影视评价;广告类企业:广告文案创作。

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31