对于湖南考生而言,怀化学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解怀化学院在湖南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、怀化学院:学校综合实力概述
怀化学院是一所湖南省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,怀化学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年怀化学院大学在湖南招生计划中包含36个专业,共有2544个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 113 |
| 生物制药 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 92 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 90 |
| 机器人工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 87 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 82 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 80 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 79 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 79 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 78 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 77 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 76 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 76 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 69 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 3800元/年 | 69 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 69 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 63 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 62 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 60 |
| 材料化学 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 55 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 41 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 41 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 35 |
| 网络与新媒体 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 31 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 30 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 26 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 26 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 3600元/年 | 25 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 24 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 20 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 3800元/年 | 20 |
| 汉语言文学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 18 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 17 |
| 小学教育 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 16 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 14 |
| 思想政治教育 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 12 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 10 |
| 社会工作 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 10 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 6 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 5 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 65 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 48 |
| 网络与新媒体 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 43 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 3800元/年 | 41 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 40 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 37 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 36 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 35 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 30 |
| 物流管理 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 28 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 27 |
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 23 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 18 |
| 风景园林 | 历史类 本科批 | 四年 4800元/年 | 16 |
| 园林 | 历史类 本科批 | 四年 3600元/年 | 13 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 12 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 3 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 2 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
| 本科预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4000元/年 | 1 |
三、2024年怀化学院在湖南各专业招生录取分数线
2024年,怀化学院在湖南共招录40个专业,录取分数线分布386~500分之间。其中本科预科班专业(物理类)录取分数线最低为386分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为500分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 (824) | 历史类 (本科批) | 411 | 70772 |
| 本科预科班 (820) | 历史类 (本科批) | 418 | 66742 |
| 本科预科班 (825) | 历史类 (本科批) | 426 | 62270 |
| 本科预科班 (821) | 历史类 (本科批) | 438 | 55658 |
| 本科预科班 (817) | 历史类 (本科批) | 438 | 55658 |
| 本科预科班 (814) | 历史类 (本科批) | 438 | 55658 |
| 本科预科班 (804) | 历史类 (本科批) | 440 | 54548 |
| 本科预科班 (803) | 历史类 (本科批) | 440 | 54548 |
| 本科预科班 (818) | 历史类 (本科批) | 442 | 53455 |
| 本科预科班 (816) | 历史类 (本科批) | 443 | 52921 |
| 本科预科班 (823) | 历史类 (本科批) | 447 | 50730 |
| 本科预科班 (822) | 历史类 (本科批) | 455 | 46507 |
| 本科预科班 (802) | 历史类 (本科批) | 456 | 46007 |
| 本科预科班 (812) | 历史类 (本科批) | 459 | 44456 |
| 本科预科班 (829) | 历史类 (本科批) | 462 | 42883 |
| 本科预科班 (828) | 历史类 (本科批) | 462 | 42883 |
| 本科预科班 (831) | 历史类 (本科批) | 464 | 41774 |
| 本科预科班 (811) | 历史类 (本科批) | 465 | 41235 |
| 本科预科班 (808) | 历史类 (本科批) | 465 | 41235 |
| 本科预科班 (809) | 历史类 (本科批) | 466 | 40716 |
| 本科预科班 (806) | 历史类 (本科批) | 466 | 40716 |
| 本科预科班 (830) | 历史类 (本科批) | 467 | 40214 |
| 本科预科班 (815) | 历史类 (本科批) | 468 | 39740 |
| 本科预科班 (827) | 历史类 (本科批) | 469 | 39242 |
| 本科预科班 (819) | 历史类 (本科批) | 470 | 38747 |
| 本科预科班 (807) | 历史类 (本科批) | 471 | 38273 |
| 本科预科班 (832) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (826) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (813) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (805) | 历史类 (本科批) | 472 | 37741 |
| 本科预科班 (810) | 历史类 (本科批) | 475 | 36251 |
| 本科预科班 (801) | 历史类 (本科批) | 476 | 35764 |
| 园林 (123) | 历史类 (本科批) | 477 | 35274 |
| 园林 (123) | 历史类 (本科批) | 477 | 35274 |
| 公共事业管理 (121) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 社会工作 (121) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 公共事业管理 (121) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 社会工作 (121) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 风景园林 (120) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 跨境电子商务 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 物流管理 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 国际经济与贸易 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 商务英语 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 风景园林 (120) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 跨境电子商务 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 物流管理 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 国际经济与贸易 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 商务英语 (116) | 历史类 (本科批) | 479 | 34286 |
| 旅游管理 (119) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 英语 (116) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 旅游管理 (119) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 英语 (116) | 历史类 (本科批) | 481 | 33346 |
| 财务管理 (119) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 网络与新媒体 (115) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 财务管理 (119) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 网络与新媒体 (115) | 历史类 (本科批) | 482 | 32845 |
| 学前教育 (118) | 历史类 (本科批) | 483 | 32389 |
| 学前教育 (118) | 历史类 (本科批) | 483 | 32389 |
| 小学教育 (118) | 历史类 (本科批) | 485 | 31458 |
| 小学教育 (118) | 历史类 (本科批) | 485 | 31458 |
| 历史学 (117) | 历史类 (本科批) | 491 | 28681 |
| 历史学 (117) | 历史类 (本科批) | 491 | 28681 |
| 思想政治教育 (124) | 历史类 (本科批) | 493 | 27807 |
| 思想政治教育 (124) | 历史类 (本科批) | 493 | 27807 |
| 法学 (122) | 历史类 (本科批) | 496 | 26522 |
| 法学 (122) | 历史类 (本科批) | 496 | 26522 |
| 汉语言文学 (114) | 历史类 (本科批) | 500 | 24772 |
| 汉语言文学 (114) | 历史类 (本科批) | 500 | 24772 |
| 本科预科班 (835) | 物理类 (本科批) | 386 | 229870 |
| 本科预科班 (849) | 物理类 (本科批) | 408 | 206842 |
| 本科预科班 (850) | 物理类 (本科批) | 422 | 190233 |
| 本科预科班 (851) | 物理类 (本科批) | 423 | 188999 |
| 本科预科班 (852) | 物理类 (本科批) | 425 | 186495 |
| 本科预科班 (834) | 物理类 (本科批) | 425 | 186495 |
| 本科预科班 (847) | 物理类 (本科批) | 426 | 185222 |
| 本科预科班 (846) | 物理类 (本科批) | 426 | 185222 |
| 本科预科班 (845) | 物理类 (本科批) | 433 | 176126 |
| 本科预科班 (844) | 物理类 (本科批) | 435 | 173507 |
| 本科预科班 (854) | 物理类 (本科批) | 438 | 169646 |
| 本科预科班 (836) | 物理类 (本科批) | 439 | 168266 |
| 本科预科班 (842) | 物理类 (本科批) | 441 | 165564 |
| 本科预科班 (839) | 物理类 (本科批) | 444 | 161556 |
| 本科预科班 (855) | 物理类 (本科批) | 445 | 160249 |
| 本科预科班 (860) | 物理类 (本科批) | 448 | 156242 |
| 本科预科班 (853) | 物理类 (本科批) | 448 | 156242 |
| 本科预科班 (858) | 物理类 (本科批) | 449 | 154927 |
| 本科预科班 (859) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物科学 (U41) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物制药 (138) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物工程 (138) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物科学 (U41) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物制药 (138) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 生物工程 (138) | 物理类 (本科批) | 450 | 153585 |
| 本科预科班 (861) | 物理类 (本科批) | 451 | 152208 |
| 本科预科班 (840) | 物理类 (本科批) | 452 | 150840 |
| 食品质量与安全 (138) | 物理类 (本科批) | 452 | 150840 |
| 食品质量与安全 (138) | 物理类 (本科批) | 452 | 150840 |
| 本科预科班 (856) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 本科预科班 (837) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 机器人工程 (U42) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 数学与应用数学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 信息与计算科学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 数学与应用数学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 机器人工程 (U42) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 数学与应用数学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 信息与计算科学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 数学与应用数学 (139) | 物理类 (本科批) | 453 | 149512 |
| 本科预科班 (862) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 制药工程 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 化学 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 材料化学 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 制药工程 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 化学 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 材料化学 (137) | 物理类 (本科批) | 454 | 148207 |
| 生物科学 (138) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 生物科学 (138) | 物理类 (本科批) | 455 | 146856 |
| 本科预科班 (857) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 本科预科班 (838) | 物理类 (本科批) | 456 | 145448 |
| 本科预科班 (833) | 物理类 (本科批) | 457 | 144063 |
| 本科预科班 (843) | 物理类 (本科批) | 459 | 141320 |
| 本科预科班 (841) | 物理类 (本科批) | 459 | 141320 |
| 本科预科班 (848) | 物理类 (本科批) | 460 | 139947 |
| 物理学 (140) | 物理类 (本科批) | 461 | 138602 |
| 物理学 (140) | 物理类 (本科批) | 461 | 138602 |
| 人工智能 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 电子信息科学与技术 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 通信工程 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 光电信息科学与工程 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 人工智能 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 电子信息科学与技术 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 通信工程 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 光电信息科学与工程 (135) | 物理类 (本科批) | 463 | 135819 |
| 机器人工程 (136) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 网络空间安全 (134) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 数据科学与大数据技术 (134) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 机器人工程 (136) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 网络空间安全 (134) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 数据科学与大数据技术 (134) | 物理类 (本科批) | 466 | 131749 |
| 软件工程 (134) | 物理类 (本科批) | 469 | 127785 |
| 软件工程 (134) | 物理类 (本科批) | 469 | 127785 |
| 园林 (143) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 机械设计制造及其自动化 (136) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 公共事业管理 (133) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 园林 (143) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 机械设计制造及其自动化 (136) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 公共事业管理 (133) | 物理类 (本科批) | 470 | 126396 |
| 社会工作 (133) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 风景园林 (132) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 跨境电子商务 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 国际经济与贸易 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 商务英语 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 社会工作 (133) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 风景园林 (132) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 跨境电子商务 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 国际经济与贸易 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 商务英语 (128) | 物理类 (本科批) | 471 | 125010 |
| 物流管理 (128) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 英语 (128) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 物流管理 (128) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 英语 (128) | 物理类 (本科批) | 472 | 123713 |
| 电气工程及其自动化 (136) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 计算机科学与技术 (134) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 电气工程及其自动化 (136) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 计算机科学与技术 (134) | 物理类 (本科批) | 473 | 122374 |
| 财务管理 (131) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 旅游管理 (131) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 学前教育 (129) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 财务管理 (131) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 旅游管理 (131) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 学前教育 (129) | 物理类 (本科批) | 474 | 121082 |
| 小学教育 (129) | 物理类 (本科批) | 475 | 119821 |
| 网络与新媒体 (127) | 物理类 (本科批) | 475 | 119821 |
| 小学教育 (129) | 物理类 (本科批) | 475 | 119821 |
| 网络与新媒体 (127) | 物理类 (本科批) | 475 | 119821 |
| 思想政治教育 (144) | 物理类 (本科批) | 486 | 105523 |
| 思想政治教育 (144) | 物理类 (本科批) | 486 | 105523 |
| 法学 (130) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 |
| 法学 (130) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 |
| 汉语言文学 (126) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 |
| 汉语言文学 (126) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 |
四、历年怀化学院在湖南录取分数线概览
怀化学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线450分,对应位次153585名,历史类录取分数线477分,对应位次35274名。2023年物理类录取分数线452分,对应位次129663名,历史类录取分数线463分,对应位次36952名。2022年物理类录取分数线455分,对应位次119128名,历史类录取分数线484分,对应位次35982名。2021年物理类录取分数线480分,对应位次100832名,历史类录取分数线501分,对应位次33047名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (126) | 496 | 93327 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (130) | 490 | 100515 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (144) | 486 | 105523 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (127) | 475 | 119821 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (131) | 474 | 121082 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (129) | 474 | 121082 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (132) | 471 | 125010 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (128) | 471 | 125010 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (143) | 470 | 126396 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (133) | 470 | 126396 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (136) | 466 | 131749 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (134) | 466 | 131749 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (135) | 463 | 135819 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (140) | 461 | 138602 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (137) | 454 | 148207 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (139) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (138) | 450 | 153585 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向江华县)) | 本科批 (848) | 460 | 139947 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向桑植县)) | 本科批 (843) | 459 | 141320 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向武陵源区)) | 本科批 (841) | 459 | 141320 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向全省)) | 本科批 (833) | 457 | 144063 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向新晃县)) | 本科批 (857) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向城步县)) | 本科批 (838) | 456 | 145448 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向湘西自治州)) | 本科批 (862) | 454 | 148207 |
| 2024 | 物理类 (楚怡工匠计划) | 本科批 (U42) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向麻阳县)) | 本科批 (856) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向绥宁县)) | 本科批 (837) | 453 | 149512 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向永定区)) | 本科批 (840) | 452 | 150840 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向通道县)) | 本科批 (861) | 451 | 152208 |
| 2024 | 物理类 (楚怡工匠计划) | 本科批 (U41) | 450 | 153585 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向会同县)) | 本科批 (859) | 450 | 153585 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向芷江县)) | 本科批 (858) | 449 | 154927 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向靖州县)) | 本科批 (860) | 448 | 156242 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向洪江市)) | 本科批 (853) | 448 | 156242 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向辰溪县)) | 本科批 (855) | 445 | 160249 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向石门县)) | 本科批 (839) | 444 | 161556 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向慈利县)) | 本科批 (842) | 441 | 165564 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向洞口县)) | 本科批 (836) | 439 | 168266 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向沅陵县)) | 本科批 (854) | 438 | 169646 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向桃江县)) | 本科批 (844) | 435 | 173507 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向道县)) | 本科批 (845) | 433 | 176126 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向江永县)) | 本科批 (847) | 426 | 185222 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向宁远县)) | 本科批 (846) | 426 | 185222 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向中方县)) | 本科批 (852) | 425 | 186495 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向炎陵县)) | 本科批 (834) | 425 | 186495 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向双牌县)) | 本科批 (851) | 423 | 188999 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向蓝山县)) | 本科批 (849) | 408 | 206842 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班(面向隆回县)) | 本科批 (835) | 386 | 229870 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (114) | 500 | 24772 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (122) | 496 | 26522 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (124) | 493 | 27807 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (117) | 491 | 28681 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (118) | 483 | 32389 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (115) | 482 | 32845 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (119) | 481 | 33346 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (120) | 479 | 34286 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (116) | 479 | 34286 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (121) | 478 | 34745 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (123) | 477 | 35274 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向全省)) | 本科批 (801) | 476 | 35764 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向永定区)) | 本科批 (810) | 475 | 36251 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向湘西自治州)) | 本科批 (832) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向麻阳县)) | 本科批 (826) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向桑植县)) | 本科批 (813) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向新宁县)) | 本科批 (805) | 472 | 37741 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向城步县)) | 本科批 (807) | 471 | 38273 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向江华县)) | 本科批 (819) | 470 | 38747 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向新晃县)) | 本科批 (827) | 469 | 39242 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向汝城县)) | 本科批 (815) | 468 | 39740 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向靖州县)) | 本科批 (830) | 467 | 40214 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向石门县)) | 本科批 (809) | 466 | 40716 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向绥宁县)) | 本科批 (806) | 466 | 40716 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向武陵源区)) | 本科批 (811) | 465 | 41235 |
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班(面向桃源县)) | 本科批 (808) | 465 | 41235 |
