中南财经政法大学2025年各批次录取分数线因省份而有所不同。在湖北,物理类(普通类)最低录取分数为531分,历史类(普通类)最低录取分数为561分;在上海,最低录取分数为551分;在内蒙古,物理类(普通类)最低录取分数为517分,历史类(普通类)最低录取分数为576分;在北京,最低录取分数为623分;在宁夏,物理类(普通类)最低录取分数为525分,历史类(普通类)最低录取分数为558分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为611分,历史类(普通类)最低录取分数为620分。2025年,中南财经政法大学设有国家/地方专项,提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是中南财经政法大学2025年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。

一、中南财经政法大学2025年各批次最低录取分数
2025年,中南财经政法大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
1、国家/地方专项
新疆:理科(466分),文科(531分)。
2、提前批(本科)
内蒙古:物理类(517分),历史类(576分)。
北京:综合(583分)。
安徽:物理类(559分),历史类(536分)。
广东:物理类(556分),历史类(568分)。
新疆:理科(437分),文科(531分)。
河北:物理类(582分),历史类(616分)。
海南:综合(596分)。
湖北:物理类(531分),历史类(561分)。
贵州:物理类(499分),历史类(486分)。
重庆:物理类(519分),历史类(571分)。
黑龙江:物理类(532分),历史类(533分)。
3、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(570分)。
浙江:综合(613分)。
4、本科批
上海:综合(551分)。
内蒙古:物理类(599分),历史类(607分)。
北京:综合(576分)。
宁夏:物理类(524分),历史类(468分)。
安徽:物理类(567分),历史类(567分)。
山西:物理类(534分),历史类(555分)。
广东:物理类(567分),历史类(567分)。
广西:物理类(536分),历史类(547分)。
新疆:理科(429分),文科(469分)。
江苏:物理类(556分),历史类(556分)。
江西:物理类(541分),历史类(546分)。
河北:物理类(571分),历史类(595分)。
海南:综合(670分)。
湖北:物理类(586分),历史类(599分)。
湖南:物理类(540分),历史类(530分)。
福建:物理类(567分),历史类(557分)。
贵州:物理类(502分),历史类(585分)。
辽宁:物理类(607分),历史类(606分)。
重庆:物理类(533分),历史类(553分)。
黑龙江:物理类(567分),历史类(575分)。
二、中南财经政法大学专业设置
中南财经政法大学共开设78个专业,8个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 经济学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 财政学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 金融学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 金融学 (CFA方向) | 本科 经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科 法学 | 四年 |
| 法学 (刑事司法方向) | 本科 法学 | 四年 |
| 法学 (政府法制方向) | 本科 法学 | 四年 |
| 法学 (涉外经贸法方向) | 本科 法学 | 四年 |
| 法学 (民商法方向) | 本科 法学 | 四年 |
| 会计学 | 本科 管理学 | 四年 |
| 会计学 (注册会计师方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 管理学 | 四年 |
| 会计学 (CGA方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 会计学 (ACCA方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 行政管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 管理学 | 四年 |
| 哲学 | 本科 哲学 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 数字经济 | 本科 经济学 | 四年 |
| 税收学 (注册税务师方向) | 本科 经济学 | 四年 |
| 税收学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 金融数学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 投资学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 保险学 (精算方向) | 本科 经济学 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 经济学 | 四年 |
| 经济与金融 | 本科 经济学 | 四年 |
| 精算学 | 本科 经济学 | 四年 |
| 保险学 (含精算方向) | 本科 经济学 | 四年 |
| 贸易经济 | 本科 经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 经济学 | 四年 |
| 国际法 | 本科 法学 | 四年 |
| 国际政治 | 本科 法学 | 四年 |
| 社会学 | 本科 法学 | 四年 |
| 边防管理 | 本科 法学 | 四年 |
| 侦查学 (职务犯罪侦查方向) | 本科 法学 | 四年 |
| 侦查学 | 本科 法学 | 四年 |
| 治安学 | 本科 法学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 文学 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 文学 | 四年 |
| 日语 | 本科 文学 | 四年 |
| 法语 | 本科 文学 | 四年 |
| 英语 | 本科 文学 | 四年 |
| 俄语 | 本科 文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科 文学 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科 文学 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 文学 | 四年 |
| 统计学 | 本科 理学 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 理学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 工学 | 四年 |
| 信息安全 | 本科 工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 (含软件研发方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 (软件研发方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 环境工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 管理学 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 管理学 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 管理科学 | 本科 管理学 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 (金融信息服务外包方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 管理学 | 四年 |
| 国际商务 | 本科 管理学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 劳动关系 | 本科 管理学 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 农林经济管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 城市管理 (城市经济与管理方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 电子商务 (技术方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 电子商务 (管理方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 电影学 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 电影学 (影像内容方向) | 本科 艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 (动画方向) | 本科 艺术学 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 (动漫游戏方向) | 本科 艺术学 | 四年 |


发布于 2026-01-30
