浙江高考成绩多少分能报考中国民用航空飞行学院?根据2022年至2024年的数据,中国民用航空飞行学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为496分、550分和543分,对应的最低录取位次分别为173484名、106547名和116080名。这些数据可供有意向报考中国民用航空飞行学院的浙江学生参考。

一、浙江高考成绩多少分能报考中国民用航空飞行学院?
1、综合
中国民用航空飞行学院2024年在浙江综合的最低分是496分、最低位次是173484名。
中国民用航空飞行学院2023年在浙江综合的最低分是550分、最低位次是106547名。
中国民用航空飞行学院2022年在浙江综合的最低分是543分、最低位次是116080名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (专科专业) | 504 | 164347 | 
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 496 | 173484 | 
| 2024 | 综合 | 二段 (普通类) | 491 | 178154 | 
| 2024 | 综合 | 二段 (专科专业) | 338 | 269555 | 
| 2023 | 综合 | 二段 (本科专业) | 577 | 76345 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 550 | 106547 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (专科专业) | 532 | 126352 | 
| 2023 | 综合 | 二段 (专科专业) | 301 | 273149 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 543 | 116080 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (三年制) | 524 | 138581 | 
| 2022 | 综合 | 二段 (普通类) | 335 | 261469 | 
二、中国民用航空飞行学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 空中乘务 (二段) | 338 | 269555 | 
| 2024 | 交通管理 (一段) | 580 | 75321 | 
| 2024 | 交通运输 (一段) | 580 | 75555 | 
| 2024 | 工商管理 (一段) | 575 | 81413 | 
| 2024 | 英语 (一段) | 574 | 83110 | 
| 2024 | 物流工程 (一段) | 572 | 85336 | 
| 2024 | 飞行器适航技术 (一段) | 572 | 85159 | 
| 2024 | 导航工程 (一段) | 572 | 84633 | 
| 2024 | 公共事业管理 (一段) | 571 | 86663 | 
| 2024 | 翻译 (一段) | 571 | 86573 | 
| 2024 | 市场营销 (一段) | 567 | 91203 | 
| 2024 | 应用气象学 (一段) | 567 | 91228 | 
| 2024 | 无人驾驶航空器系统工程 (一段) | 562 | 96752 | 
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 561 | 97687 | 
| 2024 | 交通工程 (一段) | 583 | 72414 | 
| 2024 | 飞行器动力工程 (一段) | 558 | 100866 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 556 | 103427 | 
| 2024 | 电子信息工程 (一段) | 555 | 104793 | 
| 2024 | 网络空间安全 (一段) | 552 | 108051 | 
| 2024 | 飞行器制造工程 (一段) | 550 | 110457 | 
| 2024 | 应急管理 (一段) | 549 | 111660 | 
| 2024 | 安全工程 (一段) | 543 | 118728 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 543 | 119124 | 
| 2024 | 信息与计算科学 (一段) | 540 | 122598 | 
| 2024 | 应用心理学 (一段) | 519 | 147144 | 
| 2024 | 飞机机电设备维修 (一段) | 504 | 164347 | 
| 2024 | 消防工程 (一段) | 496 | 173484 | 
| 2024 | 物联网工程 (二段) | 491 | 178154 | 
| 2024 | 民航空中安全保卫 (二段) | 406 | 244648 | 
| 2024 | 大气科学 (一段) | 558 | 101433 | 
| 2024 | 思想政治教育 (一段) | 586 | 69367 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 空中乘务 (二段) | 301 | 273149 | 
| 2023 | 交通运输 (一段) | 582 | 70955 | 
| 2023 | 应用气象学 (一段) | 580 | 73012 | 
| 2023 | 交通运输 (二段) | 577 | 76345 | 
| 2023 | 物流工程 (一段) | 575 | 78894 | 
| 2023 | 飞行器适航技术 (一段) | 573 | 80497 | 
| 2023 | 物联网工程 (一段) | 573 | 81187 | 
| 2023 | 大气科学 (一段) | 573 | 81204 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 572 | 81610 | 
| 2023 | 网络空间安全 (一段) | 571 | 83474 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 566 | 88994 | 
| 2023 | 应用心理学 (一段) | 565 | 90172 | 
| 2023 | 信息与计算科学 (一段) | 564 | 90879 | 
| 2023 | 导航工程 (一段) | 563 | 92673 | 
| 2023 | 英语 (一段) | 562 | 93476 | 
| 2023 | 无人驾驶航空器系统工程 (一段) | 561 | 93777 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 560 | 95077 | 
| 2023 | 翻译 (一段) | 559 | 97083 | 
| 2023 | 消防工程 (一段) | 557 | 98891 | 
| 2023 | 电子信息工程 (一段) | 554 | 101571 | 
| 2023 | 工商管理 (一段) | 554 | 102586 | 
| 2023 | 公共事业管理 (一段) | 553 | 103453 | 
| 2023 | 飞行器制造工程 (一段) | 552 | 103879 | 
| 2023 | 飞行器动力工程 (一段) | 551 | 105371 | 
| 2023 | 安全工程 (一段) | 551 | 104908 | 
| 2023 | 市场营销 (一段) | 550 | 106547 | 
| 2023 | 飞机机电设备维修 (一段) | 532 | 126352 | 
| 2023 | 民航空中安全保卫 (二段) | 331 | 268253 | 
| 2023 | 交通管理 (一段) | 585 | 67967 | 
| 2023 | 交通工程 (一段) | 593 | 60145 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 空中乘务 (二段) | 335 | 261469 | 
| 2022 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报) (一段) | 577 | 74218 | 
| 2022 | 飞行器适航技术 (一段) | 576 | 75807 | 
| 2022 | 物流工程(航空物流) (一段) | 576 | 75130 | 
| 2022 | 应用气象学(机场气象预报、航空公司气象分析) (一段) | 575 | 76346 | 
| 2022 | 物联网工程 (一段) | 573 | 78793 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 (一段) | 571 | 81168 | 
| 2022 | 大气科学 (一段) | 568 | 85493 | 
| 2022 | 信息与计算科学 (一段) | 567 | 86496 | 
| 2022 | 应用心理学 (一段) | 567 | 87049 | 
| 2022 | 网络空间安全 (一段) | 567 | 86134 | 
| 2022 | 英语 (一段) | 566 | 87630 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化(航空电气设备维修) (一段) | 563 | 91274 | 
| 2022 | 交通管理(机场运行管理) (一段) | 580 | 70762 | 
| 2022 | 无人驾驶航空器系统工程 (一段) | 560 | 95163 | 
| 2022 | 公共事业管理 (一段) | 559 | 96125 | 
| 2022 | 翻译 (一段) | 557 | 98604 | 
| 2022 | 消防工程 (一段) | 555 | 100728 | 
| 2022 | 工商管理 (一段) | 553 | 103829 | 
| 2022 | 电子信息工程(航空电子设备维修) (一段) | 551 | 105986 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 551 | 105805 | 
| 2022 | 安全工程 (一段) | 549 | 108738 | 
| 2022 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施) (一段) | 547 | 110376 | 
| 2022 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) (一段) | 545 | 113447 | 
| 2022 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) (一段) | 543 | 116080 | 
| 2022 | 飞机机电设备维修 (一段) | 524 | 138581 | 
| 2022 | 民航空中安全保卫 (二段) | 344 | 259769 | 
| 2022 | 市场营销 (一段) | 559 | 96150 | 
| 2022 | 交通工程(机场管理与工程) (一段) | 588 | 61244 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31