江西财经大学2024年在山西各专业最低录取分数线是多少?
江西财经大学2024年在山西各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西财经大学录取数据可知,江西财经大学在山西各专业录取分数在506~578分之间。以下是江西财经大学2024年在山西全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、江西财经大学2024年在山西各专业最低录取分数线、最低位次
江西财经大学2024年在山西共招录31个专业其中经济统计学专业(理科)录取分数线最低为506分,会计学专业(理科)录取分数线最高为578分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 文科 (本科一批B段) | 534 | 5150 | 
| 电子商务 | 文科 (本科一批B段) | 534 | 5150 | 
| 劳动与社会保障 | 文科 (本科一批B段) | 534 | 5150 | 
| 金融学 | 文科 (本科一批B段) | 537 | 4764 | 
| 国际经济发展合作 | 文科 (本科一批B段) | 538 | 4635 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批B段) | 538 | 4635 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批B段) | 539 | 4487 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批B段) | 541 | 4277 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批B段) | 541 | 4277 | 
| 法学 | 文科 (本科一批B段) | 542 | 4157 | 
| 人力资源管理 | 文科 (本科一批B段) | 542 | 4157 | 
| 金融学 | 文科 (本科一批B段) | 543 | 4063 | 
| 法学 | 文科 (本科一批B段) | 544 | 3941 | 
| 金融学 | 文科 (本科一批B段) | 544 | 3941 | 
| 经济学 | 文科 (本科一批B段) | 545 | 3827 | 
| 保险学 | 文科 (本科一批B段) | 547 | 3604 | 
| 财政学 | 文科 (本科一批B段) | 549 | 3389 | 
| 税收学 | 文科 (本科一批B段) | 550 | 3295 | 
| 工商管理 | 文科 (本科一批B段) | 551 | 3199 | 
| 法学 | 文科 (本科一批B段) | 553 | 3041 | 
| 金融学 | 文科 (本科一批B段) | 553 | 3041 | 
| 财务管理 | 文科 (本科一批B段) | 554 | 2954 | 
| 法学 | 文科 (本科一批B段) | 557 | 2657 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批B段) | 558 | 2582 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批B段) | 563 | 2190 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批B段) | 577 | 1338 | 
| 经济统计学 | 理科 (本科一批B段) | 506 | 44176 | 
| 数字经济 | 理科 (本科一批B段) | 506 | 44176 | 
| 财政学 | 理科 (本科一批B段) | 506 | 44176 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科一批B段) | 506 | 44176 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批B段) | 508 | 43131 | 
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批B段) | 510 | 42029 | 
| 金融学 | 理科 (本科一批B段) | 510 | 42029 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批B段) | 511 | 41507 | 
| 国民经济管理 | 理科 (本科一批B段) | 512 | 40977 | 
| 金融学 | 理科 (本科一批B段) | 513 | 40467 | 
| 保险学 | 理科 (本科一批B段) | 514 | 39934 | 
| 虚拟现实技术 | 理科 (本科一批B段) | 516 | 38871 | 
| 市场营销 | 理科 (本科一批B段) | 516 | 38871 | 
| 物联网工程 | 理科 (本科一批B段) | 517 | 38403 | 
| 信息管理与信息系统 | 理科 (本科一批B段) | 517 | 38403 | 
| 网络空间安全 | 理科 (本科一批B段) | 518 | 37899 | 
| 金融科技 | 理科 (本科一批B段) | 518 | 37899 | 
| 数据科学 | 理科 (本科一批B段) | 519 | 37401 | 
| 金融学 | 理科 (本科一批B段) | 521 | 36352 | 
| 经济学 | 理科 (本科一批B段) | 523 | 35415 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批B段) | 525 | 34494 | 
| 金融工程 | 理科 (本科一批B段) | 530 | 32116 | 
| 工商管理 | 理科 (本科一批B段) | 530 | 32116 | 
| 税收学 | 理科 (本科一批B段) | 534 | 30252 | 
| 金融学 | 理科 (本科一批B段) | 537 | 28892 | 
| 财政学 | 理科 (本科一批B段) | 549 | 23764 | 
| 精算学 | 理科 (本科一批B段) | 554 | 21757 | 
| 法学 | 理科 (本科一批B段) | 555 | 21366 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批B段) | 556 | 20960 | 
| 法学 | 理科 (本科一批B段) | 557 | 20584 | 
| 应用统计学 | 理科 (本科一批B段) | 560 | 19452 | 
| 法学 | 理科 (本科一批B段) | 561 | 19096 | 
| 法学 | 理科 (本科一批B段) | 561 | 19096 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批B段) | 564 | 18068 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批B段) | 570 | 16053 | 
| 财务管理 | 理科 (本科一批B段) | 574 | 14701 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批B段) | 578 | 13432 | 
二、江西财经大学2024年在山西院校录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次5150。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 (普通类) | 本科一批B段 | 534 | 5150 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31