南京传媒学院2025年在各省录取分数线为:福建物理组507分(本科批)、福建历史组473分(本科批)、天津506分(9组)、四川物理组486分(本科批)。
本文将为大家列出南京传媒学院在全国各个省市科目的录取分数线,供大家查看参考。

1、福建
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组507分、历史组473分。
2、四川
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组486分、历史组509分。
3、天津
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是506分。
4、河北
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组502分、历史组486分。
5、内蒙古
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是历史组501分。
6、广东
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组488分、历史组495分。
7、安徽
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组476分、历史组494分。
8、江西
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组457分、历史组497分。
9、吉林
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是历史组493分。
10、重庆
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是历史组493分。
11、江苏
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组470分、历史组483分。
12、河南
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组431分、历史组486分。
13、辽宁
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是历史组477分。
14、广西
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组447分、历史组476分。
15、贵州
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组399分、历史组460分。
16、山西
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组431分、历史组443分。
17、黑龙江
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是物理组410分、历史组437分。
18、上海
2025年南京传媒学院本科批最低分数线是419分。
南京传媒学院2025年本科批录取分数线:
| 福建 | 物理 | 999组 | 511 | 61013 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 507 | 64125 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 473 | 20340 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 509 | 42155 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 498 | 130019 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 486 | 146356 |
| 天津 | - | 09组 | 506 | 38459 |
| 河北 | 物理 | - | 502 | 157169 |
| 河北 | 历史 | - | 486 | 58842 |
| 内蒙古 | 历史 | 第021组 | 501 | 9784 |
| 广东 | 历史 | 213组 | 500 | 58036 |
| 广东 | 历史 | 214组(中外合作) | 495 | 62409 |
| 广东 | 物理 | 215组 | 488 | 187114 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 499 | 135616 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 494 | 35905 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 476 | 170104 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 497 | 40283 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 469 | 123889 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 457 | 139596 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 493 | 8829 |
| 重庆 | 历史 | - | 493 | 19556 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 491 | 52005 |
| 江苏 | 历史 | 02组(中外合作办学) | 483 | 55915 |
| 江苏 | 物理 | 04组(中外合作办学) | 476 | 192448 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 474 | 194703 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 470 | 198992 |
| 河南 | 历史 | 第101组 | 486 | 75472 |
| 河南 | 物理 | 第103组 | 458 | 291419 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 431 | 341244 |
| 辽宁 | 历史 | - | 477 | 19104 |
| 广西 | 历史 | 120组 | 476 | 23066 |
| 广西 | 物理 | 121组 | 447 | 98501 |
| 贵州 | 历史 | - | 460 | 38219 |
| 贵州 | 物理 | - | 399 | 147263 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 444 | 103356 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 443 | 35877 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 431 | 112545 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 437 | 17133 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 411 | 65328 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 410 | 65717 |
| 上海 | - | (01) | 435 | 41932 |
| 上海 | - | (02)(中外合作办学) | 419 | 45675 |


发布于 2026-04-02
