根据2025年青岛理工大学录取数据可知,青岛理工大学在河北各专业录取分数在513~594分之间,对应录取位次在102925~5269名之间。其中建筑学专业(物理类)录取分数线最低为513分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为594分。以下是青岛理工大学2025年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、青岛理工大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
青岛理工大学2025年在河北共招录48个专业其中建筑学专业(物理类)录取分数线最低为513分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为594分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类 (本科批) | 553 | 15144 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 564 | 11947 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) | 564 | 11947 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 565 | 11636 |
| 国际商务 | 历史类 (本科批) | 568 | 10814 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 568 | 10814 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 571 | 10021 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 582 | 7518 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 593 | 5429 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 594 | 5269 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 513 | 102925 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 环保设备工程 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 城乡规划 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
| 供应链管理 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
| 风景园林 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
| 国际商务 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) | 556 | 49791 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 工业工程 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 560 | 45895 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
| 工程力学 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 562 | 44007 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 交通工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 570 | 36748 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) | 574 | 33476 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 578 | 30257 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 30257 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 578 | 30257 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 582 | 27183 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 583 | 26440 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 584 | 25721 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 584 | 25721 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 584 | 25721 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 586 | 24360 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 586 | 24360 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 588 | 23055 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 589 | 22433 |
二、青岛理工大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次120435名。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线518分,对应最低位次130251名。
历史类[普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次16482名。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线575分,对应最低位次12935名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 524 | 120435 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 518 | 130251 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 565 | 16482 |
| 河北 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 575 | 12935 |


发布于 2026-03-14
