对于浙江考生而言,青岛理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛理工大学在浙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛理工大学:学校综合实力概述
青岛理工大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛理工大学大学在浙江招生计划中包含41个专业,共有57个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 环境工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 安全工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 软件工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 通信工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 新能源汽车工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 数学与应用数学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 电子信息工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 土木工程 | 综合 普通类一段 | 四年 48000元/年 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 交通工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 46000元/年 | 1 |
| 工业工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 工程管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 市场营销 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 会计学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 1 |
| 日语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 材料科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 工程造价 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 给排水科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 48000元/年 | 1 |
| 风景园林 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 城市地下空间工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 6600元/年 | 1 |
| 建筑学 | 综合 普通类一段 | 五年 48000元/年 | 1 |
| 城乡规划 | 综合 普通类一段 | 五年 6600元/年 | 1 |
| 智能建造 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 网络与新媒体 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 供应链管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 网络空间安全 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 1 |
三、2024年青岛理工大学在浙江各专业招生录取分数线
2024年,青岛理工大学在浙江共招录40个专业,录取分数线分布489~618分之间。其中环境科学专业(综合)录取分数线最低为489分,会计学专业(综合)录取分数线最高为618分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环保设备工程 | 综合 (平行录取一段) | 541 | 121221 |
| 安全工程 | 综合 (平行录取一段) | 550 | 110446 |
| 土木工程 | 综合 (平行录取一段) | 552 | 108046 |
| 工程管理 | 综合 (平行录取一段) | 564 | 94171 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (平行录取一段) | 568 | 89615 |
| 工程造价 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 87997 |
| 交通工程 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88096 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88011 |
| 材料科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88125 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 572 | 84701 |
| 应用物理学 | 综合 (平行录取一段) | 573 | 83876 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (平行录取一段) | 575 | 81437 |
| 工业工程 | 综合 (平行录取一段) | 577 | 78875 |
| 车辆工程 | 综合 (平行录取一段) | 580 | 75277 |
| 统计学 | 综合 (平行录取一段) | 581 | 74112 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (平行录取一段) | 584 | 70997 |
| 网络空间安全 | 综合 (平行录取一段) | 586 | 68473 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 586 | 68607 |
| 智能建造 | 综合 (平行录取一段) | 587 | 68127 |
| 日语 | 综合 (平行录取一段) | 590 | 64856 |
| 通信工程 | 综合 (平行录取一段) | 591 | 62972 |
| 数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) | 592 | 61823 |
| 软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 592 | 61811 |
| 自动化 | 综合 (平行录取一段) | 593 | 60949 |
| 社会工作 | 综合 (平行录取一段) | 593 | 60973 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 59398 |
| 市场营销 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 58826 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) | 596 | 57777 |
| 电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 599 | 53976 |
| 风景园林 | 综合 (平行录取一段) | 600 | 53528 |
| 建筑学 | 综合 (平行录取一段) | 602 | 51439 |
| 网络与新媒体 | 综合 (平行录取一段) | 604 | 48847 |
| 经济学 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 46894 |
| 城乡规划 | 综合 (平行录取一段) | 606 | 47447 |
| 财务管理 | 综合 (平行录取一段) | 609 | 44326 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 612 | 40684 |
| 会计学 | 综合 (平行录取一段) | 618 | 35758 |
| 环境科学 | 综合 (平行录取二段) | 489 | 180493 |
| 环境工程 | 综合 (平行录取二段) | 491 | 178199 |
| 城市地下空间工程 | 综合 (平行录取二段) | 524 | 141069 |
四、历年青岛理工大学在浙江录取分数线概览
青岛理工大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线489分,对应位次180493名。2023年综合录取分数线560分,对应位次95400名。2022年综合录取分数线570分,对应位次82870名。2021年综合录取分数线564分,对应位次81531名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 541 | 121221 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 二段 | 489 | 180493 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 560 | 95400 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 570 | 82870 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 564 | 81531 |


发布于 2026-03-14
