对于四川考生而言,海南大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解海南大学在四川的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、海南大学:学校综合实力概述
海南大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,海南大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年海南大学大学在四川招生计划中包含68个专业,共有470个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 日语 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 工商管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 酒店管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 73000元/年 | 5 |
| 会展经济与管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 50000元/年 | 4 |
| 传播学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 行政管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 会计学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 农林经济管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 酒店管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 本科批B段 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 行政管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 73000元/年 | 2 |
| 俄语 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 金融学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 国际新闻与传播 | 历史类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 25 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 16 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 15 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 13 |
| 电子科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 13600元/年 | 12 |
| 信息安全 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 人工智能 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 密码科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 药学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 9 |
| 海洋工程与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 海洋科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 生态学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 85000元/年 | 8 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 生物医学工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 通信工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 物流管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 环境科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 生物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 生物技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 化学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 园林 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 动物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 园艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 农学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 土地资源管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 林学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 5 |
| 电子商务 | 物理类 本科批B段 | 四年 80000元/年 | 4 |
| 风景园林 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 种子科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 动物医学 | 物理类 本科批B段 | 五年 4100元/年 | 4 |
| 植物保护 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 4 |
| 生物育种科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 农业资源与环境 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 3 |
| 建筑学 | 物理类 本科批B段 | 五年 4600元/年 | 2 |
| 水产养殖学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4100元/年 | 2 |
三、2024年海南大学在四川各专业招生录取分数线
2024年,海南大学在四川共招录62个专业,录取分数线分布529~613分之间。其中酒店管理专业(文科)录取分数线最低为529分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为613分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 文科 (本科一批) | 529 | 20373 |
| 会展经济与管理 | 文科 (本科一批) | 538 | 15761 |
| 行政管理 | 文科 (本科一批) | 544 | 13199 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 (本科一批) | 547 | 11941 |
| 戏剧影视文学 | 文科 (本科一批) | 558 | 8207 |
| 日语 | 文科 (本科一批) | 558 | 8207 |
| 传播学 | 文科 (本科一批) | 563 | 6893 |
| 旅游管理 | 文科 (本科一批) | 563 | 6893 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) | 563 | 6893 |
| 工商管理 | 文科 (本科一批) | 564 | 6641 |
| 俄语 | 文科 (本科一批) | 564 | 6641 |
| 会展经济与管理 | 文科 (本科一批) | 566 | 6181 |
| 行政管理 | 文科 (本科一批) | 568 | 5722 |
| 英语 | 文科 (本科一批) | 569 | 5504 |
| 农林经济管理 | 文科 (本科一批) | 570 | 5299 |
| 金融学 | 文科 (本科一批) | 570 | 5299 |
| 会计学 | 文科 (本科一批) | 574 | 4561 |
| 国际新闻与传播 | 文科 (本科一批) | 575 | 4379 |
| 思想政治教育 | 文科 (本科一批) | 576 | 4213 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科一批) | 578 | 3879 |
| 法学 | 文科 (本科一批) | 579 | 3727 |
| 会展经济与管理 | 理科 (本科一批) | 578 | 42941 |
| 智能科学与技术 | 理科 (本科一批) | 580 | 41194 |
| 土地资源管理 | 理科 (本科一批) | 596 | 28929 |
| 水产养殖学 | 理科 (本科一批) | 596 | 28929 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) | 596 | 28929 |
| 园林 | 理科 (本科一批) | 596 | 28929 |
| 化学 | 理科 (本科一批) | 596 | 28929 |
| 物流管理 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 林学 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 园艺 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 生物育种科学 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 种子科学与工程 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 食品质量与安全 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 环境科学 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 生物科学 | 理科 (本科一批) | 597 | 28248 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批) | 598 | 27526 |
| 食品科学与工程 | 理科 (本科一批) | 598 | 27526 |
| 生态学 | 理科 (本科一批) | 598 | 27526 |
| 农学 | 理科 (本科一批) | 599 | 26883 |
| 海洋工程与技术 | 理科 (本科一批) | 599 | 26883 |
| 高分子材料与工程 | 理科 (本科一批) | 599 | 26883 |
| 生物技术 | 理科 (本科一批) | 599 | 26883 |
| 应用物理学 | 理科 (本科一批) | 599 | 26883 |
| 海洋科学 | 理科 (本科一批) | 600 | 26240 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) | 600 | 26240 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 600 | 26240 |
| 药学 | 理科 (本科一批) | 601 | 25601 |
| 建筑学 | 理科 (本科一批) | 603 | 24323 |
| 密码科学与技术 | 理科 (本科一批) | 604 | 23708 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 604 | 23708 |
| 电子科学与技术 | 理科 (本科一批) | 606 | 22523 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 607 | 21956 |
| 信息安全 | 理科 (本科一批) | 608 | 21383 |
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 608 | 21383 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) | 609 | 20827 |
| 生物医学工程 | 理科 (本科一批) | 609 | 20827 |
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 609 | 20827 |
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 软件工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 |
| 自动化 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 |
四、历年海南大学在四川录取分数线概览
海南大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线596分,对应位次28929名,文科录取分数线558分,对应位次8207名。2023年理科录取分数线591分,对应位次26965名,文科录取分数线572分,对应位次4788名。2022年理科录取分数线560分,对应位次43267名,文科录取分数线578分,对应位次5007名。2021年理科录取分数线532分,对应位次72135名,文科录取分数线560分,对应位次10343名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 596 | 28929 |
| 2024 | 理科 (软件工程(NIIT班)) | 本科一批 | 610 | 20321 |
| 2024 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 578 | 42941 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 558 | 8207 |
| 2024 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 591 | 26965 |
| 2023 | 理科 (软件工程(NIIT班)) | 本科一批 | 602 | 21220 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 552 | 53948 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 572 | 4788 |
| 2023 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 544 | 12853 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 2022 | 理科 (软件工程(NIIT班)) | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 541 | 17506 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 560 | 47298 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 532 | 72135 |
| 2021 | 理科 (软件工程) | 本科一批 | 598 | 21695 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 522 | 81995 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 584 | 4239 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 560 | 10343 |
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 567 | 8221 |


发布于 2026-01-08