对于吉林考生而言,通化师范学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解通化师范学院在吉林的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、通化师范学院:学校综合实力概述
通化师范学院是一所吉林省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,通化师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年通化师范学院大学在吉林招生计划中包含30个专业,共有1247个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 153 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 91 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5940元/年 | 69 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 66 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 59 |
| 中药学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 54 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 | 四年 5400元/年 | 52 |
| 药物制剂 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 50 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 47 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 43 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5400元/年 | 29 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 27 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 5400元/年 | 26 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 5060元/年 | 25 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 23 |
| 汉语言文学 | 物理类 本科批 | 四年 5060元/年 | 21 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5940元/年 | 21 |
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 17 |
| 地理科学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 14 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 11 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 9 |
| 互联网金融 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 9 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 7 |
| 统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 7 |
| 物业管理 | 物理类 本科批 | 四年 5280元/年 | 3 |
| 广播电视编导 | 物理类 本科批 | 四年 6200元/年 | 3 |
| 小学教育 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 5060元/年 | 95 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 5060元/年 | 58 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 5280元/年 | 29 |
| 历史学 | 历史类 本科批 | 四年 5060元/年 | 25 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 5280元/年 | 22 |
| 地理科学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 14 |
| 广播电视编导 | 历史类 本科批 | 四年 6200元/年 | 13 |
| 物业管理 | 历史类 本科批 | 四年 5280元/年 | 12 |
| 文物与博物馆学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 11 |
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 8 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4800元/年 | 8 |
| 地理信息科学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 6 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4800元/年 | 3 |
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 互联网金融 | 历史类 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
三、2024年通化师范学院在吉林各专业招生录取分数线
2024年,通化师范学院在吉林共招录33个专业,录取分数线分布400~537分之间。其中食品科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为400分,生物科学专业(物理类)录取分数线最高为537分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 (01) | 历史类 (提前批A段) | 507 | 6538 |
| 思想政治教育 (01) | 历史类 (提前批A段) | 519 | 5512 |
| 学前教育 (02) | 历史类 (提前批A段) | 526 | 4924 |
| 思想政治教育 (02) | 历史类 (提前批A段) | 534 | 4283 |
| 广播电视编导 (007) | 历史类 (本科批) | 455 | 12172 |
| 日语 (005) | 历史类 (本科批) | 458 | 11809 |
| 朝鲜语 (005) | 历史类 (本科批) | 458 | 11809 |
| 物业管理 (005) | 历史类 (本科批) | 458 | 11809 |
| 财务管理 (005) | 历史类 (本科批) | 462 | 11333 |
| 文物与博物馆学 (005) | 历史类 (本科批) | 464 | 11103 |
| 历史学 (006) | 历史类 (本科批) | 480 | 9297 |
| 学前教育 (006) | 历史类 (本科批) | 480 | 9297 |
| 汉语国际教育 (006) | 历史类 (本科批) | 481 | 9187 |
| 汉语言文学 (006) | 历史类 (本科批) | 488 | 8434 |
| 小学教育 (006) | 历史类 (本科批) | 489 | 8343 |
| 地理信息科学 (010) | 历史类 (本科批) | 492 | 8033 |
| 法学 (005) | 历史类 (本科批) | 493 | 7946 |
| 地理科学 (010) | 历史类 (本科批) | 496 | 7646 |
| 英语 (008) | 历史类 (本科批) | 498 | 7454 |
| 心理学 (006) | 历史类 (本科批) | 501 | 7145 |
| 思想政治教育 (009) | 历史类 (本科批) | 511 | 6177 |
| 生物科学 (03) | 物理类 (提前批A段) | 516 | 22395 |
| 生物科学 (04) | 物理类 (提前批A段) | 537 | 17641 |
| 食品科学与工程 (023) | 物理类 (本科批) | 400 | 54720 |
| 生物科学 (023) | 物理类 (本科批) | 401 | 54410 |
| 财务管理 (016) | 物理类 (本科批) | 414 | 50633 |
| 药物制剂 (022) | 物理类 (本科批) | 415 | 50346 |
| 中药学 (022) | 物理类 (本科批) | 415 | 50346 |
| 食品质量与安全 (022) | 物理类 (本科批) | 417 | 49755 |
| 生物技术 (022) | 物理类 (本科批) | 418 | 49468 |
| 食品科学与工程 (022) | 物理类 (本科批) | 419 | 49180 |
| 物业管理 (016) | 物理类 (本科批) | 419 | 49180 |
| 机械电子工程 (022) | 物理类 (本科批) | 425 | 47395 |
| 应用化学 (022) | 物理类 (本科批) | 426 | 47098 |
| 朝鲜语 (016) | 物理类 (本科批) | 426 | 47098 |
| 数据科学与大数据技术 (022) | 物理类 (本科批) | 427 | 46812 |
| 统计学 (022) | 物理类 (本科批) | 428 | 46505 |
| 信息管理与信息系统 (019) | 物理类 (本科批) | 431 | 45659 |
| 计算机科学与技术 (022) | 物理类 (本科批) | 434 | 44785 |
| 地理科学 (024) | 物理类 (本科批) | 437 | 43951 |
| 地理信息科学 (024) | 物理类 (本科批) | 438 | 43642 |
| 教育技术学 (019) | 物理类 (本科批) | 440 | 43102 |
| 广播电视编导 (018) | 物理类 (本科批) | 442 | 42516 |
| 心理学 (017) | 物理类 (本科批) | 455 | 38787 |
| 汉语言文学 (017) | 物理类 (本科批) | 457 | 38243 |
| 生物科学 (021) | 物理类 (本科批) | 457 | 38243 |
| 物理学 (021) | 物理类 (本科批) | 460 | 37378 |
| 化学 (021) | 物理类 (本科批) | 461 | 37095 |
| 小学教育 (017) | 物理类 (本科批) | 465 | 35963 |
| 法学 (016) | 物理类 (本科批) | 475 | 33275 |
| 数学与应用数学 (021) | 物理类 (本科批) | 476 | 32995 |
| 英语 (020) | 物理类 (本科批) | 503 | 25682 |
四、历年通化师范学院在吉林录取分数线概览
通化师范学院在吉林近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线414分,对应位次50633名,历史类录取分数线455分,对应位次12172名。2023年理科录取分数线253分,对应位次70161名,文科录取分数线331分,对应位次23960名。2022年文科录取分数线437分,对应位次12742名,理科录取分数线372分,对应位次52437名。2021年理科录取分数线300分,对应位次58835名,文科录取分数线392分,对应位次17204名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批A段 (04) | 537 | 17641 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批A段 (03) | 516 | 22395 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (020) | 503 | 25682 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (021) | 457 | 38243 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 455 | 38787 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 442 | 42516 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (024) | 437 | 43951 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (019) | 431 | 45659 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (022) | 415 | 50346 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 414 | 50633 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (023) | 400 | 54720 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批A段 (02) | 526 | 4924 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (009) | 511 | 6177 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批A段 (01) | 507 | 6538 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (008) | 498 | 7454 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (010) | 492 | 8033 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 480 | 9297 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 458 | 11809 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (007) | 455 | 12172 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 422 | 29134 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 345 | 49789 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 专科批 | 253 | 70161 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 326 | 54917 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 450 | 7346 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 417 | 11496 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 专科批 | 331 | 23960 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 483 | 6566 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 480 | 6907 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 2022 | 文科 (优师专项) | 提前批(本) | 482 | 6680 |
| 2022 | 文科 (艺术类) | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 505 | 15651 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 460 | 26584 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 2022 | 理科 (优师专项) | 提前批(本) | 476 | 22483 |
| 2022 | 理科 (艺术类) | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 456 | 23733 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 370 | 44638 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 300 | 58835 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 348 | 49673 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 483 | 6630 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 438 | 11597 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 392 | 17204 |


发布于 2025-12-28