2024年,环境工程专业共有154所大学面向河北招生,录取分数线在388-645分之间,环境工程专业在河北录取分数线最低的大学是长春工业大学,录取分数线最高的大学是武汉大学。以下是小编整理的2024年环境工程专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、环境工程专业大学2024年河北分数线概览
1、物理类
武汉大学2024年在河北环境工程专业录取分数线为645分,对应录取位次2059。中国海洋大学2024年在河北环境工程专业录取分数线为604分,对应录取位次13836。北京交通大学2024年在河北环境工程专业录取分数线为600分,对应录取位次15950。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉大学 (卓越国际试验班) | 本科批 | 645 | 2059 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 604 | 13836 |
| 北京交通大学 (国家专项计划)(智慧环境与低碳技术) | 提前批(本) | 600 | 15950 |
| 华东理工大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 599 | 16453 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 596 | 18111 |
| 东华大学 (双学士学位) | 本科批 | 595 | 18663 |
| 河海大学 | 本科批 | 594 | 19278 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 589 | 22433 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 587 | 23707 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 585 | 25041 |
| 江南大学 | 本科批 | 584 | 25721 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 584 | 25721 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 581 | 27901 |
| 河北工业大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 579 | 29456 |
| 南昌大学 | 本科批 | 579 | 29456 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 579 | 29456 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 578 | 30257 |
| 河北工业大学 (地方专项计划) | 本科批 | 577 | 31080 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 北京交通大学 (中外合作办学)(威海校区) | 本科批 | 576 | 31850 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 576 | 31850 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 575 | 32673 |
| 江苏大学 | 本科批 | 574 | 33476 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 573 | 34252 |
| 贵州大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 570 | 36748 |
| 宁波大学 | 本科批 | 570 | 36748 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
| 扬州大学 | 本科批 | 568 | 38490 |
| 青海大学 | 本科批 | 568 | 38490 |
| 燕山大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 566 | 40370 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 565 | 41291 |
| 西南交通大学 (中外合作办学) | 本科批 | 563 | 43129 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 北京工商大学 (数智环境技术方向) | 本科批 | 562 | 44007 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 561 | 44969 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 (国家专项计划) | 提前批(本) | 561 | 44969 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
| 燕山大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
| 河北工业大学 (中外合作办学) | 本科批 | 556 | 49791 |
| 新疆大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 石河子大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
| 集美大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
| 江苏科技大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 550 | 56080 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
| 山东科技大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 544 | 62750 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 华侨大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
| 济南大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
| 汕头大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
| 中北大学 | 本科批 | 539 | 68573 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 538 | 69761 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 华北理工大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 534 | 74627 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 西安工程大学 | 本科批 | 532 | 77131 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
| 上海第二工业大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
| 延安大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 南华大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
| 临沂大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 520 | 93055 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 520 | 93055 |
| 沈阳大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 太原科技大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
| 华北理工大学 (地方专项计划) | 本科批 | 515 | 99972 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 513 | 102925 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 513 | 102925 |
| 台州学院 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 井冈山大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 渤海大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 湖北工业大学 (中外合作办学)(中美合作办学) | 本科批 | 507 | 111884 |
| 安徽科技学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 太原工业学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 洛阳理工学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 湖北理工学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 山东石油化工学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 丽水学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 吉林化工学院 | 本科批 | 501 | 121101 |
| 南京工程学院 (中外合作办学) | 本科批 | 499 | 124275 |
| 周口师范学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
| 安阳工学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
| 山西工学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 湖南城市学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
| 三明学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 天津城建大学 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 136994 |
| 兰州城市学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 唐山学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
| 塔里木大学 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 中原工学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 潍坊科技学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
| 文华学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 河北环境工程学院 (中外合作办学) | 本科批 | 464 | 181345 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
| 燕京理工学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
| 沈阳科技学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 宁夏理工学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
| 长春工业大学 (八协计划) | 本科批 | 388 | 291919 |
二、环境工程专业介绍及学习课程
专业介绍:环境工程主要研究自然资源的保护和合理利用、环境污染问题的改善和防治、环境质量的提高等方面的基本知识和技能,进行环境工程建设、环境监测、污染防治等。例如:饮用水的过滤和消毒等水处理工程的规划,空气、水资源污染物的监测和分析,土壤污染、水污染问题的改善和防治等。与环境科学相比,更侧重于工程设计和污染防治等方面。
开设课程:《工程测量学》、《环境毒理学》、《土壤污染修复技术》、《微生物学基础》、《环境工程微生物》、《钢筋混凝土结构设计》、《环保机械与设备》、《环境工程监测》、《土壤环境学》、《环境分子生物学》部分高校按以下专业方向培养:海洋环境工程、海洋油气资源、环境检测与质量评价。
三、环境工程专业就业方向及就业方向
专业代码:082502
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:工程类企业:给排水工程、固体废弃物处理工程;化工类企业:环保产品的研发、生产制造;政府、事业类单位:环境规划、资源保护、环境监测、环境质量评价、污染物监测、污染防治。


发布于 2025-11-08
