本文根据2024年录取数据,详细解析了湖北不同分数段能上的军事类大学,涵盖了525分到663分各个区间的高校选择,为2025届湖北考生报考军事类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、湖北525分左右能上的军事类大学参考2024年高考招录数据,525至555分数区间段考生可关注的军事类大学有中国人民解放军陆军特种作战学院(物理类分数线:555分), 中国人民武装警察部队特种警察学院(物理类分数线:552分), 中国消防救援学院(物理类分数线:525分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 提前批(本) 普通类 | 555 | 45051 | 物理类 |
| 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 提前批(本) 普通类 | 552 | 47282 | 物理类 |
| 中国消防救援学院 | 提前批(本) 普通类 | 525 | 68678 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,555至585分数区间段考生可关注的军事类大学有中国人民解放军陆军特种作战学院(物理类分数线:555分), 陆军炮兵防空兵学院(物理类分数线:561分), 中国人民解放军陆军步兵学院(物理类分数线:560分), 陆军军事交通学院(物理类分数线:564分), 武警工程大学(物理类分数线:563分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 584 | 25792 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 584 | 25792 | 物理类 |
| 陆军装甲兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 583 | 26392 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 583 | 26392 | 物理类 |
| 陆军装甲兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 582 | 26991 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 582 | 26991 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 582 | 26991 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 581 | 27591 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 本科批 普通类 | 581 | 27591 | 物理类 |
| 空军预警学院 | 提前批(本) 普通类 | 580 | 28232 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 580 | 28232 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 580 | 28232 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 本科批 普通类 | 579 | 28901 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 578 | 29462 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 577 | 30080 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 576 | 30713 | 物理类 |
| 空军航空大学 | 提前批(本) 普通类 | 576 | 30713 | 物理类 |
| 武警工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 574 | 31969 | 物理类 |
| 陆军军事交通学院 | 提前批(本) 普通类 | 574 | 31969 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 573 | 32613 | 物理类 |
| 海军潜艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 573 | 32613 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 572 | 33269 | 物理类 |
| 武警工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 571 | 33957 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 571 | 33957 | 物理类 |
| 陆军军事交通学院 | 提前批(本) 普通类 | 571 | 33957 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 571 | 33957 | 物理类 |
| 陆军军事交通学院 | 提前批(本) 普通类 | 570 | 34621 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 569 | 35306 | 物理类 |
| 陆军装甲兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 568 | 35978 | 物理类 |
| 陆军装甲兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 568 | 35978 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 567 | 36659 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军步兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 566 | 37319 | 物理类 |
| 陆军军事交通学院 | 提前批(本) 普通类 | 564 | 38679 | 物理类 |
| 武警警官学院 | 提前批(本) 普通类 | 564 | 38679 | 物理类 |
| 武警工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 563 | 39348 | 物理类 |
| 陆军防化学院 | 提前批(本) 普通类 | 563 | 39348 | 物理类 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 563 | 39348 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 提前批(本) 普通类 | 563 | 39348 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 提前批(本) 普通类 | 563 | 39348 | 物理类 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 561 | 40713 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军步兵学院 | 提前批(本) 普通类 | 560 | 41438 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军边海防学院 | 提前批(本) 普通类 | 560 | 41438 | 物理类 |
| 武警警官学院 | 提前批(本) 普通类 | 560 | 41438 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 提前批(本) 普通类 | 555 | 45051 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,585至615分数区间段考生可关注的军事类大学有海军潜艇学院(物理类分数线:587分), 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(物理类分数线:604分), 海军潜艇学院(物理类分数线:587分), 陆军军事交通学院(物理类分数线:597分), 空军航空大学(物理类分数线:596分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 614 | 11756 | 物理类 |
| 海军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 613 | 12158 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 613 | 12158 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 613 | 12158 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 613 | 12158 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 611 | 12932 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 611 | 12932 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 611 | 12932 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 610 | 13315 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 610 | 13315 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 610 | 13315 | 物理类 |
| 海军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 609 | 13728 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 609 | 13728 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 609 | 13728 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 608 | 14116 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 608 | 14116 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 607 | 14519 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 607 | 14519 | 物理类 |
| 武警工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 606 | 14934 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 606 | 14934 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 605 | 15356 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 604 | 15768 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 604 | 15768 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 604 | 15768 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 604 | 15768 | 物理类 |
| 武警工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 603 | 16230 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 603 | 16230 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 603 | 16230 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 603 | 16230 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 602 | 16685 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 602 | 16685 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 602 | 16685 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军边海防学院 | 提前批(本) 普通类 | 602 | 16685 | 物理类 |
| 海军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 601 | 17139 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 600 | 17613 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 599 | 18084 | 物理类 |
| 空军航空大学 | 提前批(本) 普通类 | 599 | 18084 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 598 | 18563 | 物理类 |
| 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 提前批(本) 普通类 | 598 | 18563 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 597 | 19063 | 物理类 |
| 陆军军事交通学院 | 提前批(本) 普通类 | 597 | 19063 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 597 | 19063 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 597 | 19063 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 597 | 19063 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 596 | 19537 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 596 | 19537 | 物理类 |
| 空军航空大学 | 提前批(本) 普通类 | 596 | 19537 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 595 | 20005 | 物理类 |
| 空军预警学院 | 提前批(本) 普通类 | 594 | 20493 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军航空大学 | 提前批(本) 普通类 | 592 | 21511 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 591 | 21997 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 591 | 21997 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 588 | 23596 | 物理类 |
| 海军潜艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 587 | 24132 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军航空大学 | 提前批(本) 普通类 | 586 | 24681 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 585 | 25224 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,615至645分数区间段考生可关注的军事类大学有中国人民解放军海军大连舰艇学院(物理类分数线:618分), 中国人民解放军陆军军医大学(物理类分数线:620分), 火箭军工程大学(物理类分数线:616分), 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学(物理类分数线:617分), 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(物理类分数线:619分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 638 | 4890 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 637 | 5099 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 637 | 5099 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 635 | 5543 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 631 | 6509 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 629 | 7056 | 物理类 |
| 空军预警学院 | 提前批(本) 普通类 | 629 | 7056 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 628 | 7356 | 物理类 |
| 陆军勤务学院 | 提前批(本) 普通类 | 627 | 7659 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 626 | 7910 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 624 | 8486 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 623 | 8760 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 623 | 8760 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 本科批 普通类 | 623 | 8760 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 622 | 9067 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 621 | 9357 | 物理类 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 620 | 9701 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 619 | 10035 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 619 | 10035 | 物理类 |
| 陆军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 618 | 10372 | 物理类 |
| 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 提前批(本) 普通类 | 618 | 10372 | 物理类 |
| 海军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 618 | 10372 | 物理类 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 617 | 10680 | 物理类 |
| 火箭军工程大学 | 提前批(本) 普通类 | 616 | 11058 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,645至675分数区间段考生可关注的军事类大学有中国人民解放军国防科技大学(物理类分数线:651分), 中国人民解放军空军军医大学(物理类分数线:649分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 663 | 1241 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 657 | 1847 | 物理类 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 提前批(本) 普通类 | 651 | 2596 | 物理类 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 提前批(本) 普通类 | 649 | 2879 | 物理类 |
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的军事类专业。
了解院校和专业特色 :不同的军事类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。


发布于 2025-11-08
