山东大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
山东大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年山东大学录取数据可知,山东大学在贵州各专业录取分数在586~657分之间。以下是山东大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、山东大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
山东大学2024年在贵州共招录31个专业其中土木类专业(物理类)录取分数线最低为586分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为657分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 610 | 1207 |
| 少数民族预科 | 历史类 (本科批) | 611 | 1168 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 611 | 1158 |
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) | 611 | 1177 |
| 政治学类 | 历史类 (本科批) | 614 | 988 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 614 | 1026 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 616 | 949 |
| 政治学类 | 历史类 (本科批) | 617 | 901 |
| 历史学类 | 历史类 (本科批) | 618 | 862 |
| 经济学类 | 历史类 (本科批) | 621 | 737 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 621 | 747 |
| 经济学类 | 历史类 (本科批) | 624 | 656 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 633 | 402 |
| 法学类 | 历史类 (本科批) | 640 | 285 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) | 586 | 12407 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 602 | 8280 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) | 603 | 8084 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 606 | 7456 |
| 少数民族预科 | 物理类 (本科批) | 611 | 6387 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) | 614 | 5749 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) | 614 | 5812 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) | 616 | 5493 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 618 | 5148 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 619 | 4976 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 619 | 4884 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) | 620 | 4728 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 622 | 4390 |
| 智能建造与智慧交通 | 物理类 (本科批) | 622 | 4361 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 623 | 4220 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) | 624 | 4089 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 624 | 4207 |
| 能源动力类 | 物理类 (本科批) | 625 | 3962 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 625 | 3952 |
| 机械类 | 物理类 (本科批) | 628 | 3518 |
| 经济学类 | 物理类 (本科批) | 628 | 3571 |
| 能源动力类 | 物理类 (本科批) | 629 | 3481 |
| 物理学类 | 物理类 (本科批) | 631 | 3227 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 634 | 2795 |
| 自动化类 | 物理类 (本科批) | 634 | 2805 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) | 635 | 2648 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 635 | 2622 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 637 | 2453 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 638 | 2337 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) | 639 | 2321 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 642 | 1964 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) | 647 | 1526 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 655 | 1009 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 657 | 880 |
二、山东大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线602分,对应最低位次8280。
物理类[预科]:最低录取分数线611分,对应最低位次6387。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线586分,对应最低位次12407。
历史类[普通类]:最低录取分数线610分,对应最低位次1207。
历史类[预科]:最低录取分数线611分,对应最低位次1168。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线611分,对应最低位次1158。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 602 | 8280 |
| 贵州 | 物理类 (预科) | 本科批 | 611 | 6387 |
| 贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 586 | 12407 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 610 | 1207 |
| 贵州 | 历史类 (预科) | 本科批 | 611 | 1168 |
| 贵州 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 611 | 1158 |


发布于 2025-11-01