永州分数最低的二本大学有湖南科技学院。本期将根据2025年湖南高考物理类所有二本大学分数线,为2026届考生介绍低分二本大学有哪些。

1、湖南科技学院:2025年在湖南省内的排位为132409-218266之间,分数区间为399-466分。
| 湖南科技学院第825组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 本科批 | 399 | 218266 |
| 湖南科技学院第828组(少数民族预科班)(面向道县) | 本科批 | 401 | 216011 |
| 湖南科技学院第836组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 本科批 | 409 | 206673 |
| 湖南科技学院第835组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | 本科批 | 412 | 203076 |
| 湖南科技学院第833组(少数民族预科班)(面向新田县) | 本科批 | 416 | 198170 |
| 湖南科技学院第832组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 本科批 | 418 | 195646 |
| 湖南科技学院第837组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 本科批 | 425 | 186782 |
| 湖南科技学院第829组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 本科批 | 433 | 176429 |
| 湖南科技学院第827组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 本科批 | 438 | 169715 |
| 湖南科技学院第830组(少数民族预科班)(面向江永县) | 本科批 | 438 | 169715 |
| 湖南科技学院第842组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 本科批 | 438 | 169715 |
| 湖南科技学院第823组(少数民族预科班)(面向永定区) | 本科批 | 439 | 168325 |
| 湖南科技学院第840组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 本科批 | 440 | 166998 |
| 湖南科技学院第841组(少数民族预科班)(面向会同县) | 本科批 | 440 | 166998 |
| 湖南科技学院第826组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 本科批 | 441 | 165648 |
| 湖南科技学院第839组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 本科批 | 441 | 165648 |
| 湖南科技学院第843组(少数民族预科班)(面向通道县) | 本科批 | 441 | 165648 |
| 湖南科技学院第822组(少数民族预科班)(面向石门县) | 本科批 | 441 | 165648 |
| 湖南科技学院第824组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 本科批 | 443 | 162957 |
| 湖南科技学院第820组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 本科批 | 444 | 161624 |
| 湖南科技学院第U12组(楚怡工匠) | 本科批 | 444 | 161624 |
| 湖南科技学院第838组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 本科批 | 445 | 160297 |
| 湖南科技学院第831组(少数民族预科班)(面向江华县) | 本科批 | 446 | 158935 |
| 湖南科技学院第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 本科批 | 446 | 158935 |
| 湖南科技学院第844组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 本科批 | 447 | 157600 |
| 湖南科技学院第U13组(楚怡工匠) | 本科批 | 448 | 156272 |
| 湖南科技学院第111组 | 本科批 | 449 | 154943 |
| 湖南科技学院第115组 | 本科批 | 449 | 154943 |
| 湖南科技学院第117组 | 本科批 | 450 | 153634 |
| 湖南科技学院第U14组(楚怡工匠) | 本科批 | 452 | 150984 |
| 湖南科技学院第834组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 本科批 | 453 | 149704 |
| 湖南科技学院第821组(少数民族预科班)(面向城步县) | 本科批 | 454 | 148351 |
| 湖南科技学院第109组 | 本科批 | 461 | 139048 |
| 湖南科技学院第110组 | 本科批 | 465 | 133720 |
| 湖南科技学院第Y20组(艺术专业) | 本科批 | 466 | 132409 |


发布于 2026-05-28
