江西高考超本科线80分能上的大学包含:历史组有广东金融学院、海南师范大学、河北大学、北京联合大学、华东交通大学等。物理组有右江民族医学院、哈尔滨师范大学、湖南工程学院、黄冈师范学院、东华理工大学等。

2025年江西高考历史组本科线是486分,超本科线80分对应的高考成绩是566分。
本文筛选了最低分是565分至567分的大学名单,对应的全省排名在7448~8159名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上80分左右,历史组本科学生可以报考的学校多数为公办本科,能上的民办本科有1所,包括566分的宁波诺丁汉大学第101组(中外合作)。
历史组本科线上80分左右对应的全省排名在7448~8159名,能上的省重点高校中,比较好的有:
海南师范大学:海南省属重点师范高校,立足热带与海洋特色,培养基础教育师资与区域发展人才。
河北大学:河北省重点综合性大学,学科门类齐全,注重人文社科与自然科学协同发展。
华东交通大学:以交通为特色、轨道为核心的多科性大学,在工程领域享有较高声誉。
河北师范大学:河北省师范教育主力高校,历史悠久,致力于基础教育师资培养与教育科学研究。
高考历史组本科超本科线80分的成绩,对应的全省位次排名是7448~8159名:
| 广东金融学院第101组 | 567 | 7448 |
| 海南师范大学第104组 | 567 | 7483 |
| 河北大学第101组 | 567 | 7485 |
| 北京联合大学第102组 | 567 | 7504 |
| 华东交通大学第181组(苏区专项) | 567 | 7514 |
| 河北师范大学第104组 | 567 | 7518 |
| 浙江中医药大学第101组 | 567 | 7567 |
| 西南民族大学第101组 | 567 | 7667 |
| 天津师范大学第104组 | 566 | 7681 |
| 西北师范大学第102组 | 566 | 7684 |
| 北京物资学院第101组 | 566 | 7724 |
| 石家庄铁道大学第101组 | 566 | 7758 |
| 西安工业大学第101组 | 566 | 7798 |
| 宁波诺丁汉大学第101组(中外合作) | 566 | 7816 |
| 中国戏曲学院第101组 | 566 | 7825 |
| 北京印刷学院第101组 | 566 | 7829 |
| 长江大学第101组 | 566 | 7832 |
| 西安财经大学第101组 | 566 | 7840 |
| 湖南科技大学第101组 | 565 | 7930 |
| 四川外国语大学第105组 | 565 | 7936 |
| 三峡大学第101组 | 565 | 7946 |
| 西安外国语大学第102组 | 565 | 7954 |
| 青岛理工大学第101组 | 565 | 7955 |
| 西安石油大学第101组 | 565 | 7960 |
| 天津外国语大学第162组(国家专项) | 565 | 7994 |
| 湖北师范大学第102组 | 565 | 8019 |
| 大连外国语大学第103组 | 565 | 8027 |
| 云南师范大学第101组 | 565 | 8046 |
| 成都理工大学第107组 | 565 | 8050 |
| 云南师范大学第103组 | 565 | 8054 |
| 浙江传媒学院第102组 | 565 | 8089 |
| 江苏海洋大学第101组 | 565 | 8097 |
| 江西水利电力大学第171组(地方专项) | 565 | 8126 |
| 中南林业科技大学第101组 | 565 | 8143 |
| 无锡学院第101组 | 565 | 8159 |
2025年江西高考物理组本科线是429分,超本科线80分对应的高考成绩是509分。
本文筛选了最低分是508分至510分的大学名单,对应的全省排名在71632~74747名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上80分左右,物理组本科学生可以报考的学校多数为公办本科,能上的民办本科有1所,包括510分的长沙医学院第501组。
物理组本科线上80分左右对应的全省排名在71632~74747名,能上的省重点高校中,比较好的有:
哈尔滨师范大学:黑龙江省属重点师范院校,以教师教育为特色,文理艺体多学科协调发展。
东华理工大学:以核科学、地质为特色,理工为主的多科性大学,被誉为“中国核地学人才摇篮”。
贵州民族大学:贵州省重点高校,以民族学为引领,多学科交叉融合,致力于服务民族地区发展。
河北地质大学:以地经渗透、工管结合为特色,自然资源领域优势突出,培养地矿类应用型人才。
高考物理组本科超本科线80分的成绩,对应的全省位次排名是71632~74747名:
| 右江民族医学院第502组 | 510 | 71632 |
| 哈尔滨师范大学第502组 | 510 | 71638 |
| 湖南工程学院第503组(中外合作) | 510 | 71819 |
| 黄冈师范学院第501组 | 510 | 71850 |
| 东华理工大学第506组 | 510 | 71920 |
| 福建江夏学院第502组 | 510 | 72153 |
| 重庆文理学院第502组 | 510 | 72198 |
| 贵州民族大学第502组 | 510 | 72249 |
| 遵义医科大学第503组 | 510 | 72280 |
| 赣南师范大学第514组 | 510 | 72285 |
| 河北地质大学第502组 | 510 | 72293 |
| 沈阳工程学院第501组 | 510 | 72311 |
| 山东第一医科大学第509组 | 510 | 72323 |
| 贵州民族大学第50B组 | 510 | 72351 |
| 兰州交通大学第501组 | 510 | 72514 |
| 福建师范大学第501组 | 510 | 72526 |
| 南阳师范学院第507组 | 510 | 72550 |
| 长沙医学院第501组 | 510 | 72561 |
| 甘肃中医药大学第502组 | 509 | 72652 |
| 云南师范大学第502组 | 509 | 72658 |
| 绍兴文理学院第502组 | 509 | 72703 |
| 嘉应学院第502组 | 509 | 72758 |
| 西昌学院第503组 | 509 | 72823 |
| 桂林理工大学第502组(中外合作) | 509 | 72853 |
| 湖北工程学院第502组 | 509 | 72884 |
| 云南中医药大学第502组 | 509 | 72945 |
| 湖南农业大学第502组 | 509 | 72970 |
| 成都体育学院第501组 | 509 | 73007 |
| 重庆师范大学第502组 | 509 | 73209 |
| 长治医学院第502组 | 509 | 73237 |
| 南阳理工学院第504组 | 509 | 73305 |
| 山东航空学院第501组 | 509 | 73309 |
| 遵义师范学院第502组 | 509 | 73331 |
| 江西农业大学第564组(国家专项) | 509 | 73372 |
| 防灾科技学院第502组 | 509 | 73390 |
| 山西中医药大学第501组(中医类组) | 509 | 73394 |
| 湖北第二师范学院第502组 | 509 | 73402 |
| 湖南女子学院第502组 | 509 | 73467 |
| 沈阳工程学院第503组 | 509 | 73514 |
| 山西财经大学第501组 | 509 | 73585 |
| 景德镇陶瓷大学第503组 | 509 | 73655 |
| 河北科技大学第502组 | 509 | 73676 |
| 江西农业大学第562组(国家专项) | 508 | 73706 |
| 滨州医学院第501组 | 508 | 73900 |
| 湖州师范学院第501组 | 508 | 73919 |
| 河南中医药大学第503组 | 508 | 73967 |
| 湘南学院第502组 | 508 | 73970 |
| 宿迁学院第502组 | 508 | 74009 |
| 河南科技大学第501组 | 508 | 74027 |
| 吉林农业大学第561组(国家专项) | 508 | 74031 |
| 成都师范学院第505组 | 508 | 74037 |
| 江西财经大学第508组(中外合作) | 508 | 74045 |
| 长沙学院第501组 | 508 | 74061 |
| 锦州医科大学第501组 | 508 | 74062 |
| 贵州医科大学第504组 | 508 | 74083 |
| 陕西中医药大学第501组 | 508 | 74356 |
| 景德镇陶瓷大学第502组 | 508 | 74364 |
| 山东石油化工学院第507组 | 508 | 74394 |
| 长春工业大学第505组(中外合作) | 508 | 74402 |
| 盐城师范学院第501组 | 508 | 74408 |
| 杭州医学院第501组 | 508 | 74468 |
| 南阳理工学院第505组 | 508 | 74490 |
| 湖南财政经济学院第501组 | 508 | 74535 |
| 铜仁学院第502组 | 508 | 74622 |
| 山东农业大学第501组 | 508 | 74639 |
| 合肥师范学院第501组 | 508 | 74696 |
| 大连外国语大学第502组 | 508 | 74710 |
| 山东石油化工学院第508组 | 508 | 74719 |
| 合肥师范学院第502组 | 508 | 74735 |
| 大连海洋大学第504组 | 508 | 74747 |


发布于 2026-03-01
