对于河北考生而言,宁夏医科大学始终是报考志愿中的热门选择。深入掌握该校2025年招生计划及历年录取分数线等关键信息,是科学填报志愿、规划学业发展的重要前提。本文将结合最新公布的招生数据与历史录取情况,为考生提供全面解析。

一、宁夏医科大学:学校综合实力
宁夏医科大学是一所宁夏回族自治区直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、医药卫生大类、工学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,宁夏医科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:招生人数及学费
根据目前已公布的信息,2025年宁夏医科大学大学在河北招生计划中包含23个专业,共有53个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 15 |
| 护理学 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 5 |
| 医学检验技术 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 4 |
| 针灸推拿学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 2 |
| 中医学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 2 |
| 中药学 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 2 |
| 医学影像学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 2 |
| 预防医学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 2 |
| 医学信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 临床药学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 1 |
| 公共事业管理 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 中西医临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 1 |
| 康复治疗学 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 1 |
| 基础医学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 1 |
| 口腔医学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 1 |
| 口腔医学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 1 |
| 麻醉学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 1 |
| 眼视光医学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 1 |
| 儿科学 | 物理类 本科批 | 五年 5800元/年 | 1 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 1 |
| 中医康复学 | 物理类 本科批 | 五年 5300元/年 | 1 |
| 老年医学与健康 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 1 |
| 生物医药数据科学 | 物理类 本科批 | 四年 5300元/年 | 1 |

三、2025年宁夏医科大学在河北各专业招生录取分数线
2025年,宁夏医科大学在河北共招录21个专业,录取分数线分布512~591分之间。其中公共事业管理专业(物理类)录取分数线最低为512分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 物理类 (本科批) | 512 | 104398 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
| 中医康复学 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 医学检验技术 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 中药学 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
| 针灸推拿学 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
| 临床药学 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
| 医学信息工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
| 康复治疗学 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
| 药学 | 物理类 (本科批) | 548 | 58236 |
| 中医学 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 中西医临床医学 | 物理类 (本科批) | 558 | 47783 |
| 基础医学 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 儿科学 | 物理类 (本科批) | 573 | 34252 |
| 医学影像学 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 580 | 28695 |
| 麻醉学 | 物理类 (本科批) | 581 | 27901 |
| 眼视光医学 | 物理类 (本科批) | 582 | 27183 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
四、历年宁夏医科大学在河北录取分数线概览
宁夏医科大学在河北近几年录取数据如下:2025年物理类录取分数线526分,对应位次117158名。2024年物理类录取分数线512分,对应位次104398名。2023年物理类录取分数线503分,对应位次96663名。2022年物理类录取分数线510分,对应位次79317名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 526 | 117158 |
| 2025 | 物理类 (护理类) | 本科批 | 536 | 101526 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 104398 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 503 | 96663 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 510 | 79317 |


发布于 2026-02-09
