对于天津考生而言,河北石油职业技术大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解河北石油职业技术大学在天津的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、河北石油职业技术大学:学校综合实力概述
河北石油职业技术大学是一所河北省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、土木建筑大类、教育与体育大类、旅游大类、生物与化工大类、电子与信息大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、财经商贸大类、资源环境与安全大类、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,河北石油职业技术大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年河北石油职业技术大学大学在天津招生计划中包含19个专业,共有100个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 石油化工技术 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 5 |
| 油气储运技术 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 5 |
| 油田化学应用技术 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 5 |
| 石油工程技术 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 5 |
| 石油工程技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 8 |
| 生态环境工程技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 应用化工技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 大数据与会计 | 综合 本科批A段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 市场营销 | 综合 本科批A段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 汽车工程技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 电气工程及自动化 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 机械设计制造及自动化 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 建筑环境与能源工程 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 自动化技术与应用 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 油气储运工程 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 智能制造工程技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 智能建造工程 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 5 |
| 酒店管理 | 综合 本科批A段 | 四年 4600元/年 | 4 |
| 建设工程管理 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 4 |
| 大数据工程技术 | 综合 本科批A段 | 四年 4900元/年 | 4 |
三、2024年河北石油职业技术大学在天津各专业招生录取分数线
2024年,河北石油职业技术大学在天津共招录25个专业,录取分数线分布229~523分之间。其中智能网联汽车技术专业(综合)录取分数线最低为229分,电气工程及自动化专业(综合)录取分数线最高为523分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 智能网联汽车技术 (Z01) | 综合 (专科批) | 229 | 13324 |
| 汽车技术服务与营销 (Z01) | 综合 (专科批) | 231 | 12923 |
| 分析检验技术 (Z01) | 综合 (专科批) | 237 | 11690 |
| 油田化学应用技术 (Z01) | 综合 (专科批) | 241 | 10710 |
| 石油化工技术 (Z01) | 综合 (专科批) | 244 | 9989 |
| 石油工程技术 (Z01) | 综合 (专科批) | 248 | 8896 |
| 工业设计 (01) | 综合 (本科批A段) | 506 | 37065 |
| 化工智能制造工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 506 | 37065 |
| 建筑环境与能源工程 (01) | 综合 (本科批A段) | 506 | 37065 |
| 汽车工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 507 | 36803 |
| 建设工程管理 (01) | 综合 (本科批A段) | 507 | 36803 |
| 应用化工技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 507 | 36803 |
| 现代精细化工技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 508 | 36520 |
| 生态环境工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 509 | 36219 |
| 大数据工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 510 | 35951 |
| 网络工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 510 | 35951 |
| 自动化技术与应用 (01) | 综合 (本科批A段) | 511 | 35651 |
| 酒店管理 (02) | 综合 (本科批A段) | 512 | 35393 |
| 市场营销 (02) | 综合 (本科批A段) | 513 | 35102 |
| 石油工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 513 | 35102 |
| 软件工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 513 | 35102 |
| 新能源汽车工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 513 | 35102 |
| 电子信息工程技术 (01) | 综合 (本科批A段) | 514 | 34831 |
| 大数据与会计 (02) | 综合 (本科批A段) | 517 | 34001 |
| 机械设计制造及自动化 (01) | 综合 (本科批A段) | 518 | 33731 |
| 电气工程及自动化 (01) | 综合 (本科批A段) | 523 | 32357 |
四、历年河北石油职业技术大学在天津录取分数线概览
河北石油职业技术大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线229分,对应位次13324名。2023年综合录取分数线498分,对应位次37841名。2022年综合录取分数线209分,对应位次9099名。2021年综合录取分数线179分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 229 | 13324 |
| 2024 | 综合 (高职本科) | 本科批A段 (02) | 512 | 35393 |
| 2024 | 综合 (高职本科) | 本科批A段 (01) | 506 | 37065 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 501 | 37043 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 498 | 37841 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 503 | 34329 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 492 | 36565 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 209 | 9099 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 500 | 33486 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 499 | 33696 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 493 | 35013 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 专科批 (z01) | 179 | - |


发布于 2026-03-15
