对于海南考生而言,通化师范学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解通化师范学院在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、通化师范学院:学校综合实力概述
通化师范学院是一所吉林省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,通化师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年通化师范学院大学在海南招生计划中包含15个专业,共有30个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 综合 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 物业管理 | 综合 本科批 | 四年 5280元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 综合 本科批 | 四年 5280元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 综合 本科批 | 四年 5060元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 综合 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 物理学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 化学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 应用化学 | 综合 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 地理科学 | 综合 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 文物与博物馆学 | 综合 本科批 | 四年 4600元/年 | 2 |
| 旅游管理 | 综合 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
| 英语 | 综合 本科批 | 四年 5060元/年 | 2 |
| 生物科学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 生物技术 | 综合 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 财务管理 | 综合 本科批 | 四年 4800元/年 | 2 |
三、2024年通化师范学院在海南各专业招生录取分数线
2024年,通化师范学院在海南共招录15个专业,录取分数线分布483~578分之间。其中物理学专业(综合)录取分数线最低为483分,地理科学专业(综合)录取分数线最高为578分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物理学 (02) | 综合 (本科批) | 483 | 41779 |
| 生物科学 (02) | 综合 (本科批) | 501 | 36812 |
| 化学 (02) | 综合 (本科批) | 517 | 32234 |
| 英语 (01) | 综合 (本科批) | 562 | 20113 |
| 日语 (01) | 综合 (本科批) | 563 | 19861 |
| 汉语国际教育 (01) | 综合 (本科批) | 563 | 19861 |
| 物业管理 (01) | 综合 (本科批) | 564 | 19597 |
| 旅游管理 (01) | 综合 (本科批) | 564 | 19597 |
| 心理学 (01) | 综合 (本科批) | 566 | 19137 |
| 财务管理 (01) | 综合 (本科批) | 569 | 18472 |
| 法学 (01) | 综合 (本科批) | 570 | 18200 |
| 文物与博物馆学 (01) | 综合 (本科批) | 570 | 18200 |
| 思想政治教育 (03) | 综合 (本科批) | 573 | 17552 |
| 汉语言文学 (01) | 综合 (本科批) | 573 | 17552 |
| 地理科学 (04) | 综合 (本科批) | 578 | 16442 |
四、历年通化师范学院在海南录取分数线概览
通化师范学院在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线483分,对应位次41779名。2023年综合录取分数线541分,对应位次24325名。2022年综合录取分数线532分,对应位次24427名。2021年综合录取分数线529分,对应位次23639名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 578 | 16442 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 573 | 17552 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 562 | 20113 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 483 | 41779 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 561 | 19375 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 554 | 21093 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 552 | 21532 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 548 | 22571 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 547 | 22825 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 543 | 23816 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 541 | 24325 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 548 | 20645 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 545 | 21329 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 543 | 21775 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 542 | 22053 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 538 | 22986 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 537 | 23213 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 532 | 24427 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 558 | 17249 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 548 | 19429 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 547 | 19619 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 544 | 20257 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 539 | 21376 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 538 | 21627 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 529 | 23639 |


发布于 2026-01-27