对于北京考生而言,重庆医科大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解重庆医科大学在北京的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、重庆医科大学:学校综合实力概述
重庆医科大学是一所重庆市直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,重庆医科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年重庆医科大学大学在北京招生计划中包含12个专业,共有25个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合 本科批 | 五年 62000元/年 | 8 |
| 临床医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 3 |
| 口腔医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 2 |
| 预防医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 麻醉学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 医学影像学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 精神医学 | 综合 本科批 | 五年 元/年 | 1 |
| 临床药学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 儿科学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 基础医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 综合 本科批 | 四年 6250元/年 | 1 |
| 康复治疗学 | 综合 本科批 | 四年 6250元/年 | 1 |
| 临床医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 临床医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
| 眼视光医学 | 综合 本科批 | 五年 6250元/年 | 1 |
三、2024年重庆医科大学在北京各专业招生录取分数线
2024年,重庆医科大学在北京共招录12个专业,录取分数线分布545~619分之间。其中基础医学专业(综合)录取分数线最低为545分,临床医学专业(综合)录取分数线最高为619分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 基础医学 (03) | 综合 (本科批) | 545 | 22074 |
| 医学检验技术 (03) | 综合 (本科批) | 549 | 21198 |
| 康复治疗学 (03) | 综合 (本科批) | 550 | 20990 |
| 临床药学 (03) | 综合 (本科批) | 556 | 19659 |
| 预防医学 (03) | 综合 (本科批) | 570 | 16658 |
| 临床医学 (01) | 综合 (本科批) | 591 | 12433 |
| 医学影像学 (02) | 综合 (本科批) | 593 | 12095 |
| 儿科学 (02) | 综合 (本科批) | 598 | 11157 |
| 麻醉学 (02) | 综合 (本科批) | 600 | 10787 |
| 口腔医学 (02) | 综合 (本科批) | 604 | 10041 |
| 精神医学 (02) | 综合 (本科批) | 604 | 10041 |
| 眼视光医学 (02) | 综合 (本科批) | 604 | 10041 |
| 临床医学 (02) | 综合 (本科批) | 615 | 8152 |
| 临床医学 (02) | 综合 (本科批) | 619 | 7491 |
四、历年重庆医科大学在北京录取分数线概览
重庆医科大学在北京近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线545分,对应位次22074名。2023年综合录取分数线566分,对应位次17030名。2022年综合录取分数线546分,对应位次17365名。2021年综合录取分数线541分,对应位次17425名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 593 | 12095 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 545 | 22074 |
| 2024 | 综合 (中外合作办学) | 本科批 (01) | 591 | 12433 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 616 | 7542 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 589 | 12440 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 566 | 17030 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 566 | 17030 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批 (05) | 587 | 12792 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 603 | 8264 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 579 | 11843 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 551 | 16439 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 546 | 17365 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批 (05) | 567 | 13770 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 550 | 15922 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 548 | 16248 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 541 | 17425 |
| 2021 | 综合 (5+3) | 本科批 (03) | 596 | - |
| 2021 | 综合 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 585 | 10264 |


发布于 2026-01-10