对于江西考生而言,长春中医药大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解长春中医药大学在江西的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、长春中医药大学:学校综合实力概述
长春中医药大学是一所吉林省直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、医药卫生大类、工学、管理学、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,长春中医药大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年长春中医药大学大学在江西招生计划中包含16个专业,共有66个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 10 |
| 护理学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 9 |
| 针灸推拿学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 8 |
| 生物制药 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 5 |
| 中药学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 5 |
| 临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 4 |
| 健康服务与管理 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 4 |
| 中医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 3 |
| 药事管理 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 2 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 5940元/年 | 2 |
| 中药资源与开发 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 2 |
| 医学信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5400元/年 | 2 |
| 中医骨伤科学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 2 |
| 助产学 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 2 |
| 医学影像技术 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 2 |
三、2024年长春中医药大学在江西各专业招生录取分数线
2024年,长春中医药大学在江西共招录14个专业,录取分数线分布488~549分之间。其中生物制药专业(物理类)录取分数线最低为488分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为549分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 生物制药 (503) | 物理类 (本科批) | 488 | 102173 |
| 健康服务与管理 (501) | 物理类 (本科批) | 489 | 100950 |
| 护理学 (502) | 物理类 (本科批) | 497 | 91307 |
| 中西医临床医学 (502) | 物理类 (本科批) | 497 | 91307 |
| 中医骨伤科学 (502) | 物理类 (本科批) | 497 | 91307 |
| 药事管理 (502) | 物理类 (本科批) | 498 | 90074 |
| 针灸推拿学 (502) | 物理类 (本科批) | 499 | 88881 |
| 医学信息工程 (502) | 物理类 (本科批) | 500 | 87658 |
| 中药学 (502) | 物理类 (本科批) | 501 | 86464 |
| 制药工程 (502) | 物理类 (本科批) | 502 | 85328 |
| 中药资源与开发 (561) | 物理类 (本科批) | 503 | 84189 |
| 药学 (502) | 物理类 (本科批) | 506 | 80746 |
| 药学 (561) | 物理类 (本科批) | 511 | 75112 |
| 中医学 (502) | 物理类 (本科批) | 533 | 52995 |
| 临床医学 (502) | 物理类 (本科批) | 549 | 39850 |
四、历年长春中医药大学在江西录取分数线概览
长春中医药大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线488分,对应位次102125名。2023年理科录取分数线486分,对应位次84009名。2022年理科录取分数线473分,对应位次90497名。2021年理科录取分数线388分,对应位次27189名,文科录取分数线423分,对应位次12915名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 497 | 91136 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 489 | 100324 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 488 | 102125 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 503 | 83667 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 526 | 47454 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 486 | 84009 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 474 | 97378 |
| 2023 | 理科 (国家专项计划) | 本科二批 | 473 | 99178 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 517 | 45382 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 498 | 63530 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 473 | 90497 |
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 470 | 93952 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 533 | 38934 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 503 | 61196 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 493 | 70425 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 388 | 27189 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 452 | 107379 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 423 | 12915 |


发布于 2026-01-05