对于海南考生而言,青岛理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛理工大学在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛理工大学:学校综合实力概述
青岛理工大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学、装备制造大类等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛理工大学大学在海南招生计划中包含40个专业,共有50个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 土木工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 2 |
| 环境工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 工程管理 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 市场营销 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 英语 | 综合 本科批 | 四年 5060元/年 | 2 |
| 日语 | 综合 本科批 | 四年 4400元/年 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 社会工作 | 综合 本科批 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 统计学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 交通工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 自动化 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 安全工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 财务管理 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 工业工程 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 会计学 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 材料科学与工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 工程造价 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 应用物理学 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 能源与动力工程 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 风景园林 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 1 |
| 通信工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 建筑学 | 综合 本科批 | 五年 6600元/年 | 1 |
| 城乡规划 | 综合 本科批 | 五年 6600元/年 | 1 |
| 智能建造 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 智能制造工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 网络与新媒体 | 综合 本科批 | 四年 4400元/年 | 1 |
| 新能源汽车工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 1 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
三、2024年青岛理工大学在海南各专业招生录取分数线
2024年,青岛理工大学在海南共招录34个专业,录取分数线分布563~628分之间。其中环保设备工程专业(综合)录取分数线最低为563分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为628分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环保设备工程 (03) | 综合 (本科批) | 563 | 19861 |
| 数学与应用数学 (03) | 综合 (本科批) | 563 | 19861 |
| 土木工程 (03) | 综合 (本科批) | 565 | 19373 |
| 材料成型及控制工程 (03) | 综合 (本科批) | 565 | 19373 |
| 应用物理学 (03) | 综合 (本科批) | 567 | 18906 |
| 建筑环境与能源应用工程 (03) | 综合 (本科批) | 567 | 18906 |
| 环境科学 (03) | 综合 (本科批) | 569 | 18472 |
| 环境工程 (03) | 综合 (本科批) | 572 | 17764 |
| 交通工程 (03) | 综合 (本科批) | 578 | 16442 |
| 安全工程 (03) | 综合 (本科批) | 578 | 16442 |
| 给排水科学与工程 (03) | 综合 (本科批) | 579 | 16225 |
| 测控技术与仪器 (03) | 综合 (本科批) | 584 | 15113 |
| 统计学 (03) | 综合 (本科批) | 585 | 14905 |
| 车辆工程 (03) | 综合 (本科批) | 587 | 14506 |
| 材料科学与工程 (03) | 综合 (本科批) | 591 | 13666 |
| 自动化 (03) | 综合 (本科批) | 594 | 13128 |
| 智能制造工程 (03) | 综合 (本科批) | 601 | 11844 |
| 日语 (01) | 综合 (本科批) | 602 | 11656 |
| 社会工作 (01) | 综合 (本科批) | 602 | 11656 |
| 英语 (01) | 综合 (本科批) | 603 | 11475 |
| 机械设计制造及其自动化 (03) | 综合 (本科批) | 605 | 11138 |
| 市场营销 (01) | 综合 (本科批) | 605 | 11138 |
| 工程造价 (02) | 综合 (本科批) | 606 | 10952 |
| 经济学 (01) | 综合 (本科批) | 606 | 10952 |
| 国际经济与贸易 (01) | 综合 (本科批) | 606 | 10952 |
| 建筑学 (02) | 综合 (本科批) | 607 | 10761 |
| 新能源汽车工程 (03) | 综合 (本科批) | 608 | 10596 |
| 工程管理 (02) | 综合 (本科批) | 610 | 10279 |
| 网络与新媒体 (01) | 综合 (本科批) | 613 | 9795 |
| 工业工程 (02) | 综合 (本科批) | 615 | 9467 |
| 国际商务 (01) | 综合 (本科批) | 618 | 9022 |
| 电气工程及其自动化 (03) | 综合 (本科批) | 620 | 8717 |
| 通信工程 (03) | 综合 (本科批) | 627 | 7735 |
| 计算机科学与技术 (03) | 综合 (本科批) | 628 | 7623 |
四、历年青岛理工大学在海南录取分数线概览
青岛理工大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线563分,对应位次19861名。2023年综合录取分数线582分,对应位次14796名。2022年综合录取分数线562分,对应位次17572名。2021年综合录取分数线568分,对应位次15302名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 606 | 10952 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 602 | 11656 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 563 | 19861 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 597 | 11934 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 591 | 13023 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 589 | 13413 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 589 | 13413 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 584 | 14402 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 583 | 14591 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 582 | 14796 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 600 | 10477 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (08) | 599 | 10660 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 585 | 12992 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (10) | 584 | 13183 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 575 | 14866 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (09) | 574 | 15095 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 562 | 17572 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 592 | 11045 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 591 | 11204 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 584 | 12363 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 584 | 12363 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 573 | 14351 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 568 | 15302 |


发布于 2026-01-02
