对于山东考生而言,青岛科技大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛科技大学在山东的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛科技大学:学校综合实力概述
青岛科技大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛科技大学大学在山东招生计划中包含57个专业,共有5390个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 200 |
| 机械工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 200 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 180 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 180 |
| 化学工程与工艺 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 120 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 120 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5280元/年 | 120 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 120 |
| 机械工程 | 综合 普通类一段 | 四年 58000元/年 | 120 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 120 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 58000元/年 | 120 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 109 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 106 |
| 人工智能 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 106 |
| 通信工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 105 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 58000元/年 | 100 |
| 智能制造工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 98 |
| 化学工程与工艺 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 97 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 95 |
| 机械工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 94 |
| 化学工程与工艺 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 90 |
| 法学 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 90 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 58000元/年 | 90 |
| 软件工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 90 |
| 复合材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 87 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 85 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 81 |
| 自动化 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 80 |
| 信息工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 76 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5280元/年 | 73 |
| 机械工程 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 73 |
| 化学工程与工艺 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 68 |
| 制药工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 68 |
| 安全工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 66 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 64 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 62 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 58000元/年 | 60 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 60 |
| 储能科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 60 |
| 新能源科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 56 |
| 机器人工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 55 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 52 |
| 法学 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 52 |
| 网络空间安全 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 52 |
| 金融科技 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 47 |
| 生物工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 46 |
| 能源与动力工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 46 |
| 化学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 45 |
| 能源化学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 44 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 42 |
| 财务管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 40 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 40 |
| 应用统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 40 |
| 物流管理 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 38 |
| 广告学 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 36 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 35 |
| 工业设计 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 35 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 35 |
| 工商管理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 33 |
| 数学与应用数学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 32 |
| 新能源材料与器件 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 32 |
| 新能源材料与器件 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 30 |
| 应用物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 28 |
| 化学工程与工艺 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 25 |
| 海洋科学 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 25 |
| 环境工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 25 |
| 编辑出版学 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 24 |
| 材料化学 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 22 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 22 |
| 测控技术与仪器 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 21 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 21 |
| 微电子科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 21 |
| 药物制剂 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 20 |
| 高分子材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 19 |
| 材料物理 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 15 |
| 市场营销 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 14 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 13 |
| 复合材料与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 13 |
| 合成生物学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 13 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 编辑出版学 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 10 |
| 德语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 10 |
| 环境工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 10 |
| 社会工作 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 10 |
| 功能材料 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 10 |
| 应用统计学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 10 |
| 能源化学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 10 |
| 合成生物学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 10 |
| 测控技术与仪器 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 9 |
| 德语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 9 |
| 国际经济与贸易 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 9 |
| 微电子科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 9 |
| 功能材料 | 综合 普通类一段 | 四年 6325元/年 | 8 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 68000元/年 | 6 |
| 金属材料工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 俄语 | 综合 普通类一段 | 四年 4400元/年 | 5 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 普通类一段 | 四年 6600元/年 | 3 |
三、2024年青岛科技大学在山东各专业招生录取分数线
2024年,青岛科技大学在山东共招录59个专业,录取分数线分布452~574分之间。其中复合材料与工程专业(综合)录取分数线最低为452分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为574分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 复合材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 452 | 298835 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 454 | 292821 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 465 | 266094 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 476 | 238474 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 477 | 236175 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 482 | 223312 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 482 | 224512 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 491 | 202329 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 496 | 189016 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 500 | 177818 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 506 | 163437 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 506 | 163804 |
| 合成生物学 | 综合 (普通类一段) | 511 | 152549 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 (普通类一段) | 516 | 140159 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 518 | 137110 |
| 德语 | 综合 (普通类一段) | 518 | 137635 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 520 | 131427 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127503 |
| 环境科学 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126419 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126651 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 125797 |
| 能源化学 | 综合 (普通类一段) | 525 | 121323 |
| 功能材料 | 综合 (普通类一段) | 526 | 119063 |
| 合成生物学 | 综合 (普通类一段) | 526 | 120067 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 526 | 119918 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 530 | 111351 |
| 能源化学 | 综合 (普通类一段) | 530 | 110499 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 532 | 107216 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105414 |
| 生物工程 | 综合 (普通类一段) | 534 | 103266 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 534 | 103948 |
| 海洋科学 | 综合 (普通类一段) | 534 | 102862 |
| 德语 | 综合 (普通类一段) | 535 | 102418 |
| 化学 | 综合 (普通类一段) | 535 | 102023 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99313 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99528 |
| 化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99096 |
| 功能材料 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99688 |
| 金属材料工程 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99696 |
| 编辑出版学 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97156 |
| 金融科技 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97310 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97671 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 538 | 96484 |
| 制药工程 | 综合 (普通类一段) | 538 | 95264 |
| 药物制剂 | 综合 (普通类一段) | 539 | 93443 |
| 复合材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94448 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 540 | 93234 |
| 材料化学 | 综合 (普通类一段) | 540 | 91813 |
| 材料物理 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90110 |
| 市场营销 | 综合 (普通类一段) | 542 | 88756 |
| 俄语 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89776 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 542 | 88398 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89079 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 542 | 89533 |
| 编辑出版学 | 综合 (普通类一段) | 543 | 88076 |
| 广告学 | 综合 (普通类一段) | 543 | 88004 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86440 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 544 | 86319 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 544 | 85356 |
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) | 545 | 83739 |
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81480 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82599 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80435 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 547 | 81182 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 547 | 81192 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80700 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 (普通类一段) | 547 | 81162 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 549 | 77351 |
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75200 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) | 550 | 76302 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) | 551 | 74142 |
| 储能科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 552 | 72885 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 553 | 71328 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69207 |
| 能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68251 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68159 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 555 | 67776 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68588 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66480 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66133 |
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65709 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 557 | 65027 |
| 信息工程 | 综合 (普通类一段) | 558 | 63412 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62034 |
| 物联网工程 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62224 |
| 人工智能 | 综合 (普通类一段) | 559 | 62534 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60975 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59963 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 563 | 57087 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合 (普通类一段) | 563 | 57155 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 564 | 55502 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55040 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 565 | 54538 |
| 电子信息科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 567 | 51860 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51279 |
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 571 | 47723 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 574 | 43899 |
四、历年青岛科技大学在山东录取分数线概览
青岛科技大学在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线520分,对应位次131427名。2023年综合录取分数线501分,对应位次165320名。2022年综合录取分数线528分,对应位次93789名。2021年综合录取分数线531分,对应位次88654名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 520 | 131427 |
| 2024 | 综合 (地方专项) | 一段 | 511 | 152549 |
| 2024 | 综合 (高密校区) | 一段 | 506 | 163804 |
| 2024 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 452 | 298835 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 501 | 165320 |
| 2023 | 综合 (校企合作) | 一段 | 538 | 92097 |
| 2023 | 综合 (高密校区) | 一段 | 507 | 152186 |
| 2023 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 507 | 152883 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 471 | 238244 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 528 | 93789 |
| 2022 | 综合 (校企合作) | 一段 | 522 | 104173 |
| 2022 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 507 | 134491 |
| 2022 | 综合 (高密校区) | 一段 | 499 | 151819 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 467 | 227436 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 531 | 88654 |
| 2021 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 523 | 102913 |
| 2021 | 综合 (校企合作) | 一段 | 519 | 110093 |
| 2021 | 综合 (高密校区) | 一段 | 500 | 149881 |
| 2021 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 470 | 218353 |


发布于 2025-12-17
