首页 > 志愿填报 2025年黑龙江公办专科最低多少分能上?附分最低的公办专科大学

2025年黑龙江公办专科最低多少分能上?附分最低的公办专科大学

2025年黑龙江公办专科最低多少分录取?附黑龙江分最低的公办专科大学

2025年黑龙江物理公办专科最低162分录取,历史公办专科最低206分录取,录取分数线较低的大学有锡林郭勒职业学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、黑龙江幼儿师范高等专科学校、鄂州职业大学、广东茂名幼儿师范专科学校等,本文将整理黑龙江公办专科大学最低录取分数线情况,供参考。

一、2025年黑龙江专科最低多少分录取

以下将区分物理类、历史类分别整理2025年黑龙江公办专科大学的录取分数线情况。

1、历史类

2025年公办专科大学在黑龙江历史类招生的学校共有310所,录取最低分数线在206-513分之间,录取位次在第6600-53764位之间。其中大庆医学高等专科学校最高;有1所大学的录取分数线最低,是广东茂名幼儿师范专科学校。

黑龙江省公办专科大学在省内招生的学校共有32所,录取分数线最低的是黑龙江幼儿师范高等专科学校,录取最低分为214分,分数线较低、低于300分的学校还有鹤岗师范高等专科学校第005组(247分)、黑龙江艺术职业学院第001组(247分)、哈尔滨幼儿师范高等专科学校第004组(中外合作)(245分)、鹤岗师范高等专科学校第006组(241分)、哈尔滨幼儿师范高等专科学校第002组(236分)等。

由于篇幅有限,下面展示黑龙江历史类分最低的100所公办专科大学分数线及位次:

学校名 专业组 2025分数 2025位次
广东茂名幼儿师范专科学校 第001组 206 53764
鄂州职业大学 第001组 207 53718
黑龙江幼儿师范高等专科学校 第003组 214 53415
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第002组 236 52159
锡林郭勒职业学院 第001组 238 51996
鹤岗师范高等专科学校 第006组 241 51743
西藏职业技术学院 第001组 241 51743
博尔塔拉职业技术学院 第001组 242 51670
钦州幼儿师范高等专科学校 第001组 243 51588
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第004组(中外合作) 245 51390
广西物流职业技术学院 第001组 246 51318
喀什职业技术学院 第002组 246 51318
鹤岗师范高等专科学校 第005组 247 51207
黑龙江艺术职业学院 第001组 247 51207
喀什职业技术学院 第001组 247 51207
贵州传媒职业学院 第001组 251 50828
鹤岗师范高等专科学校 第004组 252 50722
鹤岗师范高等专科学校 第010组 252 50722
佳木斯职业学院 第001组 253 50628
广西国际商务职业技术学院 第001组 255 50402
黑龙江能源职业学院 第001组 259 49982
巴音郭楞职业技术学院 第001组 260 49873
石家庄幼儿师范高等专科学校 第002组 263 49513
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第003组 263 49513
贵州电子信息职业技术学院 第001组 269 48765
大兴安岭职业学院 第002组 270 48617
广西自然资源职业技术学院 第001组 271 48498
齐齐哈尔高等师范专科学校 第001组 272 48350
伊春职业学院 第002组 272 48350
七台河职业学院 第001组 272 48350
黑龙江林业职业技术学院 第002组 275 47942
鹤岗师范高等专科学校 第003组 278 47520
黑龙江农业经济职业学院 第001组 278 47520
广西安全工程职业技术学院 第001组 281 47106
赤峰工业职业技术学院 第001组 282 46955
鹤岗师范高等专科学校 第008组 283 46805
海南职业技术学院 第001组 286 46360
鹤岗师范高等专科学校 第001组 287 46217
黑龙江农业职业技术学院 第001组 287 46217
哈尔滨科学技术职业学院 第001组 287 46217
湛江幼儿师范专科学校 第001组 287 46217
商洛职业技术学院 第001组 287 46217
河北工艺美术职业学院 第001组 291 45567
梧州职业学院 第001组 292 45404
大庆职业学院 第003组 293 45237
宜春职业技术学院 第001组 294 45054
黑龙江冰雪体育职业学院 第001组 296 44719
鹤岗师范高等专科学校 第002组 299 44188
上饶幼儿师范高等专科学校 第002组(中外合作) 299 44188
松原职业技术学院 第001组 302 43636
黑龙江旅游职业技术学院 第003组 303 43464
黑龙江生态工程职业学院 第001组 303 43464
新疆职业大学 第001组 303 43464
北海职业学院 第001组 304 43275
牡丹江大学 第002组 305 43103
漯河职业技术学院 第001组 306 42937
太原幼儿师范高等专科学校 第001组 307 42748
上饶幼儿师范高等专科学校 第001组 308 42559
鹤岗师范高等专科学校 第007组 310 42188
鹤岗师范高等专科学校 第009组 313 41618
淮南职业技术学院 第001组 313 41618
随州职业技术学院 第001组 314 41407
咸宁职业技术学院 第001组 316 41014
黑龙江商业职业学院 第002组 317 40823
山东化工职业学院 第001组 317 40823
潞安职业技术学院 第001组 318 40659
辽宁冶金职业技术学院 第001组 318 40659
大庆职业学院 第002组 318 40659
河北旅游职业学院 第001组 319 40458
黑龙江民族职业学院 第001组 319 40458
三门峡职业技术学院 第001组 319 40458
黑龙江农垦职业学院 第003组 320 40253
黑龙江农垦职业学院 第004组 320 40253
内蒙古机电职业技术学院 第001组 322 39849
吉林电子信息职业技术学院 第001组 322 39849
山东信息职业技术学院 第003组(中外合作) 322 39849
云南农业职业技术学院 第004组 322 39849
广西信息职业技术学院 第001组 325 39231
柳州职业技术大学 第001组 327 38798
兴安职业技术大学 第001组 327 38798
济源职业技术学院 第001组 327 38798
山东旅游职业学院 第001组 328 38613
鹤壁职业技术学院 第001组 328 38613
长沙环境保护职业技术学院 第001组 329 38417
永州职业技术学院 第001组 330 38214
满洲里俄语职业学院 第001组 331 38005
抚州幼儿师范高等专科学校 第001组 331 38005
荆门职业学院 第001组 331 38005
辽宁地质工程职业学院 第001组 334 37392
宣城职业技术学院 第001组 334 37392
枣庄科技职业学院 第001组 335 37174
江西婺源茶业职业学院 第001组 336 36963
湖北城市建设职业技术学院 第001组 336 36963
黑龙江护理高等专科学校 第004组 337 36754
江西信息应用职业技术学院 第001组 337 36754
山西机电职业技术学院 第001组 338 36561
黑龙江职业学院 第003组 338 36561
江西机电职业技术学院 第001组 338 36561
烟台汽车工程职业学院 第001组 338 36561
四川职业技术学院 第001组 338 36561

2、物理类

2025年公办专科大学在黑龙江物理类招生的学校共有354所,录取最低分数线在162-492分之间,录取位次在第34920-117296位之间。其中黑龙江护理高等专科学校的录取分数线最高,有1所大学的录取分数线最低,是黑龙江幼儿师范高等专科学校。

黑龙江省公办专科大学在省内招生的学校共有32所,录取分数线最低的是黑龙江幼儿师范高等专科学校,录取最低分为162分,分数线较低、低于200分的学校还有黑龙江建筑职业技术学院第004组(中外合作)(180分)、鹤岗师范高等专科学校第016组(179分)、鹤岗师范高等专科学校第017组(176分)、哈尔滨幼儿师范高等专科学校第009组(中外合作)(172分)、鹤岗师范高等专科学校第015组(165分)、哈尔滨幼儿师范高等专科学校第007组(164分)等。

由于篇幅有限,下面展示黑龙江物理类分最低的100所公办专科大学分数线及位次:

学校名 专业组 2025分数 2025位次
黑龙江幼儿师范高等专科学校 第007组 162 117296
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第007组 164 117285
鹤岗师范高等专科学校 第015组 165 117281
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第009组(中外合作) 172 117232
西藏职业技术学院 第003组 173 117224
鹤岗师范高等专科学校 第017组 176 117183
鹤岗师范高等专科学校 第016组 179 117144
黑龙江建筑职业技术学院 第004组(中外合作) 180 117127
日喀则职业技术学院 第002组 186 117042
西藏职业技术学院 第004组 202 116642
巴音郭楞职业技术学院 第002组 202 116642
博尔塔拉职业技术学院 第002组 205 116523
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 第008组 207 116428
广西安全工程职业技术学院 第002组 207 116428
日喀则职业技术学院 第001组 209 116339
汕尾职业技术学院 第001组 210 116287
鹤岗师范高等专科学校 第014组 212 116179
西藏职业技术学院 第002组 216 115958
梧州职业学院 第002组 222 115565
喀什职业技术学院 第003组 223 115483
鹤岗师范高等专科学校 第023组 224 115420
鹤岗师范高等专科学校 第019组 227 115185
黑龙江艺术职业学院 第002组 228 115097
新疆和田学院 第010组 230 114927
齐齐哈尔高等师范专科学校 第003组 230 114927
鹤岗师范高等专科学校 第013组 231 114838
黑龙江能源职业学院 第004组 234 114535
佳木斯职业学院 第003组 234 114535
鹤壁职业技术学院 第002组 237 114218
喀什理工职业技术学院 第002组 238 114108
钦州幼儿师范高等专科学校 第002组 241 113778
辽源职业技术学院 第001组 243 113574
新疆和田学院 第009组 244 113462
长白山职业技术学院 第001组 244 113462
海南职业技术学院 第002组 244 113462
喀什理工职业技术学院 第005组 246 113197
克孜勒苏职业技术学院 第001组 248 112959
新疆和田学院 第007组 250 112714
鹤岗师范高等专科学校 第020组 250 112714
喀什理工职业技术学院 第001组 251 112582
七台河职业学院 第004组 253 112333
江西婺源茶业职业学院 第002组 254 112187
广西国际商务职业技术学院 第002组 256 111925
新疆农业职业技术大学 第001组 257 111804
伊春职业学院 第004组 259 111495
黑龙江林业职业技术学院 第004组 259 111495
大兴安岭职业学院 第004组 261 111184
三门峡职业技术学院 第002组 262 111025
湖北三峡职业技术学院 第001组 262 111025
淮南职业技术学院 第002组 263 110870
广东茂名幼儿师范专科学校 第002组 264 110709
商洛职业技术学院 第002组 264 110709
喀什职业技术学院 第004组 267 110236
赤峰工业职业技术学院 第002组 268 110074
松原职业技术学院 第002组 268 110074
黑龙江农业经济职业学院 第003组 268 110074
新疆职业大学 第002组 269 109893
遵义职业技术学院 第001组 271 109571
鹤岗师范高等专科学校 第012组 272 109389
大庆职业学院 第006组 273 109237
威海职业学院 第003组(中外合作) 274 109033
喀什理工职业技术学院 第004组 275 108858
鹤岗师范高等专科学校 第011组 276 108670
哈尔滨科学技术职业学院 第004组 276 108670
黑龙江冰雪体育职业学院 第004组 276 108670
石家庄幼儿师范高等专科学校 第004组 278 108293
牡丹江大学 第005组 278 108293
广西幼儿师范高等专科学校 第003组 278 108293
新疆和田学院 第008组 279 108099
兴安职业技术大学 第003组 279 108099
广西信息职业技术学院 第002组 280 107897
锡林郭勒职业学院 第002组 281 107686
喀什职业技术学院 第005组 281 107686
黑龙江农业职业技术学院 第003组 283 107315
黑龙江商业职业学院 第004组 285 106895
黑龙江生态工程职业学院 第002组 286 106712
河北旅游职业学院 第002组 289 106058
山东信息职业技术学院 第006组(中外合作) 289 106058
上饶幼儿师范高等专科学校 第004组 290 105832
喀什理工职业技术学院 第003组 290 105832
鹤岗师范高等专科学校 第022组 291 105635
吉林电子信息职业技术学院 第002组 292 105410
鹤岗师范高等专科学校 第018组 292 105410
四川职业技术学院 第002组 292 105410
随州职业技术学院 第002组 293 105158
广西物流职业技术学院 第002组 293 105158
贵州传媒职业学院 第002组 293 105158
漯河职业技术学院 第002组 294 104934
延边职业技术学院 第002组 296 104527
贵州电子信息职业技术学院 第002组 296 104527
云南农业职业技术学院 第005组 296 104527
枣庄科技职业学院 第002组 297 104279
广西自然资源职业技术学院 第002组 297 104279
楚雄医药高等专科学校 第002组 297 104279
呼伦贝尔职业技术学院 第002组 299 103839
黑龙江旅游职业技术学院 第006组 299 103839
安徽新闻出版职业技术学院 第002组 299 103839
辽宁建筑职业学院 第001组 300 103606
黑龙江农垦职业学院 第007组 300 103606
漯河医学高等专科学校 第002组 300 103606

关于作者: kimitang

版权声明:本文内容来自互联网,如有侵权,将立刻删除。

热门文章