全国211大学排名前五的院校是北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学,均为世界一流大学,星级8颗星。为帮助各位2024高考生快速了解211院校,特地在下文整理了全国排名一览表最新版,并附上了各省211大学最低录取分数线情况,供查阅。
211建设工程启动于1995年,是国家实施科教兴国战略、人才强国战略的重大措施,211大学在培养人才、科学研究、综合实力等方面较为突出,是许多高考生梦寐以求的理想大学。全国共有115所211院校,其中有39所院校既属于211工程,又属于985工程。
根据2024年校友会2024年中国211工程大学排名榜来看,位列211大学前十强的是:
第一名:北京大学(世界一流大学)
第二名:清华大学(世界一流大学)
第三名:复旦大学(世界一流大学)
第四名:浙江大学(世界一流大学)
第五名:上海交通大学(世界一流大学)
第六名:南京大学(世界一流大学)
第七名:华中科技大学(世界一流大学)
第八名:中国科学技术大学(世界一流大学)
第九名:南开大学(世界知名高水平大学)
第十名:武汉大学(世界一流大学)
北京大学综合实力最强,占领了211大学排行榜中的第一名。青海大学、延边大学、石河子大学、西藏大学这4所211高校在2024年排行榜中跌出了全国200强。以下是2024年校友会全国211大学排名一览表最新版,供参考。
二、各省211大学最低录取分数线由于文章篇幅限制,以下仅以山东省2023年高考数据为例,整理了211大学在山东高考中的最低录取分数线情况。
在2024年山东高考530分能报考的211大学有北京体育大学(515分)、南昌大学(514分)、宁夏大学(504分)、内蒙古大学(479分)。
下表为2023年山东高考中211大学最低录取分数线一览表,供查阅。
| 211最低录取分数线 (2023山东高考) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 大学 所在地 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
| 清华大学 | 北京市 | 一段 | 691 | 141 |
| 北京大学 | 北京市 | 一段 | 689 | 181 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 一段 | 679 | 504 |
| 上海交通大学 医学院 |
上海市 | 一段 | 679 | 507 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 | 一段 | 676 | 720 |
| 复旦大学 | 上海市 | 一段 | 674 | 865 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 一段 | 673 | 916 |
| 复旦大学 上海医学院 |
上海市 | 一段 | 671 | 1054 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 一段 | 669 | 1312 |
| 南京大学 | 江苏省 | 一段 | 668 | 1389 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 一段 | 667 | 1481 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 一段 | 660 | 2338 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 一段 | 656 | 2971 |
| 同济大学 | 上海市 | 一段 | 651 | 3828 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 一段 | 650 | 4171 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 一段 | 650 | 4022 |
| 东南大学 | 江苏省 | 一段 | 644 | 5319 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 一段 | 643 | 5702 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 |
湖南省 | 一段 | 641 | 6301 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 一段 | 638 | 7135 |
| 中山大学 | 广东省 | 一段 | 638 | 7140 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 一段 | 635 | 7824 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
江苏省 | 一段 | 634 | 8108 |
| 天津大学 | 天津市 | 一段 | 632 | 8720 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 一段 | 627 | 10489 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 一段 | 627 | 10709 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 一段 | 623 | 12190 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 一段 | 622 | 12452 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 一段 | 622 | 12733 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 一段 | 622 | 12405 |
| 南开大学 | 天津市 | 一段 | 619 | 13840 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 一段 | 617 | 14899 |
| 山东大学 | 山东省 | 一段 | 614 | 16249 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 一段 | 613 | 16461 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 一段 | 612 | 17295 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 一段 | 612 | 16954 |
| 四川大学 | 四川省 | 一段 | 611 | 17818 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 一段 | 603 | 21913 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 一段 | 602 | 22942 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 一段 | 601 | 23352 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 一段 | 599 | 24700 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
北京市 | 一段 | 599 | 24767 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 一段 | 598 | 25005 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 一段 | 595 | 27735 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 一段 | 594 | 28309 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 一段 | 594 | 27839 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 一段 | 593 | 28717 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 一段 | 593 | 29212 |
| 中南大学 | 湖南省 | 一段 | 593 | 28516 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 一段 | 593 | 28549 |
| 山东大学 (威海) |
山东省 | 一段 | 593 | 28603 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 一段 | 592 | 29740 |
| 天津医科大学 | 天津市 | 一段 | 592 | 29864 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 一段 | 592 | 29556 |
| 中国石油大学 (北京) |
北京市 | 一段 | 592 | 29298 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 一段 | 592 | 29552 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 一段 | 591 | 30529 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 | 一段 | 591 | 30249 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
上海市 | 一段 | 591 | 30651 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 一段 | 590 | 31156 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 一段 | 590 | 30859 |
| 中国石油大学 (华东) |
山东省 | 一段 | 590 | 30860 |
| 中国地质大学 (北京) |
北京市 | 一段 | 589 | 31519 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 一段 | 588 | 32940 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 一段 | 588 | 32928 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
河北省 | 一段 | 588 | 32669 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 一段 | 587 | 33130 |
| 中国矿业大学 (北京) |
北京市 | 一段 | 587 | 33103 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 一段 | 586 | 33862 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 一段 | 586 | 33949 |
| 厦门大学 | 福建省 | 一段 | 586 | 34056 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
陕西省 | 一段 | 585 | 35082 |
| 东华大学 | 上海市 | 一段 | 584 | 36229 |
| 上海大学 | 上海市 | 一段 | 584 | 35516 |
| 福州大学 | 福建省 | 一段 | 584 | 35477 |
| 暨南大学 | 广东省 | 一段 | 584 | 35570 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 一段 | 584 | 36195 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 一段 | 583 | 36810 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 一段 | 583 | 36645 |
| 西北大学 | 陕西省 | 一段 | 583 | 36340 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽省 | 一段 | 582 | 37404 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 一段 | 581 | 38614 |
| 华北电力大学 (保定) |
河北省 | 一段 | 581 | 38384 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 一段 | 580 | 39143 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 一段 | 580 | 39378 |
| 山东大学 (定向) |
山东省 | 一段 | 580 | 39098 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 一段 | 579 | 40019 |
| 郑州大学 | 河南省 | 一段 | 579 | 40072 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
辽宁省 | 一段 | 579 | 40096 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 一段 | 578 | 41374 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 一段 | 577 | 41924 |
| 河海大学 | 江苏省 | 一段 | 577 | 42167 |
| 江南大学 | 江苏省 | 一段 | 577 | 41817 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
山东省 | 一段 | 577 | 42369 |
| 西南大学 (荣昌校区) |
重庆市 | 一段 | 577 | 42486 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 一段 | 576 | 43523 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 一段 | 575 | 43952 |
| 湖南大学 | 湖南省 | 一段 | 575 | 44376 |
| 南京农业大学 | 江苏省 | 一段 | 574 | 44909 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 一段 | 574 | 44629 |
| 西北农林科技大学 | 陕西省 | 一段 | 574 | 44899 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 一段 | 573 | 45862 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 一段 | 573 | 46201 |
| 长安大学 | 陕西省 | 一段 | 573 | 46196 |
| 安徽大学 | 安徽省 | 一段 | 572 | 47148 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 一段 | 572 | 46817 |
| 四川农业大学 | 四川省 | 一段 | 572 | 47450 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 一段 | 571 | 48214 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 一段 | 569 | 49840 |
| 西南大学 | 重庆市 | 一段 | 569 | 50166 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 一段 | 567 | 52048 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
新疆 | 一段 | 565 | 54605 |
| 广西大学 | 广西 | 一段 | 564 | 55970 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 一段 | 557 | 64076 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 一段 | 556 | 66150 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 一段 | 555 | 66409 |
| 延边大学 | 吉林省 | 一段 | 554 | 67782 |
| 新疆大学 | 新疆 | 一段 | 552 | 70770 |
| 河北工业大学 | 天津市 | 一段 | 548 | 76490 |
| 中国地质大学 (武汉) |
湖北省 | 一段 | 546 | 79246 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 | 一段 | 545 | 80985 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 | 一段 | 543 | 83979 |
| 石河子大学 | 新疆 | 一段 | 541 | 88136 |
| 云南大学 | 云南省 | 一段 | 538 | 91568 |
| 青海大学 | 青海省 | 一段 | 538 | 92659 |
| 海南大学 | 海南省 | 一段 | 537 | 94611 |
| 贵州大学 | 贵州省 | 一段 | 534 | 98199 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 一段 | 532 | 102642 |
| 西藏大学 | 西藏 | 一段 | 532 | 102737 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 一段 | 515 | 134882 |
| 南昌大学 | 江西省 | 一段 | 514 | 137749 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 一段 | 504 | 159369 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 一段 | 479 | 218567 |


发布于 2025-12-15
