本文根据2024年录取数据,详细解析了河北不同分数段能上的理工类大学,涵盖了246分到669分各个区间的高校选择,为2025届河北考生报考理工类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、河北246分左右能上的理工类大学参考2024年高考招录数据,246至276分数区间段考生可关注的理工类大学有西安信息职业大学(历史类分数线:268分), 云南工商学院(历史类分数线:246分), 武昌首义学院(历史类分数线:266分), 荆州学院(历史类分数线:258分), 泰山科技学院(历史类分数线:265分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 专科批 普通类 | 276 | 195342 | 历史类 |
| 燕京理工学院 | 专科批 普通类 | 275 | 195898 | 历史类 |
| 河北科技学院 | 专科批 普通类 | 275 | 195898 | 历史类 |
| 南昌工学院 | 专科批 普通类 | 270 | 198737 | 历史类 |
| 西安信息职业大学 | 专科批 普通类 | 268 | 199900 | 历史类 |
| 武昌首义学院 | 专科批 普通类 | 266 | 200983 | 历史类 |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 265 | 201580 | 历史类 |
| 西安汽车职业大学 | 专科批 普通类 | 265 | 201580 | 历史类 |
| 泰山科技学院 | 专科批 普通类 | 265 | 201580 | 历史类 |
| 荆州学院 | 专科批 普通类 | 258 | 205693 | 历史类 |
| 海南科技职业大学 | 专科批 普通类 | 254 | 208163 | 历史类 |
| 江西软件职业技术大学 | 专科批 普通类 | 249 | 211323 | 历史类 |
| 云南工商学院 | 专科批 普通类 | 246 | 213113 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,276至306分数区间段考生可关注的理工类大学有云南工商学院(物理类分数线:304分), 郑州科技学院(历史类分数线:302分), 武汉工程科技学院(历史类分数线:287分), 保定理工学院(历史类分数线:276分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 云南工商学院 | 专科批 普通类 | 304 | 359564 | 物理类 |
| 郑州科技学院 | 专科批 普通类 | 302 | 179726 | 历史类 |
| 武汉工程科技学院 | 专科批 普通类 | 287 | 188859 | 历史类 |
| 保定理工学院 | 专科批 普通类 | 276 | 195342 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,306至336分数区间段考生可关注的理工类大学有沈阳工学院(历史类分数线:334分), 电子科技大学成都学院(历史类分数线:328分), 西安交通工程学院(历史类分数线:336分), 电子科技大学成都学院(历史类分数线:328分), 武汉生物工程学院(历史类分数线:320分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 西安交通工程学院 | 专科批 普通类 | 336 | 154442 | 历史类 |
| 沈阳工学院 | 专科批 普通类 | 334 | 156039 | 历史类 |
| 贵州交通职业大学 | 专科批 普通类 | 332 | 157701 | 历史类 |
| 电子科技大学成都学院 | 专科批 普通类 | 328 | 160963 | 历史类 |
| 泰山科技学院 | 专科批 普通类 | 328 | 346611 | 物理类 |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 323 | 349702 | 物理类 |
| 江西软件职业技术大学 | 专科批 普通类 | 322 | 350302 | 物理类 |
| 武汉生物工程学院 | 专科批 普通类 | 320 | 167178 | 历史类 |
| 海南科技职业大学 | 专科批 普通类 | 309 | 357265 | 物理类 |
| 湖南信息学院 | 专科批 普通类 | 309 | 175060 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,336至366分数区间段考生可关注的理工类大学有南昌工学院(物理类分数线:349分), 沈阳城市建设学院(历史类分数线:345分), 燕京理工学院(物理类分数线:344分), 武昌首义学院(物理类分数线:342分), 西安汽车职业大学(物理类分数线:350分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 361 | 132458 | 历史类 |
| 西安信息职业大学 | 专科批 普通类 | 356 | 325535 | 物理类 |
| 郑州科技学院 | 专科批 普通类 | 353 | 328158 | 物理类 |
| 西安汽车职业大学 | 专科批 普通类 | 350 | 330680 | 物理类 |
| 南昌工学院 | 专科批 普通类 | 349 | 331521 | 物理类 |
| 保定理工学院 | 专科批 普通类 | 348 | 332318 | 物理类 |
| 武汉工程科技学院 | 专科批 普通类 | 346 | 333914 | 物理类 |
| 荆州学院 | 专科批 普通类 | 345 | 334684 | 物理类 |
| 沈阳城市建设学院 | 专科批 普通类 | 345 | 146694 | 历史类 |
| 江西工程学院 | 专科批 普通类 | 344 | 147560 | 历史类 |
| 燕京理工学院 | 专科批 普通类 | 344 | 335495 | 物理类 |
| 兰州工业学院 | 本科批 八协计划 | 344 | 335495 | 物理类 |
| 武昌首义学院 | 专科批 普通类 | 342 | 337011 | 物理类 |
| 河北科技学院 | 专科批 普通类 | 342 | 337011 | 物理类 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 中外合作办学 | 340 | 151045 | 历史类 |
| 西安交通工程学院 | 专科批 普通类 | 336 | 154442 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,366至396分数区间段考生可关注的理工类大学有湖南信息学院(物理类分数线:371分), 江西工程学院(物理类分数线:382分), 西安交通工程学院(物理类分数线:382分), 沈阳城市建设学院(物理类分数线:384分), 郑州工业应用技术学院(物理类分数线:388分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 广东轻工职业技术大学 | 专科批 普通类 | 391 | 106623 | 历史类 |
| 长春工业大学 | 本科批 八协计划 | 388 | 291919 | 物理类 |
| 长春工业大学 | 本科批 八协计划 | 388 | 109009 | 历史类 |
| 郑州工业应用技术学院 | 专科批 普通类 | 388 | 291919 | 物理类 |
| 兰州交通大学 | 本科批 八协计划 | 386 | 110664 | 历史类 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 专科批 普通类 | 385 | 111537 | 历史类 |
| 沈阳城市建设学院 | 专科批 普通类 | 384 | 296656 | 物理类 |
| 江西工程学院 | 专科批 普通类 | 382 | 298970 | 物理类 |
| 西安交通工程学院 | 专科批 普通类 | 382 | 298970 | 物理类 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 380 | 115673 | 历史类 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 宣钢分院 | 377 | 118279 | 历史类 |
| 山西工程科技职业大学 | 专科批 普通类 | 375 | 120126 | 历史类 |
| 湖南信息学院 | 专科批 普通类 | 371 | 310956 | 物理类 |
| 兰州交通大学 | 本科批 八协计划 | 369 | 313096 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,396至426分数区间段考生可关注的理工类大学有长春汽车职业技术大学(物理类分数线:425分), 兰州资源环境职业技术大学(历史类分数线:411分 物理类分数线:407分), 山西工程科技职业大学(物理类分数线:401分), 武汉生物工程学院(物理类分数线:397分), 长春工程学院(历史类分数线:412分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州交通职业大学 | 专科批 普通类 | 426 | 240749 | 物理类 |
| 长春汽车职业技术大学 | 专科批 普通类 | 425 | 242250 | 物理类 |
| 四川工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 424 | 243730 | 物理类 |
| 河北石油职业技术大学 | 专科批 普通类 | 423 | 245232 | 物理类 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 423 | 82859 | 历史类 |
| 大连东软信息学院 | 专科批 普通类 | 423 | 245232 | 物理类 |
| 兰州石化职业技术大学 | 专科批 普通类 | 422 | 246720 | 物理类 |
| 桂林理工大学 | 专科批 普通类 | 420 | 84958 | 历史类 |
| 沈阳工程学院 | 专科批 中外合作办学 | 418 | 86346 | 历史类 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 415 | 256709 | 物理类 |
| 四川工程职业技术大学 | 专科批 普通类 | 413 | 89802 | 历史类 |
| 电子科技大学成都学院 | 专科批 普通类 | 413 | 259518 | 物理类 |
| 长春工程学院 | 本科批 边防军人子女预科班 | 412 | 90522 | 历史类 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 宣钢分院 | 412 | 260922 | 物理类 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 专科批 普通类 | 411 | 91216 | 历史类 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 409 | 265025 | 物理类 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 专科批 普通类 | 407 | 267717 | 物理类 |
| 兰州石化职业技术大学 | 专科批 普通类 | 405 | 95708 | 历史类 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 中外合作办学 | 403 | 273077 | 物理类 |
| 沈阳工学院 | 专科批 普通类 | 402 | 274417 | 物理类 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 中外合作办学 | 401 | 275748 | 物理类 |
| 山西工程科技职业大学 | 专科批 普通类 | 401 | 275748 | 物理类 |
| 河北石油职业技术大学 | 专科批 普通类 | 397 | 101926 | 历史类 |
| 武汉生物工程学院 | 专科批 普通类 | 397 | 280873 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,426至456分数区间段考生可关注的理工类大学有厦门工学院(物理类分数线:456分 历史类分数线:454分), 南宁理工学院(历史类分数线:449分 物理类分数线:448分), 广东轻工职业技术大学(物理类分数线:433分), 首钢工学院(物理类分数线:456分 历史类分数线:439分), 沧州交通学院(物理类分数线:451分 历史类分数线:450分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 首钢工学院 | 专科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
| 西京学院 | 本科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 艺术类专业 | 456 | 61655 | 历史类 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 普通类 | 456 | 61655 | 历史类 |
| 厦门工学院 | 本科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科批 普通类 | 455 | 62201 | 历史类 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 普通类 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 广州软件学院 | 本科批 普通类 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 大连科技学院 | 本科批 普通类 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 沈阳科技学院 | 本科批 普通类 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 厦门工学院 | 本科批 普通类 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 艺术类专业 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 河北科技学院 | 本科批 艺术类专业 | 454 | 62820 | 历史类 |
| 南宁学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 福州理工学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 福州理工学院 | 本科批 普通类 | 453 | 63415 | 历史类 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 兰州信息科技学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 东莞城市学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 本科批 普通类 | 453 | 199076 | 物理类 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 本科批 普通类 | 452 | 200698 | 物理类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 中外合作办学 | 452 | 200698 | 物理类 |
| 东莞城市学院 | 本科批 普通类 | 452 | 63978 | 历史类 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 普通类 | 451 | 202291 | 物理类 |
| 长春建筑学院 | 本科批 普通类 | 451 | 64590 | 历史类 |
| 海南科技职业大学 | 本科批 普通类 | 451 | 64590 | 历史类 |
| 沧州交通学院 | 本科批 普通类 | 451 | 202291 | 物理类 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科批 普通类 | 451 | 202291 | 物理类 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 普通类 | 451 | 64590 | 历史类 |
| 沈阳科技学院 | 本科批 普通类 | 451 | 202291 | 物理类 |
| 柳州工学院 | 本科批 普通类 | 451 | 64590 | 历史类 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科批 普通类 | 451 | 202291 | 物理类 |
| 保定理工学院 | 本科批 艺术类专业 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 沧州交通学院 | 本科批 普通类 | 450 | 65234 | 历史类 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科批 普通类 | 450 | 65234 | 历史类 |
| 广州城市理工学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 银川能源学院 | 本科批 普通类 | 450 | 65234 | 历史类 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 泰山科技学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 普通类 | 450 | 65234 | 历史类 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科批 普通类 | 450 | 203933 | 物理类 |
| 南昌工学院 | 本科批 艺术类专业 | 450 | 65234 | 历史类 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 205487 | 物理类 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 保定理工学院 | 本科批 中外合作办学 | 449 | 205487 | 物理类 |
| 保定理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 燕京理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 沈阳工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 205487 | 物理类 |
| 沈阳工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 普通类 | 449 | 205487 | 物理类 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 中外合作办学 | 449 | 205487 | 物理类 |
| 广州城市理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 宁夏理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 哈尔滨华德学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 南宁理工学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 河北科技学院 | 本科批 普通类 | 449 | 65868 | 历史类 |
| 保定理工学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 燕京理工学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 长春建筑学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 海南科技职业大学 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 重庆电子科技职业大学 | 专科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 吉林建筑科技学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 辽宁理工职业大学 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 宁夏理工学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 银川能源学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 柳州工学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 哈尔滨华德学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 南宁理工学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 河北科技学院 | 本科批 普通类 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 河北科技学院 | 本科批 艺术类专业 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 本科批 中外合作办学 | 448 | 207066 | 物理类 |
| 长春工程学院 | 本科批 边防军人子女预科班 | 445 | 211840 | 物理类 |
| 首钢工学院 | 专科批 普通类 | 439 | 72240 | 历史类 |
| 天津中德应用技术大学 | 专科批 普通类 | 437 | 73443 | 历史类 |
| 重庆电子科技职业大学 | 专科批 普通类 | 435 | 74748 | 历史类 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科批 普通类 | 433 | 230259 | 物理类 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 专科批 普通类 | 432 | 231829 | 物理类 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 430 | 234816 | 物理类 |
| 沈阳工程学院 | 专科批 中外合作办学 | 429 | 236253 | 物理类 |
| 桂林理工大学 | 专科批 普通类 | 428 | 237724 | 物理类 |
| 贵州交通职业大学 | 专科批 普通类 | 426 | 240749 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,456至486分数区间段考生可关注的理工类大学有厦门工学院(物理类分数线:456分), 合肥城市学院(历史类分数线:469分 物理类分数线:457分), 南宁学院(历史类分数线:460分), 广东东软学院(物理类分数线:457分), 武汉华夏理工学院(物理类分数线:475分 历史类分数线:468分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东交通学院 | 本科批 中外合作办学 | 486 | 145053 | 物理类 |
| 广西科技大学 | 本科批 中外合作办学 | 486 | 145053 | 物理类 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 普通类 | 485 | 45307 | 历史类 |
| 太原工业学院 | 本科批 普通类 | 485 | 146709 | 物理类 |
| 厦门理工学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148325 | 物理类 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148325 | 物理类 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科批 普通类 | 484 | 45840 | 历史类 |
| 浙江万里学院 | 本科批 中外合作办学 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 唐山学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 南阳理工学院 | 本科批 中外合作办学 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 普通类 | 483 | 46375 | 历史类 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 普通类 | 483 | 46375 | 历史类 |
| 青海理工学院 | 本科批 普通类 | 483 | 149921 | 物理类 |
| 河北水利电力学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151581 | 物理类 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151581 | 物理类 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 普通类 | 482 | 46912 | 历史类 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151581 | 物理类 |
| 中原工学院 | 本科批 普通类 | 481 | 153287 | 物理类 |
| 唐山学院 | 本科批 中外合作办学 | 481 | 153287 | 物理类 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 普通类 | 481 | 153287 | 物理类 |
| 绵阳城市学院 | 本科批 普通类 | 481 | 47459 | 历史类 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 本科批 普通类 | 481 | 153287 | 物理类 |
| 浙江万里学院 | 本科批 普通类 | 480 | 154929 | 物理类 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 普通类 | 480 | 154929 | 物理类 |
| 洛阳理工学院 | 本科批 中外合作办学 | 480 | 154929 | 物理类 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 普通类 | 480 | 47999 | 历史类 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 普通类 | 480 | 154929 | 物理类 |
| 吉林化工学院 | 本科批 中外合作办学 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 重庆交通大学 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 武昌首义学院 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 长春汽车职业技术大学 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 艺术类专业 | 479 | 48558 | 历史类 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 茅台学院 | 本科批 普通类 | 479 | 156509 | 物理类 |
| 成都东软学院 | 本科批 普通类 | 478 | 158096 | 物理类 |
| 安阳工学院 | 本科批 中外合作办学 | 478 | 158096 | 物理类 |
| 武汉工程科技学院 | 本科批 普通类 | 478 | 49072 | 历史类 |
| 常州大学怀德学院 | 本科批 普通类 | 478 | 49072 | 历史类 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 普通类 | 478 | 158096 | 物理类 |
| 黄河科技学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 重庆机电职业技术大学 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科批 普通类 | 477 | 49608 | 历史类 |
| 新疆工程学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 普通类 | 477 | 49608 | 历史类 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 新疆理工学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159751 | 物理类 |
| 武汉城市学院 | 本科批 普通类 | 476 | 50191 | 历史类 |
| 广州软件学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 西安交通工程学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 晋中信息学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 山西晋中理工学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 绵阳城市学院 | 本科批 普通类 | 476 | 161416 | 物理类 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科批 普通类 | 475 | 163064 | 物理类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 普通类 | 475 | 163064 | 物理类 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 普通类 | 475 | 163064 | 物理类 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 普通类 | 475 | 50751 | 历史类 |
| 武汉生物工程学院 | 本科批 普通类 | 475 | 50751 | 历史类 |
| 山东工程职业技术大学 | 本科批 普通类 | 475 | 163064 | 物理类 |
| 西安交通工程学院 | 本科批 普通类 | 475 | 50751 | 历史类 |
| 武汉工程科技学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 武汉生物工程学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 山西晋中理工学院 | 本科批 普通类 | 474 | 51276 | 历史类 |
| 郑州科技学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 普通类 | 474 | 164692 | 物理类 |
| 中国民用航空飞行学院 | 专科批 普通类 | 473 | 166349 | 物理类 |
| 江西工程学院 | 本科批 普通类 | 473 | 166349 | 物理类 |
| 西京学院 | 本科批 普通类 | 473 | 51804 | 历史类 |
| 重庆机电职业技术大学 | 本科批 普通类 | 473 | 51804 | 历史类 |
| 南昌交通学院 | 本科批 普通类 | 473 | 51804 | 历史类 |
| 湖北工程学院 | 本科批 普通类 | 472 | 168027 | 物理类 |
| 晋中信息学院 | 本科批 普通类 | 472 | 52380 | 历史类 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 普通类 | 472 | 168027 | 物理类 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 普通类 | 472 | 52380 | 历史类 |
| 成都东软学院 | 本科批 普通类 | 471 | 52966 | 历史类 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 普通类 | 471 | 169754 | 物理类 |
| 武汉城市学院 | 本科批 普通类 | 471 | 169754 | 物理类 |
| 宁波工程学院 | 本科批 普通类 | 471 | 169754 | 物理类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 普通类 | 471 | 52966 | 历史类 |
| 荆州学院 | 本科批 普通类 | 471 | 169754 | 物理类 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 普通类 | 471 | 52966 | 历史类 |
| 南昌交通学院 | 本科批 普通类 | 471 | 169754 | 物理类 |
| 郑州科技学院 | 本科批 普通类 | 471 | 52966 | 历史类 |
| 武昌首义学院 | 本科批 普通类 | 470 | 53546 | 历史类 |
| 商丘工学院 | 本科批 普通类 | 470 | 171505 | 物理类 |
| 西安汽车职业大学 | 本科批 普通类 | 470 | 53546 | 历史类 |
| 湘潭理工学院 | 本科批 普通类 | 470 | 171505 | 物理类 |
| 长春工程学院 | 本科批 中外合作办学 | 469 | 173125 | 物理类 |
| 合肥城市学院 | 本科批 普通类 | 469 | 54077 | 历史类 |
| 安徽理工大学 | 本科批 普通类 | 468 | 174738 | 物理类 |
| 吉利学院 | 本科批 普通类 | 468 | 54683 | 历史类 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科批 普通类 | 468 | 54683 | 历史类 |
| 西安信息职业大学 | 本科批 普通类 | 468 | 174738 | 物理类 |
| 黄河科技学院 | 本科批 普通类 | 467 | 55209 | 历史类 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 艺术类专业 | 467 | 176406 | 物理类 |
| 荆州学院 | 本科批 普通类 | 467 | 55209 | 历史类 |
| 山东华宇工学院 | 本科批 普通类 | 466 | 55844 | 历史类 |
| 吉利学院 | 本科批 普通类 | 465 | 179731 | 物理类 |
| 天津中德应用技术大学 | 专科批 普通类 | 465 | 179731 | 物理类 |
| 山东华宇工学院 | 本科批 普通类 | 465 | 179731 | 物理类 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 普通类 | 465 | 179731 | 物理类 |
| 湘潭理工学院 | 本科批 普通类 | 465 | 56370 | 历史类 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 普通类 | 464 | 56968 | 历史类 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 普通类 | 464 | 181345 | 物理类 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 中外合作办学 | 464 | 181345 | 物理类 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 中外合作办学 | 464 | 181345 | 物理类 |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 普通类 | 463 | 183024 | 物理类 |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 普通类 | 463 | 57552 | 历史类 |
| 南昌工学院 | 本科批 普通类 | 463 | 183024 | 物理类 |
| 南昌工学院 | 本科批 普通类 | 463 | 57552 | 历史类 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 本科批 普通类 | 462 | 58122 | 历史类 |
| 青岛城市学院 | 本科批 普通类 | 462 | 184666 | 物理类 |
| 青岛城市学院 | 本科批 普通类 | 462 | 58122 | 历史类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 艺术类专业 | 462 | 184666 | 物理类 |
| 西安汽车职业大学 | 本科批 普通类 | 462 | 184666 | 物理类 |
| 西安信息职业大学 | 本科批 普通类 | 462 | 58122 | 历史类 |
| 泰山科技学院 | 本科批 普通类 | 462 | 58122 | 历史类 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 普通类 | 460 | 187795 | 物理类 |
| 南宁学院 | 本科批 普通类 | 460 | 59347 | 历史类 |
| 大连科技学院 | 本科批 普通类 | 460 | 187795 | 物理类 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 普通类 | 460 | 59347 | 历史类 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 普通类 | 459 | 59889 | 历史类 |
| 皖江工学院 | 本科批 普通类 | 459 | 189369 | 物理类 |
| 广东东软学院 | 本科批 普通类 | 457 | 192564 | 物理类 |
| 泉州信息工程学院 | 本科批 普通类 | 457 | 61059 | 历史类 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 普通类 | 457 | 192564 | 物理类 |
| 合肥城市学院 | 本科批 普通类 | 457 | 192564 | 物理类 |
| 首钢工学院 | 专科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
| 西京学院 | 本科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
| 重庆移通学院 | 本科批 艺术类专业 | 456 | 61655 | 历史类 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 普通类 | 456 | 61655 | 历史类 |
| 厦门工学院 | 本科批 普通类 | 456 | 194202 | 物理类 |
