随着2025年高考的临近,湖北考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为湖北考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年湖北985大学分数线
根据2024年的数据,湖北历史类考生要想上985大学,最低需要530分(位次13882)。湖北物理类考生要想上985大学,最低需要577分(位次30080)。以下是全部985大学在湖北的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 (02) | 本科批 普通类 | 670 | - |
| 北京大学 (02) | 本科批 普通类 | 661 | 30 |
| 北京大学医学部 (01) | 本科批 普通类 | 659 | 36 |
| 中国人民大学 (03) | 本科批 普通类 | 655 | 55 |
| 复旦大学 (01) | 本科批 普通类 | 655 | 55 |
| 上海交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 654 | 59 |
| 清华大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 653 | 67 |
| 中国人民大学 (06) | 本科批 普通类 | 651 | 86 |
| 复旦大学 (02) | 本科批 普通类 | 651 | 86 |
| 北京大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 650 | 97 |
| 中国人民大学 (07) | 本科批 普通类 | 647 | 128 |
| 中国人民大学 (04) | 本科批 普通类 | 647 | 128 |
| 中国人民大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 128 |
| 中国人民大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 645 | 157 |
| 复旦大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 645 | 157 |
| 浙江大学 (01) | 本科批 普通类 | 644 | 176 |
| 上海交通大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 642 | 203 |
| 南京大学 (01) | 本科批 普通类 | 639 | 245 |
| 南京大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 634 | 365 |
| 同济大学 (02) | 本科批 普通类 | 630 | 463 |
| 北京师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 627 | 571 |
| 厦门大学 (02) | 本科批 普通类 | 625 | 655 |
| 武汉大学 (05) | 本科批 普通类 | 624 | 698 |
| 北京师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 624 | 698 |
| 北京师范大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 624 | 698 |
| 武汉大学 (03) | 本科批 普通类 | 623 | 747 |
| 武汉大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 623 | 747 |
| 南开大学 (01) | 本科批 普通类 | 623 | 747 |
| 北京航空航天大学 (02) | 本科批 普通类 | 621 | 816 |
| 吉林大学 (03) | 本科批 普通类 | 620 | 855 |
| 南开大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 619 | 908 |
| 中山大学 (01) | 本科批 普通类 | 619 | 908 |
| 华东师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 619 | 908 |
| 厦门大学 (01) | 本科批 普通类 | 618 | 960 |
| 中山大学 (03) | 本科批 普通类 | 618 | 960 |
| 中山大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 618 | 960 |
| 中山大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 616 | 1061 |
| 东南大学 (01) | 本科批 普通类 | 614 | 1164 |
| 北京理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 612 | 1285 |
| 厦门大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 1400 |
| 吉林大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 1400 |
| 西安交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 609 | 1473 |
| 中国人民大学(苏州校区) (02) | 本科批 普通类 | 609 | 1473 |
| 重庆大学 (03) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 重庆大学 (02) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 重庆大学 (05) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 哈尔滨工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 四川大学 (02) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 山东大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 605 | 1773 |
| 华南理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 中南大学 (01) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 华中科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 天津大学 (01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 四川大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 603 | 1930 |
| 吉林大学 (05) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 山东大学 (01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 602 | 2002 |
| 湖南大学 (04) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 湖南大学 (03) | 本科批 少数民族预科班 | 601 | 2082 |
| 中国农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 吉林大学 (02) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 中南大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 600 | 2176 |
| 电子科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 重庆大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 599 | 2259 |
| 西北工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 598 | 2351 |
| 中国海洋大学 (04) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 中国海洋大学 (02) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 山东大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 湖南大学 (05) | 本科批 普通类 | 596 | 2542 |
| 中央民族大学 (02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 兰州大学 (02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 中央民族大学 (01) | 本科批 少数民族预科班 | 594 | 2740 |
| 中国海洋大学 (03) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 大连理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 兰州大学 (01) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 中国农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 东北大学 (01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 中国海洋大学 (01) | 本科批 少数民族预科班 | 590 | 3161 |
| 西北农林科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 厦门大学 (03) | 本科批 马来西亚分校 | 588 | 3395 |
| 东北大学秦皇岛分校 (01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 东北大学秦皇岛分校 (02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 山东大学(威海) (02) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 中国农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 同济大学 (03) | 本科批 普通类 | 571 | 5644 |
| 湖南大学 (02) | 本科批 边防子女预科班 | 530 | 13882 |
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 (04) | 本科批 普通类 | 692 | 71 |
| 北京大学 (05) | 本科批 普通类 | 691 | 83 |
| 清华大学 (06) | 本科批 普通类 | 690 | 98 |
| 上海交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 689 | 115 |
| 复旦大学 (06) | 本科批 普通类 | 688 | 128 |
| 复旦大学 (05) | 本科批 普通类 | 686 | 159 |
| 清华大学 (07) | 本科批 国家专项计划 | 686 | 159 |
| 复旦大学 (07) | 本科批 普通类 | 685 | 173 |
| 清华大学 (09) | 本科批 普通类 | 685 | 173 |
| 中国人民大学 (09) | 本科批 普通类 | 684 | 187 |
| 上海交通大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 681 | 271 |
| 复旦大学 (08) | 本科批 普通类 | 680 | 300 |
| 北京大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 679 | 332 |
| 北京大学医学部 (03) | 本科批 普通类 | 679 | 332 |
| 复旦大学上海医学院 (01) | 本科批 普通类 | 679 | 332 |
| 中国人民大学 (10) | 本科批 普通类 | 678 | 372 |
| 复旦大学 (09) | 本科批 普通类 | 678 | 372 |
| 清华大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 678 | 372 |
| 北京大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 677 | 412 |
| 上海交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 复旦大学 (04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 清华大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部 (04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部 (02) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 复旦大学 (10) | 本科批 普通类 | 675 | 488 |
| 浙江大学 (03) | 本科批 普通类 | 673 | 581 |
| 中国科学技术大学 (01) | 本科批 普通类 | 672 | 618 |
| 复旦大学 (11) | 本科批 国家专项计划 | 672 | 618 |
| 中国人民大学 (13) | 本科批 普通类 | 671 | 671 |
| 南京大学 (03) | 本科批 普通类 | 671 | 671 |
| 南京大学 (04) | 本科批 普通类 | 670 | 726 |
| 中国人民大学 (11) | 本科批 普通类 | 666 | 963 |
| 上海交通大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 664 | 1136 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (08) | 本科提前批 普通类 | 663 | 1241 |
| 哈尔滨工业大学 (04) | 本科批 普通类 | 662 | 1314 |
| 复旦大学上海医学院 (03) | 本科批 国家专项计划 | 660 | 1507 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (02) | 本科批 普通类 | 658 | 1719 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (04) | 本科提前批 普通类 | 657 | 1847 |
| 中国科学技术大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 656 | 1971 |
| 浙江大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 656 | 1971 |
| 同济大学 (04) | 本科批 普通类 | 655 | 2080 |
| 浙江大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 655 | 2080 |
| 北京航空航天大学 (03) | 本科批 普通类 | 654 | 2193 |
| 武汉大学 (09) | 本科批 普通类 | 653 | 2315 |
| 北京理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 652 | 2453 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (07) | 本科提前批 普通类 | 651 | 2596 |
| 武汉大学 (12) | 本科批 普通类 | 649 | 2879 |
| 中国人民大学 (12) | 本科批 国家专项计划 | 649 | 2879 |
| 上海交通大学医学院 (03) | 本科批 国家专项计划 | 649 | 2879 |
| 浙江大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 648 | 3033 |
| 中南大学 (08) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 华中科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 华中科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 武汉大学 (11) | 本科批 普通类 | 647 | 3218 |
| 北京航空航天大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 3218 |
| 南京大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 3218 |
| 中国人民大学 (14) | 本科批 国家专项计划 | 646 | 3362 |
| 四川大学 (05) | 本科批 普通类 | 645 | 3532 |
| 浙江大学 (04) | 本科批 普通类 | 645 | 3532 |
| 武汉大学 (10) | 本科批 普通类 | 644 | 3712 |
| 北京师范大学 (02) | 本科提前批 普通类 | 644 | 3712 |
| 华东师范大学 (03) | 本科提前批 普通类 | 644 | 3712 |
| 中国人民大学(苏州校区) (04) | 本科批 普通类 | 644 | 3712 |
| 武汉大学 (08) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 北京航空航天大学 (06) | 本科批 民族班 | 643 | 3901 |
| 同济大学 (05) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 东南大学 (02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 电子科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 复旦大学上海医学院 (02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 同济大学 (06) | 本科批 普通类 | 642 | 4085 |
| 电子科技大学 (01) | 本科批 沙河校区 | 642 | 4085 |
| 武汉大学 (06) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 同济大学 (07) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 西安交通大学 (06) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 中国人民大学(苏州校区) (03) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 南开大学 (04) | 本科批 普通类 | 640 | 4495 |
| 南开大学 (03) | 本科批 普通类 | 640 | 4495 |
| 北京航空航天大学 (04) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 中山大学 (06) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 西北工业大学 (03) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 山东大学 (07) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (02) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 北京理工大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 638 | 4890 |
| 西安交通大学 (07) | 本科批 普通类 | 638 | 4890 |
| 西安交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 638 | 4890 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (05) | 本科提前批 普通类 | 638 | 4890 |
| 北京师范大学 (08) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 华南理工大学 (04) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 大连理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 天津大学 (02) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 厦门大学 (06) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 华东师范大学 (05) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 电子科技大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 636 | 5326 |
| 武汉大学 (14) | 本科批 民族班 | 635 | 5543 |
| 上海交通大学医学院 (02) | 本科批 普通类 | 635 | 5543 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (06) | 本科提前批 普通类 | 635 | 5543 |
| 四川大学 (04) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 厦门大学 (08) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 中山大学 (05) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 浙江大学医学院 (02) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 吉林大学 (10) | 本科批 普通类 | 633 | 5982 |
| 哈尔滨工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 哈尔滨工业大学 (08) | 本科批 民族班 | 632 | 6243 |
| 北京师范大学 (06) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华南理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华中科技大学 (08) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华东师范大学 (06) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 电子科技大学 (02) | 本科批 沙河校区 | 632 | 6243 |
| 重庆大学 (07) | 本科批 普通类 | 631 | 6509 |
| 吉林大学 (12) | 本科批 普通类 | 631 | 6509 |
| 中南大学 (05) | 本科批 普通类 | 631 | 6509 |
| 华中科技大学 (01) | 本科提前批 普通类 | 631 | 6509 |
| 华中科技大学 (10) | 本科批 民族班 | 631 | 6509 |
| 北京理工大学 (04) | 本科批 民族班 | 631 | 6509 |
| 湖南大学 (10) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 厦门大学 (05) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 重庆大学 (06) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 吉林大学 (13) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 山东大学 (04) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 华中科技大学 (06) | 本科批 普通类 | 630 | 6777 |
| 哈尔滨工业大学 (05) | 本科批 普通类 | 629 | 7056 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (11) | 本科提前批 普通类 | 629 | 7056 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (03) | 本科批 普通类 | 629 | 7056 |
| 哈尔滨工业大学 (07) | 本科批 国家专项计划 | 628 | 7356 |
| 四川大学 (06) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 中山大学 (07) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 吉林大学 (06) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 中南大学 (07) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 山东大学 (05) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 山东大学 (03) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 华东师范大学 (02) | 本科提前批 普通类 | 628 | 7356 |
| 西安交通大学 (05) | 本科批 少数民族预科班 | 628 | 7356 |
| 西安交通大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 628 | 7356 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (09) | 本科提前批 普通类 | 628 | 7356 |
| 山东大学(威海) (05) | 本科批 普通类 | 628 | 7356 |
| 武汉大学 (13) | 本科批 国家专项计划 | 627 | 7659 |
| 中山大学 (09) | 本科批 民族班 | 627 | 7659 |
| 华中科技大学 (07) | 本科批 普通类 | 627 | 7659 |
| 东北大学 (03) | 本科批 普通类 | 627 | 7659 |
| 中国农业大学 (06) | 本科批 普通类 | 627 | 7659 |
| 电子科技大学 (03) | 本科批 沙河校区 | 627 | 7659 |
| 四川大学 (07) | 本科批 普通类 | 626 | 7910 |
| 大连理工大学 (04) | 本科批 普通类 | 626 | 7910 |
| 中国农业大学 (04) | 本科批 普通类 | 625 | 8215 |
| 南开大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 624 | 8486 |
| 西北工业大学 (02) | 本科批 少数民族预科班 | 624 | 8486 |
| 武汉大学 (07) | 本科批 国家专项计划 | 623 | 8760 |
| 吉林大学 (11) | 本科批 普通类 | 623 | 8760 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (10) | 本科提前批 普通类 | 623 | 8760 |
| 湖南大学 (08) | 本科批 普通类 | 622 | 9067 |
| 同济大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 622 | 9067 |
| 厦门大学 (10) | 本科批 国家专项计划 | 622 | 9067 |
| 西北工业大学 (04) | 本科批 普通类 | 622 | 9067 |
| 大连理工大学 (05) | 本科批 普通类 | 622 | 9067 |
| 重庆大学 (08) | 本科批 普通类 | 621 | 9357 |
| 吉林大学 (07) | 本科批 普通类 | 621 | 9357 |
| 中南大学 (03) | 本科批 普通类 | 621 | 9357 |
| 华中科技大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 621 | 9357 |
| 中国海洋大学 (08) | 本科批 普通类 | 620 | 9701 |
| 兰州大学 (04) | 本科批 普通类 | 620 | 9701 |
| 西安交通大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 620 | 9701 |
| 北京师范大学 (03) | 本科提前批 珠海校区 | 619 | 10035 |
| 北京师范大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 619 | 10035 |
| 中国农业大学 (07) | 本科批 普通类 | 619 | 10035 |
| 哈尔滨工业大学 (06) | 本科批 普通类 | 618 | 10372 |
| 北京师范大学 (07) | 本科批 国家专项计划 | 618 | 10372 |
| 中国海洋大学 (10) | 本科批 普通类 | 618 | 10372 |
| 西安交通大学 (10) | 本科批 国家专项计划 | 618 | 10372 |
| 东北大学秦皇岛分校 (04) | 本科批 普通类 | 618 | 10372 |
| 山东大学(威海) (03) | 本科批 普通类 | 618 | 10372 |
| 华南理工大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 617 | 10680 |
| 东南大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 617 | 10680 |
| 西安交通大学 (08) | 本科批 普通类 | 617 | 10680 |
| 中国海洋大学 (06) | 本科批 普通类 | 616 | 11058 |
| 中山大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 616 | 11058 |
| 西北工业大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 616 | 11058 |
| 大连理工大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 616 | 11058 |
| 哈尔滨工业大学 (03) | 本科批 普通类 | 615 | 11395 |
| 四川大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 615 | 11395 |
| 山东大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 615 | 11395 |
| 东北大学 (02) | 本科批 普通类 | 615 | 11395 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (04) | 本科批 国家专项计划 | 615 | 11395 |
| 大连理工大学盘锦校区 (02) | 本科批 普通类 | 615 | 11395 |
| 湖南大学 (07) | 本科批 少数民族预科班 | 614 | 11756 |
| 重庆大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 614 | 11756 |
| 大连理工大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 614 | 11756 |
| 大连理工大学盘锦校区 (01) | 本科批 普通类 | 614 | 11756 |
| 湖南大学 (01) | 本科提前批 普通类 | 613 | 12158 |
| 天津大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 613 | 12158 |
| 兰州大学 (03) | 本科批 普通类 | 613 | 12158 |
| 吉林大学 (09) | 本科批 普通类 | 613 | 12158 |
| 中国海洋大学 (13) | 本科批 普通类 | 612 | 12536 |
| 兰州大学 (05) | 本科批 普通类 | 612 | 12536 |
| 中央民族大学 (05) | 本科批 普通类 | 611 | 12932 |
| 中南大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 611 | 12932 |
| 西北农林科技大学 (07) | 本科批 普通类 | 611 | 12932 |
| 西北农林科技大学 (09) | 本科批 普通类 | 610 | 13315 |
| 中国农业大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 13315 |
| 山东大学(威海) (04) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 13315 |
| 湖南大学 (11) | 本科批 国家专项计划 | 609 | 13728 |
| 中国海洋大学 (07) | 本科批 国家专项计划 | 609 | 13728 |
| 厦门大学 (09) | 本科批 普通类 | 609 | 13728 |
| 厦门大学 (07) | 本科批 马来西亚分校 | 609 | 13728 |
| 吉林大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 609 | 13728 |
| 湖南大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 608 | 14116 |
| 中央民族大学 (04) | 本科批 普通类 | 608 | 14116 |
| 东北大学秦皇岛分校 (05) | 本科批 普通类 | 608 | 14116 |
| 湖南大学 (06) | 本科批 边防子女预科班 | 607 | 14519 |
| 中央民族大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 607 | 14519 |
| 中国海洋大学 (05) | 本科批 少数民族预科班 | 607 | 14519 |
| 中国海洋大学 (11) | 本科批 普通类 | 606 | 14934 |
| 中南大学 (04) | 本科批 少数民族预科班 | 606 | 14934 |
| 东北大学 (04) | 本科批 普通类 | 606 | 14934 |
| 东北大学秦皇岛分校 (03) | 本科批 普通类 | 606 | 14934 |
| 山东大学(威海) (06) | 本科批 国家专项计划 | 606 | 14934 |
| 北京师范大学 (04) | 本科提前批 珠海校区 | 605 | 15356 |
| 中国海洋大学 (14) | 本科批 国家专项计划 | 605 | 15356 |
| 东北大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 605 | 15356 |
| 西北农林科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 605 | 15356 |
| 中国农业大学 (05) | 本科批 普通类 | 605 | 15356 |
| 大连理工大学盘锦校区 (03) | 本科批 普通类 | 605 | 15356 |
| 中央民族大学 (03) | 本科批 少数民族预科班 | 604 | 15768 |
| 中国海洋大学 (09) | 本科批 普通类 | 604 | 15768 |
| 中央民族大学 (07) | 本科批 普通类 | 602 | 16685 |
| 重庆大学 (10) | 本科批 国家专项计划 | 601 | 17139 |
| 吉林大学 (14) | 本科批 国家专项计划 | 601 | 17139 |
| 西北农林科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 601 | 17139 |
| 北京航空航天大学 (01) | 本科提前批 普通类 | 599 | 18084 |
| 中国海洋大学 (12) | 本科批 普通类 | 598 | 18563 |
| 兰州大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 598 | 18563 |
| 华中科技大学 (05) | 本科批 护理类 | 598 | 18563 |
| 西北农林科技大学 (02) | 本科批 少数民族预科班 | 597 | 19063 |
| 中央民族大学 (06) | 本科批 普通类 | 596 | 19537 |
| 西北农林科技大学 (08) | 本科批 国家专项计划 | 593 | 20986 |
| 西北农林科技大学 (05) | 本科批 普通类 | 591 | 21997 |
| 西北农林科技大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 590 | 22473 |
| 华南理工大学 (03) | 本科批 国家专项计划 | 577 | 30080 |
二、2024年湖北211大学分数线
根据2024年的数据,湖北历史类考生要想上211大学,最低需要432分(位次45225)。湖北物理类考生要想上211大学,最低需要525分(位次68678)。以下是全部211大学在湖北的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 (09) | 本科批 普通类 | 616 | 1061 |
| 上海财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 615 | 1111 |
| 中国政法大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 614 | 1164 |
| 华中师范大学 (10) | 本科批 普通类 | 611 | 1348 |
| 华中师范大学 (07) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 中央财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 中国政法大学 (01) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 北京外国语大学 (03) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 对外经济贸易大学 (03) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 华中师范大学 (13) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 华中师范大学 (11) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 中国传媒大学 (04) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 中央财经大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 602 | 2002 |
| 华南师范大学 (05) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 苏州大学 (03) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 上海外国语大学 (03) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 上海大学 (01) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 苏州大学 (04) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 北京外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 599 | 2259 |
| 陕西师范大学 (16) | 本科批 国家专项计划 | 599 | 2259 |
| 华中师范大学 (06) | 本科批 国家专项计划 | 598 | 2351 |
| 中南财经政法大学 (12) | 本科批 国家专项计划 | 597 | 2437 |
| 华中师范大学 (08) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 对外经济贸易大学 (02) | 本科批 少数民族预科班 | 596 | 2542 |
| 对外经济贸易大学 (05) | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2643 |
| 江南大学 (03) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 华南师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 苏州大学 (01) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 华中师范大学 (09) | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2643 |
| 北京邮电大学 (01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 华南师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 西南财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 中南财经政法大学 (10) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 北京交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 593 | 2844 |
| 华中师范大学 (12) | 本科批 国家专项计划 | 593 | 2844 |
| 东北师范大学 (07) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 中国传媒大学 (03) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 西北大学 (01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 西南交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 北京科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 华中师范大学 (04) | 本科批 少数民族预科班 | 591 | 3043 |
| 北京外国语大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 590 | 3161 |
| 北京林业大学 (04) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 江南大学 (04) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 暨南大学 (01) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 华中师范大学 (05) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 西南大学 (11) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 暨南大学 (03) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 南京师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 武汉理工大学 (05) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 上海外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 东北师范大学 (09) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学 (11) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学 (08) | 本科批 少数民族预科班 | 589 | 3279 |
| 西南大学 (10) | 本科批 少数民族预科班 | 589 | 3279 |
| 北京林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 西南交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 中国地质大学(武汉) (02) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 华东理工大学 (02) | 本科批 民族班 | 588 | 3395 |
| 东华大学 (01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 西北大学 (02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 西南交通大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 对外经济贸易大学 (04) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 中国石油大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 西南交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 南京航空航天大学 (03) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 华南师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 河海大学 (01) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 中国地质大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 西南大学 (14) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 云南大学 (02) | 本科批 普通类 | 585 | 3748 |
| 郑州大学 (01) | 本科批 普通类 | 585 | 3748 |
| 暨南大学 (02) | 本科批 国家专项计划 | 585 | 3748 |
| 陕西师范大学 (15) | 本科批 国家专项计划 | 585 | 3748 |
