2024年,市场营销专业共有171所大学面向河北招生,录取分数线在242-614分之间,市场营销专业在河北录取分数线最低的大学是海口经济学院,录取分数线最高的大学是中国农业大学。以下是小编整理的2024年市场营销专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、市场营销专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
中国农业大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为614分,对应录取位次2531。河海大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为606分,对应录取位次3483。西南大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为597分,对应录取位次4770。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科批 | 614 | 2531 |
| 河海大学 | 本科批 | 606 | 3483 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 本科批 | 597 | 4770 |
| 西南财经大学 (中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科批 | 594 | 5269 |
| 江西财经大学 (国际营销) | 本科批 | 584 | 7138 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 582 | 7518 |
| 深圳技术大学 | 本科批 | 580 | 7940 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 579 | 8144 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 579 | 8144 |
| 成都中医药大学 | 本科批 | 577 | 8595 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
| 汕头大学 (大数据营销) | 本科批 | 570 | 10271 |
| 华侨大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
| 浙江财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 558 | 13641 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 556 | 14221 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
| 上海商学院 | 本科批 | 554 | 14822 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 551 | 15800 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 548 | 16776 |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 548 | 16776 |
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际方向)(中外合作办学) | 本科批 | 547 | 17106 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 546 | 17434 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 545 | 17800 |
| 渤海大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
| 太原科技大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 543 | 18458 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
| 上海应用技术大学 (中外合作办学)(中加合作) | 本科批 | 540 | 19536 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
| 天津农学院 | 本科批 | 538 | 20265 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 535 | 21441 |
| 山东中医药大学 | 本科批 | 533 | 22251 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 532 | 22650 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 531 | 23076 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 531 | 23076 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 529 | 23875 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 527 | 24676 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 526 | 25110 |
| 华北科技学院 | 本科批 | 526 | 25110 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 525 | 25522 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 525 | 25522 |
| 长春大学 | 本科批 | 524 | 25988 |
| 山东管理学院 | 本科批 | 524 | 25988 |
| 西安医学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 522 | 26898 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 520 | 27790 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
| 滇西应用技术大学 | 本科批 | 520 | 27790 |
| 新余学院 (数字营销方向) | 本科批 | 518 | 28751 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
| 中原工学院 | 本科批 | 517 | 29179 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 515 | 30096 |
| 山西工学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 512 | 31480 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 509 | 32935 |
| 滁州学院 | 本科批 | 509 | 32935 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 509 | 32935 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
| 贵州师范大学 (国际通识教育课程) | 本科批 | 506 | 34400 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 505 | 34889 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
| 大庆师范学院 | 本科批 | 502 | 36378 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 502 | 36378 |
| 邢台学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
| 绥化学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
| 黄山学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
| 黑龙江工业学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
| 唐山学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 江西飞行学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
| 河池学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 百色学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 489 | 43155 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 488 | 43688 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 483 | 46375 |
| 海南热带海洋学院 (中外合作办学) | 本科批 | 482 | 46912 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 (数字营销) | 本科批 | 482 | 46912 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
| 郑州商学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 478 | 49072 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
| 晋中信息学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
| 重庆移通学院 | 本科批 | 472 | 52380 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 472 | 52380 |
| 山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 469 | 54077 |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
| 南宁学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
| 山东现代学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
| 西安明德理工学院 | 本科批 | 462 | 58122 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 459 | 59889 |
| 沈阳工学院 | 本科批 | 459 | 59889 |
| 宁波财经学院 | 本科批 | 459 | 59889 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 | 458 | 60442 |
| 长春财经学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
| 厦门工学院 | 本科批 | 456 | 61655 |
| 广州商学院 (中英双语创新班) | 本科批 | 455 | 62201 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
| 长春光华学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
| 吉林动画学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
| 三亚学院 (数字营销) | 本科批 | 452 | 63978 |
| 北京工业大学耿丹学院 (品牌管理与策划) | 本科批 | 451 | 64590 |
| 柳州工学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
| 保定理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 山东英才学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 428 | 79420 |
| 桂林理工大学 | 专科批 | 425 | 81453 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 | 385 | 111537 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 380 | 115673 |
| 兰州财经大学 (八协计划) | 本科批 | 373 | 121816 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 350 | 142348 |
| 西安思源学院 (自媒体营销方向) | 专科批 | 339 | 151891 |
| 天津天狮学院 | 专科批 | 332 | 157701 |
| 文华学院 | 专科批 | 327 | 161761 |
| 武昌首义学院 (腾讯云特色班) | 专科批 | 319 | 167949 |
| 河北外国语学院 (网店销售与经营方向) | 专科批 | 311 | 173757 |
| 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 309 | 175060 |
| 南昌工学院 | 专科批 | 300 | 180988 |
| 南昌理工学院 | 专科批 | 286 | 189473 |
| 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 274 | 196461 |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 272 | 197603 |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 268 | 199900 |
| 南昌职业大学 | 专科批 | 266 | 200983 |
| 海口经济学院 | 专科批 | 244 | 214384 |
| 海口经济学院 (影视营销与制作) | 专科批 | 242 | 215635 |
2、物理类
中国农业大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为593分,对应录取位次19893。西南财经大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为572分,对应录取位次35109。辽宁大学2024年在河北市场营销专业录取分数线为559分,对应录取位次46811。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科批 | 593 | 19893 |
| 西南财经大学 (中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科批 | 572 | 35109 |
| 辽宁大学 (中外合作办学)(新华国际商学院) | 本科批 | 559 | 46811 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 557 | 48790 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 江西财经大学 (数字营销) | 本科批 | 553 | 52953 |
| 江西财经大学 (国际营销) | 本科批 | 545 | 61567 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 华侨大学 | 本科批 | 538 | 69761 |
| 西藏大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 上海商学院 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
| 浙江财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 527 | 83566 |
| 中北大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 太原科技大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际方向)(中外合作办学) | 本科批 | 525 | 86309 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 渤海大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 513 | 102925 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 513 | 102925 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 山西工学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 内蒙古医科大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 滇西应用技术大学 | 本科批 | 501 | 121101 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 499 | 124275 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
| 湖南女子学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
| 新疆农业大学 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 江西飞行学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 吉林化工学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 唐山学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 邢台学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 黄山学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
| 贵州师范大学 (国际通识教育课程) | 本科批 | 489 | 140239 |
| 贵州财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 488 | 141822 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 绥化学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 百色学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 484 | 148325 |
| 新疆科技学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 郑州商学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 海南热带海洋学院 (中外合作办学) | 本科批 | 474 | 164692 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
| 山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 472 | 168027 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
| 厦门工学院 | 本科批 | 463 | 183024 |
| 广州商学院 (中英双语创新班) | 本科批 | 459 | 189369 |
| 沈阳工学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
| 长春财经学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 柳州工学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 保定理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
| 海口经济学院 (创意产业管理) | 本科批 | 448 | 207066 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 438 | 222704 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 专科批 | 428 | 237724 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 | 410 | 263651 |
| 西安思源学院 (自媒体营销方向) | 专科批 | 390 | 289529 |
| 河北外国语学院 (网店销售与经营方向) | 专科批 | 387 | 293104 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 384 | 296656 |
| 新疆农业职业技术大学 | 专科批 | 381 | 300137 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 374 | 307794 |
| 南昌理工学院 | 专科批 | 363 | 319004 |
| 文华学院 | 专科批 | 356 | 325535 |
| 武昌首义学院 (腾讯云特色班) | 专科批 | 342 | 337011 |
| 天津天狮学院 | 专科批 | 337 | 340651 |
| 山东工程职业技术大学 | 专科批 | 335 | 342048 |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 326 | 347879 |
| 海口经济学院 (奢饰品营销) | 专科批 | 295 | 363435 |
| 海口经济学院 (影视营销与制作) | 专科批 | 288 | 366069 |
二、市场营销专业介绍及学习课程
专业介绍:市场营销主要研究管理学、经济学、法学、市场营销学等方面的基本知识和技能,进行市场营销与管理、产品与品牌的推广宣传等,包括市场调查、市场分析、市场定位、营销策划、品牌推广、市场宣传等,实现在创造、沟通、传播和交换产品中,为客户、合作伙伴以及整个社会带来经济价值。
开设课程:《管理统计学》、《经营管理学》、《市场预测与决策》、《贸易经济学》、《新媒体与大数据营销》、《国际市场营销》、《宏观经济管理学》、《零售业营销》、《销售心理学》、《互联网营销》部分高校按以下专业方向培养:医药、电子商务、国际营销、品牌管理、网络营销、大数据金融、奢侈品营销、商务策划与管理、营销管理与策划、时装销售与设计管理。
三、市场营销专业就业方向及就业方向
专业代码:120202
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/生物+思政/物理+化学/物理+地理
就业方向:各类企事业单位:市场调研、数据分析、营销策划、广告策划、品牌管理、市场开发、营销管理。


发布于 2025-11-01