天津农学院2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
天津农学院2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年天津农学院录取数据可知,天津农学院在贵州各专业录取分数在430~512分之间。以下是天津农学院2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、天津农学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
天津农学院2024年在贵州共招录45个专业其中设施农业科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为430分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为512分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次)  |       2024 分数线  |       2024 位次排名  |     
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 历史类 (本科批)  |       483 | 25254 | 
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批)  |       484 | 24787 | 
| 旅游管理 | 历史类 (本科批)  |       485 | 24499 | 
| 旅游管理 | 历史类 (本科批)  |       486 | 23802 | 
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批)  |       489 | 22862 | 
| 市场营销 | 历史类 (本科批)  |       490 | 22404 | 
| 公共事业管理 | 历史类 (本科批)  |       490 | 22612 | 
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批)  |       493 | 21502 | 
| 英语 | 历史类 (本科批)  |       495 | 20899 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批)  |       495 | 20832 | 
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批)  |       499 | 19367 | 
| 农林经济管理 | 历史类 (本科批)  |       503 | 18301 | 
| 会计学 | 历史类 (本科批)  |       512 | 15495 | 
| 设施农业科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       430 | 109438 | 
| 水族科学与技术 | 物理类 (本科批)  |       431 | 109408 | 
| 菌物科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       431 | 109156 | 
| 环境科学 | 物理类 (本科批)  |       432 | 108002 | 
| 园艺 | 物理类 (本科批)  |       433 | 107064 | 
| 功能材料 | 物理类 (本科批)  |       433 | 107055 | 
| 旅游管理 | 物理类 (本科批)  |       433 | 107415 | 
| 水族科学与技术 | 物理类 (本科批)  |       435 | 105127 | 
| 植物保护 | 物理类 (本科批)  |       435 | 104916 | 
| 水产养殖学 | 物理类 (本科批)  |       435 | 105176 | 
| 农林经济管理 | 物理类 (本科批)  |       437 | 102876 | 
| 公共事业管理 | 物理类 (本科批)  |       437 | 103368 | 
| 市场营销 | 物理类 (本科批)  |       437 | 102747 | 
| 智慧水利 | 物理类 (本科批)  |       438 | 102384 | 
| 水生动物医学 | 物理类 (本科批)  |       438 | 101863 | 
| 工程管理 | 物理类 (本科批)  |       438 | 102188 | 
| 水文与水资源工程 | 物理类 (本科批)  |       439 | 101159 | 
| 生物工程 | 物理类 (本科批)  |       439 | 100713 | 
| 文化产业管理 | 物理类 (本科批)  |       439 | 101107 | 
| 林学 | 物理类 (本科批)  |       440 | 100363 | 
| 动物科学 | 物理类 (本科批)  |       440 | 100424 | 
| 生物技术 | 物理类 (本科批)  |       440 | 100229 | 
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批)  |       441 | 99527 | 
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批)  |       441 | 98857 | 
| 园林 | 物理类 (本科批)  |       442 | 98145 | 
| 机器人工程 | 物理类 (本科批)  |       442 | 97873 | 
| 林学 | 物理类 (本科批)  |       442 | 97977 | 
| 应用化学 | 物理类 (本科批)  |       442 | 98237 | 
| 物流管理 | 物理类 (本科批)  |       443 | 97304 | 
| 水产养殖学 | 物理类 (本科批)  |       444 | 96370 | 
| 农学 | 物理类 (本科批)  |       445 | 95520 | 
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批)  |       445 | 95651 | 
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批)  |       445 | 95443 | 
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 (本科批)  |       447 | 94109 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       447 | 93794 | 
| 生物制药 | 物理类 (本科批)  |       448 | 92312 | 
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批)  |       450 | 90399 | 
| 水利水电工程 | 物理类 (本科批)  |       451 | 89975 | 
| 动物药学 | 物理类 (本科批)  |       451 | 90176 | 
| 物联网工程 | 物理类 (本科批)  |       454 | 87026 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批)  |       455 | 86740 | 
| 农林经济管理 | 物理类 (本科批)  |       455 | 86789 | 
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批)  |       455 | 86461 | 
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       456 | 85840 | 
| 农学 | 物理类 (本科批)  |       457 | 85080 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批)  |       459 | 83199 | 
| 软件工程 | 物理类 (本科批)  |       462 | 80309 | 
| 英语 | 物理类 (本科批)  |       465 | 77831 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批)  |       467 | 76011 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批)  |       471 | 72959 | 
| 动物医学 | 物理类 (本科批)  |       472 | 72256 | 
| 动物医学 | 物理类 (本科批)  |       472 | 71801 | 
| 会计学 | 物理类 (本科批)  |       487 | 60325 | 
二、天津农学院2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次109438。
物理类[预科]:最低录取分数线435分,对应最低位次105127。
历史类[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次23802。
历史类[预科]:最低录取分数线483分,对应最低位次25254。
| 招生省份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 录取位次  |     
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类)  |       本科批 |       430 | 109438 | 
| 贵州 | 物理类 (预科)  |       本科批 |       435 | 105127 | 
| 贵州 | 历史类 (普通类)  |       本科批 |       486 | 23802 | 
| 贵州 | 历史类 (预科)  |       本科批 |       483 | 25254 | 


 发布于 2025-11-04