2024年各大学录取数据已陆续公布,依据湖南大学2024年高考录取数据可知,湖南大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线615分,对应位次20314名,历史类(普通类)最低录取分数线617分,对应位次1700名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年湖南大学在江苏录取数据,供大家参考。

一、湖南大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线639分,对应最低位次8379。
物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线629分,对应最低位次12577。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线615分,对应最低位次20314。
物理类[本科批-边防军人子女预科班-专业组(04)]:最低录取分数线554分,对应最低位次76275。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线617分,对应最低位次1700。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (05)  |       639 | 8379 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       629 | 12577 | 
| 物理类 (普通类)  |       提前批(本) (02)  |       615 | 20314 | 
| 物理类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (04)  |       554 | 76275 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (01)  |       617 | 1700 | 
二、湖南大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
湖南大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线615分,对应位次20314名,历史类录取分数线617分,对应位次1700名。2023年物理类录取分数线615分,对应位次22199名,历史类录取分数线620分,对应位次1701名。2022年历史类录取分数线592分,对应位次1697名,物理类录取分数线586分,对应位次22803名。2021年历史类录取分数线601分,对应位次1558名,物理类录取分数线599分,对应位次8488名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (05)  |       639 | 8379 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       629 | 12577 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       提前批(本) (02)  |       615 | 20314 | 
| 2024 | 物理类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (04)  |       554 | 76275 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (01)  |       617 | 1700 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (06)  |       638 | 9656 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       638 | 9656 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       637 | 10153 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       提前批(本) (03)  |       615 | 22199 | 
| 2023 | 物理类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (05)  |       590 | 40321 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (01)  |       620 | 1701 | 
| 2023 | 历史类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (02)  |       539 | 22444 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (01)  |       592 | 1697 | 
| 2022 | 历史类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (02)  |       555 | 9528 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       610 | 9115 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       609 | 9523 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (06)  |       604 | 11739 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       提前批(本) (03)  |       586 | 22803 | 
| 2022 | 物理类 (边防军人子女预科班)  |       本科批 (05)  |       569 | 36535 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (01)  |       601 | 1558 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (02)  |       601 | 7791 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       599 | 8488 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       599 | 8488 | 


 发布于 2025-11-04