福建技术师范学院广西录取分数线2025年是447分(历史类)、407分(物理类)。本文将为2026年高考生展示福建技术师范学院在广西壮族自治区的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广西考多少分能上福建技术师范学院。

历史类
115组在广西的录取分数线是511分,在广西历史类的录取位次是13703名。
102组在广西的录取分数线是469分,在广西历史类的录取位次是25374名。
101组在广西的录取分数线是467分,在广西历史类的录取位次是26024名。
103组在广西的录取分数线是447分,在广西历史类的录取位次是33436名。
| 本科批 | 115组 | 511 | 13703 |
| 本科批 | 102组 | 469 | 25374 |
| 本科批 | 101组 | 467 | 26024 |
| 本科批 | 103组 | 447 | 33436 |
由此可见,2025年的广西高考生,考447分能上福建技术师范学院。而2026年的广西历史类考生,如果高考位次超过了33436名,那也是有机会被福建技术师范学院录取的。
物理类
106组在广西的录取分数线是448分,在广西物理类的录取位次是97580名。
109组在广西的录取分数线是439分,在广西物理类的录取位次是105808名。
105组在广西的录取分数线是431分,在广西物理类的录取位次是113461名。
107组在广西的录取分数线是407分,在广西物理类的录取位次是137474名。
| 本科批 | 106组 | 448 | 97580 |
| 本科批 | 109组 | 439 | 105808 |
| 本科批 | 105组 | 431 | 113461 |
| 本科批 | 107组 | 407 | 137474 |
对2025年的广西壮族自治区物理类考生来说,福建技术师范学院最低407分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在广西物理类的位次超过了137474名的话,被录取的概率就会比较大。
二、福建技术师范学院在广西招生专业及人数福建技术师范学院2025年在广西本科批招生人数为155人,学费为4800元至8400元。
1、历史类:包含14个专业,一共在广西招33人。
| 101组 | 不限 | 经济与金融(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 家政学(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 学前教育(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 汉语言文学(师范类,在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 日语(在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 印度尼西亚语(在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 广告学(师范类,在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 网络与新媒体(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 101组 | 不限 | 财务管理(在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 102组 | 不限 | 英语(师范类,在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 102组 | 不限 | 商务英语(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 103组 | 不限 | 广播电视编导(在五马山校区办学) | 6 | 8400 |
| 115组 | 政治 | 思想政治教育(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
2、物理类:包含33个专业,一共在广西招122人。
| 105组 | 不限 | 数字经济(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 经济与金融(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 家政学(师范类,在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 学前教育(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 日语(在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 印度尼西亚语(在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 广告学(师范类,在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 网络与新媒体(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 市场营销(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 105组 | 不限 | 财务管理(在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 106组 | 不限 | 英语(师范类,在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 106组 | 不限 | 商务英语(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 107组 | 不限 | 广播电视编导(在五马山校区办学) | 6 | 8400 |
| 109组 | 化学 | 数据计算及应用(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 应用化学(师范类,在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 海洋技术(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 海洋资源与环境(在五马山校区办学) | 6 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 机械电子工程(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 材料科学与工程(在五马山校区办学) | 6 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 新能源科学与工程(在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 电子信息工程(在五马山校区办学) | 5 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 光电信息科学与工程(在五马山校区办学) | 1 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 集成电路设计与集成系统(在五马山校区办学) | 3 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 人工智能(在五马山校区办学) | 6 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 计算机科学与技术(师范类,在五马山校区办学) | 2 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 数字媒体技术(在五马山校区办学) | 4 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 包装工程(在五马山校区办学) | 5 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 环境工程(在五马山校区办学) | 4 | 5200 |
| 109组 | 化学 | 食品科学与工程(在五马山校区办学) | 11 | 5200 |
| 109组 | 化学 | 烹饪与营养教育(师范类,在五马山校区办学) | 6 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 食品营养与健康(在五马山校区办学) | 5 | 4800 |
| 109组 | 化学 | 生物工程(在五马山校区办学) | 5 | 4800 |


发布于 2026-07-14
