400分可以读佛山大学吗?答案是,高考400分在全国1个省份可以被佛山大学给录取。
根据圆梦志愿提供的佛山大学在全国各省最低录取分数线可知,佛山大学2025年收分在400分及以下的省份有:新疆。
例如:佛山大学在新疆理科本科二批2025年的最低分是374分,比400分低26分。
一、400分能上佛山大学吗?答案是:400分能上佛山大学。
以下这些普通高考省份,400分可以上佛山大学。
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 374 |
佛山大学在新疆的录取分数为374分。2026年高考成绩为400分的同学,比佛山大学在新疆2025年的最低分,要高出26分。
二、高考400分能上佛山大学吗?答案是:在以下这些省份,高考400分不能上佛山大学。
3+1+2新高考省份
首选物理
在辽宁、广东、湖南、重庆、湖北、福建等地,高考400分首选物理的考生,距离佛山大学还差74分~163分。下面是佛山大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 474 | 74 |
| 广东 | 215组(中外合作) | 本科批 | 化 | 492 | 92 |
| 湖南 | 第103组 | 本科批 | 化 | 500 | 100 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 化 | 501 | 101 |
| 广东 | 217组(粤澳联合) | 本科批 | 不限 | 506 | 106 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 507 | 107 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 517 | 117 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 化 | 518 | 118 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 518 | 118 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 不限 | 520 | 120 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 化 | 520 | 120 |
| 福建 | 专业组:500 | 本科批 | 化 | 522 | 122 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 522 | 122 |
| 广东 | 218组(地方专项) | 本科批 | 化 | 527 | 127 |
| 广东 | 210组(联合培养) | 本科批 | 化 | 527 | 127 |
| 广东 | 216组(联合培养) | 本科批 | 化 | 532 | 132 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 地 | 542 | 142 |
| 广东 | 209组 | 本科批 | 化 | 542 | 142 |
| 广东 | 204组 | 本科批 | 不限 | 543 | 143 |
| 广东 | 205组 | 本科批 | 化 | 544 | 144 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 545 | 145 |
| 广东 | 206组 | 本科批 | 化 | 547 | 147 |
| 广东 | 207组 | 本科批 | 不限 | 550 | 150 |
| 广东 | 202组 | 本科批 | 化 | 550 | 150 |
| 广东 | 203组 | 本科批 | 化 | 551 | 151 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 政 | 551 | 151 |
| 广东 | 201组 | 本科批 | 化 | 560 | 160 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 化 | 562 | 162 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 化 | 563 | 163 |
首选历史
在广东、福建、湖南、湖北等地,高考400分首选历史的考生,距离佛山大学还差118分~163分。下面是佛山大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 广东 | 223组(粤澳联合) | 本科批 | 不限 | 518 | 118 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 523 | 123 |
| 湖南 | 第101组 | 本科批 | 不限 | 524 | 124 |
| 广东 | 226组(地方专项) | 本科批 | 不限 | 536 | 136 |
| 广东 | 225组(地方专项) | 本科批 | 地 | 536 | 136 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 538 | 138 |
| 广东 | 219组 | 本科批 | 不限 | 558 | 158 |
| 广东 | 221组 | 本科批 | 不限 | 559 | 159 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 不限 | 563 | 163 |
| 广东 | 222组 | 本科批 | 政 | 563 | 163 |
3+3新高考省份
在山东、海南等地,佛山大学2025年的最低分如下表。高考400分的同学,还要提升96分~197分,才有机会考上佛山大学。
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 496 | 96 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 561 | 161 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 化 | 585 | 185 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 597 | 197 |


发布于 2026-06-07
