四川省最好的二本大学分别为川北医学院、成都医学院、四川警察学院、成都体育学院、攀枝花学院。
本期将介绍四川省内的全部二本大学2025年在四川高考物理类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、四川所有二本大学物理类分数线排名通过下方图表可知:四川省最好的二本大学分别为川北医学院(590分)、成都医学院(565分)、四川警察学院(556分)、成都体育学院(545分)、攀枝花学院(544分)。
本科批B
| 1 | 川北医学院专业组102 | 公立 | 590 | 30107 |
| 2 | 成都医学院专业组101 | 公立 | 565 | 50491 |
| 3 | 成都医学院专业组103 | 公立 | 558 | 57388 |
| 4 | 四川警察学院专业组101 | 公立 | 556 | 59373 |
| 5 | 川北医学院专业组103 | 公立 | 549 | 66644 |
| 6 | 成都体育学院专业组101 | 公立 | 545 | 70843 |
| 7 | 攀枝花学院专业组201 | 公立 | 544 | 71973 |
| 8 | 川北医学院专业组108 | 公立 | 544 | 71973 |
| 9 | 成都师范学院专业组101 | 公立 | 544 | 71973 |
| 10 | 成都工业学院专业组101 | 公立 | 538 | 78802 |
| 11 | 川北医学院专业组105 | 公立 | 536 | 81156 |
| 12 | 川北医学院专业组106 | 公立 | 530 | 88297 |
| 13 | 川北医学院专业组104 | 公立 | 529 | 89512 |
| 14 | 宜宾学院专业组108 | 公立 | 528 | 90690 |
| 15 | 成都医学院专业组104 | 公立 | 528 | 90690 |
| 16 | 成都工业学院专业组107(宜宾校区) | 公立 | 527 | 91961 |
| 17 | 成都师范学院专业组104 | 公立 | 527 | 91961 |
| 18 | 成都工业学院专业组103 | 公立 | 526 | 93220 |
| 19 | 成都医学院专业组106 | 公立 | 525 | 94428 |
| 20 | 宜宾学院专业组107 | 公立 | 525 | 94428 |
| 21 | 成都工业学院专业组102 | 公立 | 524 | 95738 |
| 22 | 成都师范学院专业组105 | 公立 | 523 | 97005 |
| 23 | 宜宾学院专业组109 | 公立 | 523 | 97005 |
| 24 | 成都工业学院专业组108(宜宾校区) | 公立 | 523 | 97005 |
| 25 | 内江师范学院专业组505 | 公立 | 523 | 97005 |
| 26 | 成都师范学院专业组107 | 公立 | 523 | 97005 |
| 27 | 成都师范学院专业组108 | 公立 | 522 | 98269 |
| 28 | 成都工业学院专业组110(宜宾校区) | 公立 | 521 | 99505 |
| 29 | 绵阳师范学院专业组103 | 公立 | 520 | 100805 |
| 30 | 内江师范学院专业组501 | 公立 | 520 | 100805 |
| 31 | 成都体育学院专业组107 | 公立 | 519 | 102062 |
| 32 | 内江师范学院专业组504 | 公立 | 519 | 102062 |
| 33 | 宜宾学院专业组105 | 公立 | 518 | 103351 |
| 34 | 川北医学院专业组107 | 公立 | 518 | 103351 |
| 35 | 宜宾学院专业组106 | 公立 | 517 | 104651 |
| 36 | 成都工业学院专业组113(宜宾校区) | 公立 | 516 | 105920 |
| 37 | 成都工业学院专业组109(宜宾校区) | 公立 | 516 | 105920 |
| 38 | 成都师范学院专业组102 | 公立 | 516 | 105920 |
| 39 | 成都工业学院专业组111(宜宾校区) | 公立 | 515 | 107235 |
| 40 | 成都工业学院专业组104 | 公立 | 515 | 107235 |
| 41 | 成都工业学院专业组114(宜宾校区) | 公立 | 515 | 107235 |
| 42 | 成都医学院专业组107 | 公立 | 515 | 107235 |
| 43 | 成都锦城学院专业组101 | 民办 | 514 | 108557 |
| 44 | 绵阳师范学院专业组107 | 公立 | 513 | 109853 |
| 45 | 川北医学院专业组109 | 公立 | 513 | 109853 |
| 46 | 成都医学院专业组105 | 公立 | 513 | 109853 |
| 47 | 成都医学院专业组102 | 公立 | 512 | 111117 |
| 48 | 成都航空职业技术大学专业组101 | 公立 | 512 | 111117 |
| 49 | 四川文理学院专业组106 | 公立 | 512 | 111117 |
| 50 | 成都师范学院专业组106 | 公立 | 512 | 111117 |
| 51 | 成都工业学院专业组105 | 公立 | 511 | 112408 |
| 52 | 内江师范学院专业组502 | 公立 | 511 | 112408 |
| 53 | 川北医学院专业组101 | 公立 | 511 | 112408 |
| 54 | 宜宾学院专业组114(应用本科) | 公立 | 511 | 112408 |
| 55 | 宜宾学院专业组110 | 公立 | 510 | 113767 |
| 56 | 四川文理学院专业组107 | 公立 | 509 | 115134 |
| 57 | 成都体育学院专业组102 | 公立 | 509 | 115134 |
| 58 | 西昌学院专业组104 | 公立 | 509 | 115134 |
| 59 | 成都师范学院专业组103 | 公立 | 507 | 117870 |
| 60 | 内江师范学院专业组503 | 公立 | 507 | 117870 |
| 61 | 成都体育学院专业组103 | 公立 | 507 | 117870 |
| 62 | 四川旅游学院专业组102 | 公立 | 507 | 117870 |
| 63 | 绵阳师范学院专业组105 | 公立 | 506 | 119161 |
| 64 | 乐山师范学院专业组105 | 公立 | 506 | 119161 |
| 65 | 宜宾学院专业组113 | 公立 | 506 | 119161 |
| 66 | 攀枝花学院专业组204 | 公立 | 505 | 120489 |
| 67 | 四川工程职业技术大学专业组102 | 公立 | 505 | 120489 |
| 68 | 攀枝花学院专业组203 | 公立 | 504 | 121845 |
| 69 | 四川工程职业技术大学专业组101 | 公立 | 503 | 123200 |
| 70 | 绵阳师范学院专业组109(应用本科) | 公立 | 503 | 123200 |
| 71 | 成都体育学院专业组105 | 公立 | 503 | 123200 |
| 72 | 乐山师范学院专业组106 | 公立 | 502 | 124544 |
| 73 | 内江师范学院专业组506 | 公立 | 502 | 124544 |
| 74 | 西昌学院专业组101 | 公立 | 502 | 124544 |
| 75 | 宜宾学院专业组111 | 公立 | 502 | 124544 |
| 76 | 绵阳师范学院专业组102 | 公立 | 501 | 125937 |
| 77 | 乐山师范学院专业组104 | 公立 | 501 | 125937 |
| 78 | 宜宾学院专业组101 | 公立 | 500 | 127322 |
| 79 | 宜宾学院专业组112 | 公立 | 500 | 127322 |
| 80 | 西昌学院专业组105 | 公立 | 500 | 127322 |
| 81 | 绵阳师范学院专业组106 | 公立 | 499 | 128670 |
| 82 | 成都体育学院专业组104 | 公立 | 499 | 128670 |
| 83 | 电子科技大学成都学院专业组103 | 民办 | 499 | 128670 |
| 84 | 宜宾学院专业组102 | 公立 | 499 | 128670 |
| 85 | 四川文理学院专业组101 | 公立 | 499 | 128670 |
| 86 | 乐山师范学院专业组108 | 公立 | 498 | 130019 |
| 87 | 阿坝师范学院专业组103 | 公立 | 498 | 130019 |
| 88 | 四川文理学院专业组103 | 公立 | 498 | 130019 |
| 89 | 四川旅游学院专业组101 | 公立 | 498 | 130019 |
| 90 | 内江师范学院专业组509(应用本科) | 公立 | 497 | 131341 |
| 91 | 内江师范学院专业组507 | 公立 | 497 | 131341 |
| 92 | 西昌学院专业组108 | 公立 | 497 | 131341 |
| 93 | 四川文理学院专业组105 | 公立 | 496 | 132669 |
| 94 | 西昌学院专业组106 | 公立 | 496 | 132669 |
| 95 | 四川民族学院专业组103 | 公立 | 496 | 132669 |
| 96 | 西昌学院专业组109(应用本科) | 公立 | 495 | 134050 |
| 97 | 四川文理学院专业组102 | 公立 | 495 | 134050 |
| 98 | 西昌学院专业组107 | 公立 | 495 | 134050 |
| 99 | 四川旅游学院专业组104(应用本科) | 公立 | 495 | 134050 |
| 100 | 攀枝花学院专业组202 | 公立 | 495 | 134050 |
| 101 | 四川音乐学院专业组106 | 公立 | 494 | 135473 |
| 102 | 四川民族学院专业组102 | 公立 | 494 | 135473 |
| 103 | 四川民族学院专业组101 | 公立 | 494 | 135473 |
| 104 | 宜宾学院专业组103 | 公立 | 494 | 135473 |
| 105 | 四川音乐学院专业组104 | 公立 | 494 | 135473 |
| 106 | 四川文理学院专业组104 | 公立 | 494 | 135473 |
| 107 | 宜宾学院专业组104(艺术类) | 公立 | 494 | 135473 |
| 108 | 四川民族学院专业组106(应用本科) | 公立 | 493 | 136811 |
| 109 | 西昌学院专业组102 | 公立 | 493 | 136811 |
| 110 | 乐山师范学院专业组103 | 公立 | 492 | 138221 |
| 111 | 阿坝师范学院专业组101 | 公立 | 492 | 138221 |
| 112 | 四川民族学院专业组104 | 公立 | 492 | 138221 |
| 113 | 成都锦城学院专业组104 | 民办 | 492 | 138221 |
| 114 | 阿坝师范学院专业组102 | 公立 | 492 | 138221 |
| 115 | 绵阳师范学院专业组101 | 公立 | 492 | 138221 |
| 116 | 乐山师范学院专业组101 | 公立 | 490 | 140851 |
| 117 | 乐山师范学院专业组107 | 公立 | 490 | 140851 |
| 118 | 绵阳师范学院专业组108(应用本科) | 公立 | 490 | 140851 |
| 119 | 绵阳师范学院专业组104 | 公立 | 490 | 140851 |
| 120 | 西昌学院专业组103 | 公立 | 490 | 140851 |
| 121 | 四川音乐学院专业组103 | 公立 | 490 | 140851 |
| 122 | 乐山师范学院专业组102 | 公立 | 489 | 142200 |
| 123 | 四川民族学院专业组105 | 公立 | 489 | 142200 |
| 124 | 内江师范学院专业组508(应用本科) | 公立 | 489 | 142200 |
| 125 | 四川音乐学院专业组105(中外合作) | 公立 | 488 | 143591 |
| 126 | 四川音乐学院专业组102(中外合作) | 公立 | 488 | 143591 |
| 127 | 四川音乐学院专业组101 | 公立 | 488 | 143591 |
| 128 | 西南财经大学天府学院专业组104 | 民办 | 487 | 144941 |
| 129 | 成都锦城学院专业组105 | 民办 | 485 | 147761 |
| 130 | 成都锦城学院专业组102 | 民办 | 483 | 150538 |
| 131 | 成都东软学院专业组102 | 民办 | 482 | 151883 |
| 132 | 西南财经大学天府学院专业组107 | 民办 | 481 | 153315 |
| 133 | 成都体育学院专业组106(中外合作) | 公立 | 480 | 154721 |
| 134 | 成都锦城学院专业组103 | 民办 | 480 | 154721 |
| 135 | 电子科技大学成都学院专业组102 | 民办 | 478 | 157445 |
| 136 | 成都理工大学工程技术学院专业组103(应用本科) | 民办 | 477 | 158786 |
| 137 | 西南交通大学希望学院专业组105 | 民办 | 476 | 160168 |
| 138 | 四川大学锦江学院专业组104 | 民办 | 475 | 161520 |
| 139 | 四川旅游学院专业组103(中外合作) | 公立 | 475 | 161520 |
| 140 | 成都文理学院专业组105 | 民办 | 474 | 162900 |
| 141 | 四川大学锦江学院专业组102 | 民办 | 473 | 164265 |
| 142 | 成都文理学院专业组104 | 民办 | 473 | 164265 |
| 143 | 电子科技大学成都学院专业组101 | 民办 | 471 | 166963 |
| 144 | 西南财经大学天府学院专业组106 | 民办 | 471 | 166963 |
| 145 | 四川电影电视学院专业组103 | 民办 | 470 | 168271 |
| 146 | 西南财经大学天府学院专业组103 | 民办 | 470 | 168271 |
| 147 | 西南财经大学天府学院专业组105 | 民办 | 469 | 169623 |
| 148 | 四川文化艺术学院专业组101 | 民办 | 468 | 170913 |
| 149 | 成都文理学院专业组106 | 民办 | 467 | 172209 |
| 150 | 西南财经大学天府学院专业组101 | 民办 | 465 | 174813 |
| 151 | 成都文理学院专业组102 | 民办 | 463 | 177448 |
| 152 | 四川大学锦江学院专业组103 | 民办 | 463 | 177448 |
| 153 | 四川传媒学院专业组101 | 民办 | 460 | 181284 |
| 154 | 西南交通大学希望学院专业组103 | 民办 | 459 | 182565 |
| 155 | 西南财经大学天府学院专业组102 | 民办 | 454 | 188781 |
| 156 | 四川传媒学院专业组103 | 民办 | 453 | 190058 |
| 157 | 成都东软学院专业组103 | 民办 | 453 | 190058 |
| 158 | 成都银杏酒店管理学院专业组102 | 民办 | 451 | 192378 |
| 159 | 绵阳城市学院专业组103 | 民办 | 451 | 192378 |
| 160 | 吉利学院专业组103 | 民办 | 450 | 193578 |
| 161 | 四川大学锦江学院专业组101 | 民办 | 446 | 198330 |
| 162 | 成都理工大学工程技术学院专业组102 | 民办 | 446 | 198330 |
| 163 | 西南交通大学希望学院专业组102 | 民办 | 446 | 198330 |
| 164 | 吉利学院专业组101 | 民办 | 446 | 198330 |
| 165 | 吉利学院专业组104 | 民办 | 444 | 200565 |
| 166 | 成都东软学院专业组101 | 民办 | 444 | 200565 |
| 167 | 吉利学院专业组102 | 民办 | 444 | 200565 |
| 168 | 成都文理学院专业组101 | 民办 | 443 | 201694 |
| 169 | 四川文化艺术学院专业组102 | 民办 | 442 | 202781 |
| 170 | 绵阳城市学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 171 | 成都理工大学工程技术学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 172 | 成都文理学院专业组103 | 民办 | 438 | 207063 |
| 173 | 成都外国语学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 174 | 成都银杏酒店管理学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 175 | 成都银杏酒店管理学院专业组103 | 民办 | 438 | 207063 |
| 176 | 西南交通大学希望学院专业组104 | 民办 | 438 | 207063 |
| 177 | 四川电影电视学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 178 | 成都外国语学院专业组102(宜宾校区) | 民办 | 438 | 207063 |
| 179 | 四川工商学院专业组102 | 民办 | 438 | 207063 |
| 180 | 成都东软学院专业组104(中外合作) | 民办 | 438 | 207063 |
| 181 | 成都艺术职业大学专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 182 | 四川电影电视学院专业组102 | 民办 | 438 | 207063 |
| 183 | 四川工业科技学院专业组102 | 民办 | 438 | 207063 |
| 184 | 四川工商学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 185 | 西南交通大学希望学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 186 | 绵阳城市学院专业组102 | 民办 | 438 | 207063 |
| 187 | 四川工业科技学院专业组101 | 民办 | 438 | 207063 |
| 188 | 四川传媒学院专业组102 | 民办 | 438 | 207063 |
专科批
| 1 | 成都航空职业技术大学专业组101 | 公立 | 471 | 166963 |
| 2 | 四川工程职业技术大学专业组102 | 公立 | 464 | 176107 |
| 3 | 四川工程职业技术大学专业组103 | 公立 | 462 | 178722 |
| 4 | 四川旅游学院专业组101 | 公立 | 461 | 180008 |
| 5 | 四川工程职业技术大学专业组101 | 公立 | 458 | 183842 |
| 6 | 成都航空职业技术大学专业组102 | 公立 | 449 | 194744 |
| 7 | 成都航空职业技术大学专业组103 | 公立 | 438 | 207063 |
| 8 | 成都航空职业技术大学专业组104 | 公立 | 426 | 219255 |
| 9 | 四川传媒学院专业组101 | 民办 | 412 | 231707 |
| 10 | 成都外国语学院专业组101 | 民办 | 410 | 233377 |
| 11 | 成都航空职业技术大学专业组105(中外合作) | 公立 | 403 | 238637 |
| 12 | 成都外国语学院专业组102(宜宾校区) | 民办 | 399 | 241421 |
| 13 | 西南财经大学天府学院专业组102 | 民办 | 397 | 242786 |
| 14 | 成都文理学院专业组102 | 民办 | 395 | 244102 |
| 15 | 西南交通大学希望学院专业组101 | 民办 | 388 | 248419 |
| 16 | 成都文理学院专业组101 | 民办 | 382 | 251752 |
| 17 | 成都锦城学院专业组101 | 民办 | 381 | 252279 |
| 18 | 西南财经大学天府学院专业组101 | 民办 | 381 | 252279 |
| 19 | 西南财经大学天府学院专业组103 | 民办 | 357 | 263157 |
| 20 | 四川大学锦江学院专业组101 | 民办 | 350 | 265669 |
| 21 | 成都艺术职业大学专业组102(中外合作) | 民办 | 150 | 284789 |
| 22 | 成都艺术职业大学专业组101 | 民办 | 150 | 284789 |
| 23 | 四川电影电视学院专业组101 | 民办 | 150 | 284789 |
| 24 | 绵阳城市学院专业组101 | 民办 | 150 | 284789 |
| 25 | 四川工商学院专业组101 | 民办 | 150 | 284789 |
1、川北医学院
2025年在四川本科批B物理类招生专业:运动康复、信息管理与信息系统、临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、预防医学、医学检验技术。
2、成都医学院
2025年在四川本科批B物理类招生专业:中医学、公共事业管理、健康服务与管理、应用心理学、临床医学、儿科学、医学影像学、麻醉学、医学检验技术、预防医学。
3、四川警察学院
2025年在四川本科批B物理类招生专业:法学。
4、成都体育学院
2025年在四川本科批B物理类招生专业:中医学、中医骨伤科学、新闻学、运动人体科学、经济学、旅游管理、体育经济与管理、英语、康复治疗学。
5、攀枝花学院
2025年在四川本科批B物理类招生专业:临床医学、法学、汉语言文学、英语、建筑学、工程管理、大数据管理与应用、工商管理、会计学、财务管理。


发布于 2026-05-29
