湖南高考470分的公办二本大学包含:排名全国第247名的辽宁科技大学,位于湖南省内的邵阳学院,王牌专业包含“信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术”的河南科技学院。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是470分的公办二本大学名单。

湖南高考470分的公办二本大学包含:邵阳学院、辽宁科技大学、河南科技学院、湖北民族大学、泉州师范学院、怀化学院、长治医学院、天水师范大学、丽水学院、南阳理工学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考470分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
湖南高考历史类470分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是邵阳学院,该校位列全国第342名。湖南高考物理类470分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是辽宁科技大学,在全国高校中排第247名。
| 342 | 邵阳学院第811组(少数民族预科班)(面向江永县) | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 342 | 邵阳学院第817组(少数民族预科班)(面向会同县) | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 247 | 辽宁科技大学第102组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 247 | 河南科技学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 318 | 湖北民族大学第802组(少数民族预科班) | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 323 | 泉州师范学院第106组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 342 | 怀化学院第118组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 349 | 长治医学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 349 | 天水师范大学第103组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 363 | 丽水学院第112组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 395 | 南阳理工学院第111组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 395 | 南阳理工学院第116组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 409 | 山东女子学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 441 | 吉林医药学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 475 | 新余学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 475 | 武汉商学院第207组(中外合作办学或国际项目) | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 487 | 衡水学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 508 | 汉江师范学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 517 | 长沙工业学院第104组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
通过上表可知,在湖南高考470分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有3所,分别是:邵阳学院(邵阳)、怀化学院(怀化)、长沙工业学院(长沙)。
下文将为2026年湖南高考470分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
怀化学院的硕士升学率为10%,邵阳学院的硕士升学率为9%,长沙工业学院的硕士升学率为8%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年邵阳学院有34人成功入职国家电网,其中23人进入国网湖南省电力公司上班。2025年怀化学院有5人成功入职国家电网,其中5人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考470分的公办二本大学介绍1、邵阳学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是406-501分,最低录取位次是89625-210303位。招生类型还包含了预科班、中外合作、楚怡工匠。
邵阳学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,商务英语,历史学,物理学等。
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 501 | 472 | 453 |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 494 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 494 | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 489 | 481 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 484 | 476 | 463 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 484 | 485 | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 482 | 474 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 482 | 472 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 481 | 469 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 480 | 476 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 479 | 471 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | 466 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 479 | 467 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 478 | 467 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | 474 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 477 | 471 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 477 | 470 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 477 | 472 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 476 | 471 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 476 | 455 | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 475 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 470 | 460 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 470 | 443 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 465 | 457 | 439 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 465 | 461 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 461 | - | 454 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 460 | 448 | 405 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 生物 | 460 | - | 476 |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 454 | 442 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第U14组(楚怡工匠) | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 449 | 459 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向全省) | 不限 | 448 | 458 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | 463 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 444 | 454 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 442 | 452 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 439 | 454 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 436 | 431 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 436 | 449 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 432 | 425 | 414 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 431 | 444 | 438 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | 444 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 406 | 455 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 451 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | - | 455 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 465 |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | - | 488 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 地理/化学 | - | - | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 470 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | - | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 451 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | - | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 地理 | - | 486 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 446 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 459 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 448 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 不限 | - | - | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 454 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 450 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 474 | - |
2、邵阳学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是406-501分,最低录取位次是89625-210303位。招生类型还包含了预科班、中外合作、楚怡工匠。
邵阳学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,商务英语,历史学,物理学等。
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 501 | 472 | 453 |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 494 | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 494 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 489 | 481 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 484 | 476 | 463 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 484 | 485 | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 482 | 474 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 482 | 472 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 481 | 469 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 480 | 476 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 479 | 467 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | 466 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 479 | 471 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 478 | 467 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 477 | 470 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | 474 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 477 | 471 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 477 | 472 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 476 | 471 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 476 | 455 | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 475 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 470 | 460 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 470 | 443 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 465 | 457 | 439 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 465 | 461 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 461 | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 生物 | 460 | - | 476 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 460 | 448 | 405 |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 454 | 442 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第U14组(楚怡工匠) | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 449 | 459 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向全省) | 不限 | 448 | 458 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | 463 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 444 | 454 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 442 | 452 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 439 | 454 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 436 | 449 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 436 | 431 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 432 | 425 | 414 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 431 | 444 | 438 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | 444 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 406 | 455 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 448 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | - | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | - | 455 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 446 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 456 |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 地理/化学 | - | - | 481 |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 不限 | - | - | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 454 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 451 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 467 |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | - | 488 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 459 | 436 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 470 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 地理 | - | 486 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 451 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 450 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | - | 452 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 465 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 442 |
3、辽宁科技大学
在湖南高考物理类2025年的录取分是441-483分,最低录取位次是110693-165648位。招生类型还包含了中外合作、国家专项。
辽宁科技大学的王牌专业是:法学,测控技术与仪器,冶金工程,无机非金属材料工程,自动化,网络工程,建筑环境与能源应用工程,采矿工程,建筑学,市场营销等。
| 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 化学 | 483 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第204组(中外合作) | 化学 | 471 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 470 | 489 | 480 |
| 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 462 | 493 | - |
| 物理 | 本科批 | 第203组(中外合作) | 化学 | 441 | 447 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 469 |
| 物理 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 不限 | - | 486 | 480 |


发布于 2026-04-26
