湛江有哪些一本大学?这些院校在广东省高考物理类、历史类的最低录取分数线分别是多少?弄清这两个核心问题,湛江的高考生们就能更清晰地判断出本地综合实力强、最值得报考的一本院校。文章内容来自网络,仅供参考。
本文为大家整理了湛江市全部一本院校 2025 年招生录取分数线排名汇总,方便 2026 届湛江高考生参考查阅!
一、湛江一本大学有哪些学校?
根据广东省教育考试院公布的湛江一本大学名单可知,湛江市内一共有2所一本大学,包含了广东海洋大学、广东医科大学、广东海洋大学(中外合作)等,湛江一本大学具体名单如下:
序号 | 学校名 |
1 | 广东海洋大学 |
2 | 广东医科大学 |
3 | 广东海洋大学(中外合 |
4 | 广东医科大学(国家专 |
二、2025年湛江一本大学录取分数线
1、物理类
根据广东省教育考试院公布的数据,为大家整理了湛江市内所有一本大学2025年在广东高考物理类的分数线排名汇总表。其中,广东医科大学207组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为550分、最低位次为81400名。
在湛江市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是广东医科大学,2025年的最低分为550分、最低位次为81400名。
位于湛江市的普通一本大学中,物理类分数线排名前2的大学分别是广东医科大学、广东海洋大学。物理类分数线最靠后的2所大学分别是广东海洋大学、广东医科大学,对应的分数线是507、位次是151480.这意味着:2026年湛江物理类考生,最低151480位,就有机会读湛江一本大学。
学校名称 | 2025 | 2025 |
广东医科大学207组 | 550 | 81400 |
广东海洋大学209组 | 548 | 83881 |
广东海洋大学224组 | 547 | 85706 |
广东医科大学201组 | 542 | 93155 |
广东医科大学206组 | 541 | 94995 |
广东海洋大学212组 | 539 | 97805 |
广东海洋大学220组 | 539 | 98314 |
广东海洋大学210组 | 539 | 98067 |
广东海洋大学221组 | 538 | 99134 |
广东海洋大学225组 | 537 | 100174 |
广东海洋大学226组 | 534 | 106191 |
广东海洋大学216组 | 533 | 106455 |
广东海洋大学214组 | 532 | 109444 |
广东海洋大学207组 | 528 | 115975 |
广东医科大学204组 | 528 | 116290 |
广东医科大学209组 | 527 | 117080 |
广东海洋大学218组 | 524 | 122266 |
广东海洋大学215组 | 524 | 122395 |
广东医科大学208组 | 524 | 121552 |
广东海洋大学204组 | 523 | 124513 |
广东海洋大学211组 | 522 | 124972 |
广东医科大学203组 | 521 | 126986 |
广东海洋大学208组 | 519 | 130543 |
广东医科大学205组 | 518 | 132304 |
广东海洋大学222组 | 518 | 132131 |
广东海洋大学219组 | 516 | 136488 |
广东海洋大学223组 | 516 | 135999 |
广东海洋大学201组 | 516 | 136386 |
广东医科大学202组 | 516 | 135309 |
广东海洋大学227组 | 515 | 138593 |
广东医科大学211组 | 513 | 142179 |
广东海洋大学213组 | 513 | 141283 |
广东海洋大学203组 | 513 | 140465 |
广东海洋大学206组 | 512 | 142753 |
广东海洋大学217组 | 509 | 148910 |
广东海洋大学205组 | 508 | 151140 |
广东医科大学210组 | 507 | 152008 |
广东海洋大学202组 | 507 | 151480 |
2、历史类
根据广东省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了湛江市内所有一本大学2025年在广东高考历史类的分数线排名汇总表。其中,广东海洋大学232组(地方专项)在历史类的分数线最高,2025年的最低分为547分、最低位次为25798名。
在湛江市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是广东海洋大学,2025年的最低分为547分、最低位次为25798名。广东海洋大学2025年在广东历史类本科批的招生专业包含:政治学与行政学、经济学、国际经济与贸易、经济与金融、工商管理、会计学、财务管理、旅游管理、行政管理、土地资源管理、法学、社会学、汉语言文学、秘书学、汉语国际教育、新闻学、网络与新媒体、英语、日语。
学校名称 | 2025 | 2025 |
广东海洋大学232组 | 547 | 25798 |
广东海洋大学233组 | 546 | 26009 |
广东海洋大学228组 | 542 | 28710 |
广东海洋大学231组 | 541 | 28978 |
广东海洋大学229组 | 538 | 30702 |
广东海洋大学230组 | 536 | 32208 |
广东医科大学212组 | 535 | 32660 |





发布于 2026-03-24
