哈尔滨金融学院、齐齐哈尔医学院、黑龙江工程学院等学校均属于黑龙江公办二本大学。圆梦小编将在下文展示:位于黑龙江省的所有公办二本大学名单及其2025年最低录取分数线一览表,供给2026年想在黑龙江读书的高三学子参考!
一、黑龙江公办二本大学名单1.哈尔滨金融学院
2.齐齐哈尔医学院
3.黑龙江工程学院
4.哈尔滨学院
5.牡丹江师范学院
6.黑龙江工业学院
7.黑河学院
8.大庆师范学院
9.绥化学院
10.哈尔滨体育学院
11.黑龙江农业工程职业技术大学
12.哈尔滨音乐学院
13.哈尔滨建筑科技职业大学
14.哈尔滨职业技术大学
15.牡丹江师范学院(少数民族预科)
16.大庆师范学院(少数民族预科)
17.绥化学院(少数民族预科)
18.哈尔滨金融学院(少数民族预科)
19.齐齐哈尔医学院(少数民族预科)
20.黑龙江工程学院(少数民族预科)
21.黑河学院(少数民族预科)
二、黑龙江公办二本大学录取分数线汇总(物理类)位于黑龙江的公办二本大学,最难考的是牡丹江师范学院第058组(振兴龙江计划),仅有黑龙江全省物理类579分及以上、物理类全省排名9915名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在黑龙江物理类的招生专业为:英语、俄语、日语、翻译、商务英语、法学、知识产权、国际经贸规则、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、历史学。
下方展示的是黑龙江全部公办二本学校2025年物理类最低分、最低位次!
| 牡丹江师范学院第058组(振兴龙江计划) | 本科批 | 579 | 9915 |
| 齐齐哈尔医学院第012组(振兴龙江计划) | 本科批 | 567 | 12510 |
| 牡丹江师范学院第056组(振兴龙江计划) | 本科批 | 563 | 13471 |
| 牡丹江师范学院第059组(振兴龙江计划) | 本科批 | 547 | 17572 |
| 黑龙江工程学院第010组(振兴龙江计划) | 本科批 | 544 | 18397 |
| 绥化学院第026组(振兴龙江计划) | 本科批 | 544 | 18397 |
| 牡丹江师范学院第057组(振兴龙江计划) | 本科批 | 534 | 21238 |
| 齐齐哈尔医学院第017组(振兴龙江计划) | 本科批 | 533 | 21497 |
| 齐齐哈尔医学院第011组(振兴龙江计划) | 本科批 | 527 | 23358 |
| 牡丹江师范学院第060组(振兴龙江计划) | 本科批 | 527 | 23358 |
| 牡丹江师范学院第055组(振兴龙江计划) | 本科批 | 527 | 23358 |
| 齐齐哈尔医学院第016组(振兴龙江计划) | 本科批 | 518 | 26183 |
| 齐齐哈尔医学院第010组(振兴龙江计划) | 本科批 | 515 | 27172 |
| 齐齐哈尔医学院第009组(振兴龙江计划) | 本科批 | 513 | 27830 |
| 齐齐哈尔医学院第008组(振兴龙江计划) | 本科批 | 513 | 27830 |
| 齐齐哈尔医学院第013组(振兴龙江计划) | 本科批 | 512 | 28157 |
| 齐齐哈尔医学院第014组(振兴龙江计划) | 本科批 | 510 | 28814 |
| 齐齐哈尔医学院第015组(振兴龙江计划) | 本科批 | 508 | 29482 |
| 黑龙江农业工程职业技术大学第005组(振兴龙江计划) | 专科批 | 488 | 36322 |
| 齐齐哈尔医学院第018组(地方专项) | 本科批 | 476 | 40562 |
| 齐齐哈尔医学院第004组 | 本科批 | 475 | 40911 |
| 齐齐哈尔医学院第005组 | 本科批 | 475 | 40911 |
| 齐齐哈尔医学院第006组(中外合作) | 本科批 | 462 | 45615 |
| 黑龙江工程学院第006组 | 本科批 | 460 | 46345 |
| 黑龙江农业工程职业技术大学第006组(振兴龙江计划) | 专科批 | 455 | 48235 |
| 大庆师范学院第031组 | 本科批 | 454 | 48596 |
| 黑龙江工程学院第007组 | 本科批 | 450 | 50020 |
| 齐齐哈尔医学院第007组 | 本科批 | 449 | 50394 |
| 大庆师范学院第029组 | 本科批 | 449 | 50394 |
| 哈尔滨金融学院第004组 | 本科批 | 448 | 50793 |
| 齐齐哈尔医学院第003组 | 本科批 | 446 | 51508 |
| 黑龙江工程学院第008组 | 本科批 | 445 | 51864 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第004组 | 本科批 | 445 | 51864 |
| 大庆师范学院第034组 | 本科批 | 434 | 56148 |
| 哈尔滨金融学院第002组 | 本科批 | 427 | 58869 |
| 哈尔滨体育学院第006组 | 本科批 | 426 | 59268 |
| 绥化学院第023组 | 本科批 | 424 | 60117 |
| 哈尔滨金融学院第003组 | 本科批 | 422 | 60870 |
| 哈尔滨学院第019组 | 本科批 | 421 | 61243 |
| 大庆师范学院第035组 | 本科批 | 421 | 61243 |
| 大庆师范学院第037组 | 本科批 | 420 | 61673 |
| 哈尔滨学院第018组 | 本科批 | 420 | 61673 |
| 哈尔滨体育学院第005组 | 本科批 | 420 | 61673 |
| 哈尔滨学院第017组 | 本科批 | 418 | 62502 |
| 黑龙江工程学院第003组 | 本科批 | 418 | 62502 |
| 哈尔滨体育学院第007组 | 本科批 | 417 | 62893 |
| 绥化学院第024组 | 本科批 | 416 | 63298 |
| 大庆师范学院第033组 | 本科批 | 415 | 63704 |
| 黑河学院第032组(中外合作) | 本科批 | 415 | 63704 |
| 黑龙江工程学院第005组 | 本科批 | 414 | 64096 |
| 牡丹江师范学院第053组 | 本科批 | 414 | 64096 |
| 大庆师范学院第030组 | 本科批 | 413 | 64470 |
| 黑龙江工程学院第004组 | 本科批 | 412 | 64900 |
| 黑龙江工程学院第009组(中外合作) | 本科批 | 412 | 64900 |
| 黑龙江工业学院第004组 | 本科批 | 412 | 64900 |
| 牡丹江师范学院第052组 | 本科批 | 410 | 65717 |
| 绥化学院第020组 | 本科批 | 408 | 66529 |
| 大庆师范学院第032组 | 本科批 | 407 | 66938 |
| 大庆师范学院第036组 | 本科批 | 407 | 66938 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 407 | 66938 |
| 牡丹江师范学院第054组 | 本科批 | 406 | 67363 |
| 黑河学院第029组 | 本科批 | 405 | 67770 |
| 黑河学院第031组 | 本科批 | 405 | 67770 |
| 绥化学院第022组 | 本科批 | 405 | 67770 |
| 绥化学院第025组 | 本科批 | 405 | 67770 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 405 | 67770 |
| 齐齐哈尔医学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 404 | 68163 |
| 绥化学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 403 | 68605 |
| 绥化学院第021组 | 本科批 | 402 | 69004 |
| 哈尔滨职业技术大学第005组(振兴龙江计划) | 专科批 | 401 | 69373 |
| 齐齐哈尔医学院(少数民族预科)第004组 | 本科批 | 401 | 69373 |
| 哈尔滨职业技术大学第002组 | 本科批 | 400 | 69792 |
| 大庆师范学院第038组(中外合作) | 本科批 | 399 | 70212 |
| 哈尔滨学院第020组(中外合作) | 本科批 | 399 | 70212 |
| 黑龙江工业学院第003组 | 本科批 | 397 | 71023 |
| 黑龙江工业学院第005组 | 本科批 | 397 | 71023 |
| 黑河学院第028组 | 本科批 | 395 | 71799 |
| 黑龙江工程学院第011组(地方专项) | 本科批 | 393 | 72617 |
| 齐齐哈尔医学院(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 391 | 73396 |
| 哈尔滨学院第021组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 390 | 73796 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 389 | 74217 |
| 牡丹江师范学院(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 388 | 74641 |
| 绥化学院(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 387 | 75007 |
| 黑河学院第030组(中外合作) | 本科批 | 386 | 75357 |
| 大庆师范学院(少数民族预科)第003组 | 本科批 | 386 | 75357 |
| 牡丹江师范学院(少数民族预科)第004组 | 本科批 | 384 | 76158 |
| 大庆师范学院(少数民族预科)第004组 | 本科批 | 383 | 76540 |
| 黑龙江工程学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 382 | 76944 |
| 牡丹江师范学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 380 | 77743 |
| 黑河学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 375 | 79727 |
| 绥化学院第027组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 367 | 82719 |
| 大庆师范学院第039组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 358 | 86053 |
| 黑龙江农业工程职业技术大学第004组 | 专科批 | 341 | 91949 |
| 哈尔滨职业技术大学第004组 | 专科批 | 341 | 91949 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第003组 | 专科批 | 325 | 96930 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第004组(中外合作) | 专科批 | 180 | 117127 |
对于黑龙江高考历史类学生而言,实力较强的公办二本大学有黑河学院第011组(振兴龙江计划),难考程度位居榜首!其次则是牡丹江师范学院第022组(振兴龙江计划),仅仅只比黑河学院第011组(振兴龙江计划)低了2分。
下方展示的是位于黑龙江的所有公办二本大学2025年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
| 黑河学院第011组(振兴龙江计划) | 本科批 | 543 | 3930 |
| 牡丹江师范学院第022组(振兴龙江计划) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 牡丹江师范学院第024组(振兴龙江计划) | 本科批 | 536 | 4510 |
| 牡丹江师范学院第025组(振兴龙江计划) | 本科批 | 534 | 4667 |
| 牡丹江师范学院第027组(振兴龙江计划) | 本科批 | 534 | 4667 |
| 牡丹江师范学院第026组(振兴龙江计划) | 本科批 | 533 | 4763 |
| 牡丹江师范学院第028组(振兴龙江计划) | 本科批 | 531 | 4921 |
| 黑河学院第010组(振兴龙江计划) | 本科批 | 531 | 4921 |
| 牡丹江师范学院第023组(振兴龙江计划) | 本科批 | 530 | 5015 |
| 牡丹江师范学院第021组 | 本科批 | 486 | 9809 |
| 哈尔滨学院第011组 | 本科批 | 483 | 10223 |
| 大庆师范学院第013组 | 本科批 | 481 | 10495 |
| 大庆师范学院第018组 | 本科批 | 477 | 11071 |
| 哈尔滨学院第010组 | 本科批 | 474 | 11473 |
| 齐齐哈尔医学院第001组 | 本科批 | 472 | 11728 |
| 大庆师范学院第019组 | 本科批 | 464 | 12852 |
| 大庆师范学院第015组 | 本科批 | 463 | 12988 |
| 哈尔滨学院第008组 | 本科批 | 462 | 13129 |
| 哈尔滨学院第009组 | 本科批 | 460 | 13407 |
| 哈尔滨金融学院第001组 | 本科批 | 459 | 13559 |
| 牡丹江师范学院第020组 | 本科批 | 459 | 13559 |
| 大庆师范学院第014组 | 本科批 | 454 | 14332 |
| 黑龙江工程学院第001组 | 本科批 | 454 | 14332 |
| 哈尔滨体育学院第002组 | 本科批 | 452 | 14662 |
| 黑龙江工业学院第002组 | 本科批 | 451 | 14841 |
| 牡丹江师范学院第019组 | 本科批 | 451 | 14841 |
| 绥化学院第004组 | 本科批 | 450 | 15000 |
| 哈尔滨体育学院第001组 | 本科批 | 450 | 15000 |
| 哈尔滨音乐学院第001组 | 本科批 | 450 | 15000 |
| 牡丹江师范学院第018组 | 本科批 | 448 | 15299 |
| 黑河学院第008组 | 本科批 | 447 | 15465 |
| 大庆师范学院第017组 | 本科批 | 447 | 15465 |
| 大庆师范学院第016组 | 本科批 | 447 | 15465 |
| 绥化学院第005组 | 本科批 | 445 | 15791 |
| 哈尔滨金融学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 444 | 15943 |
| 大庆师范学院(少数民族预科)第002组 | 本科批 | 441 | 16458 |
| 黑河学院第007组 | 本科批 | 439 | 16791 |
| 哈尔滨职业技术大学第001组 | 本科批 | 438 | 16982 |
| 黑龙江工业学院第001组 | 本科批 | 438 | 16982 |
| 大庆师范学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 436 | 17316 |
| 黑河学院第009组(中外合作) | 本科批 | 434 | 17663 |
| 绥化学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 433 | 17849 |
| 齐齐哈尔医学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 431 | 18177 |
| 黑河学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 431 | 18177 |
| 牡丹江师范学院(少数民族预科)第001组 | 本科批 | 431 | 18177 |
| 哈尔滨学院第012组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 419 | 20367 |
| 哈尔滨建筑科技职业大学第001组 | 专科批 | 380 | 27950 |
| 黑龙江工程学院第002组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 380 | 27950 |
| 黑龙江农业工程职业技术大学第002组 | 专科批 | 376 | 28722 |
| 哈尔滨职业技术大学第002组 | 专科批 | 370 | 29916 |
| 绥化学院第006组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 357 | 32601 |
| 黑河学院第012组(八省区对等协作计划) | 本科批 | 356 | 32816 |


发布于 2026-03-22
