沈阳共有 2 所 211 大学,分别为东北大学与辽宁大学。下文将为 2026 年高考生详细介绍这两所沈阳的 211 高校,并附上 2025 年其在全国各省的录取分数线。内容来自网络,仅供参考。

一、沈阳211大学简介
东北大学
校区:南湖、浑南、沈河校区(沈阳),秦皇岛分校
地址:南湖校区(沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号)、浑南校区(沈阳市浑南区创新路 195 号)
占地面积:264.6 万平方米
在校生:5 万余人
辽宁大学
校区:崇山、蒲河校区(沈阳),武圣校区(辽阳)
地址:崇山校区(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号)、蒲河校区(沈阳市沈北新区道义南大街 58 号)
占地面积:2222 亩
在校生:3.6 万余人

二、沈阳211大学录取分数
2025年东北大学在各地的最低录取分数位于512分至685分之间;辽宁大学在各地的最低录取分数位于423分至636分之间。具体数据可查看下表:
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 东北大学 | - | 617 | 8325 |
| 北京 | 辽宁大学 | - | 593 | 13436 |
| 天津 | 辽宁大学 | - | 605 | 11793 |
| 天津 | 东北大学 | - | 636 | 5535 |
| 河北 | 东北大学 | 物理 | 617 | 15775 |
| 河北 | 东北大学 | 历史 | 620 | 2528 |
| 河北 | 辽宁大学 | 物理 | 576 | 49142 |
| 河北 | 辽宁大学 | 历史 | 602 | 5546 |
| 山西 | 东北大学 | 物理 | 593 | 12499 |
| 山西 | 东北大学 | 历史 | 600 | 1918 |
| 山西 | 辽宁大学 | 历史 | 565 | 5870 |
| 山西 | 辽宁大学 | 物理 | 555 | 27461 |
| 内蒙 古 | 辽宁大学 | 物理 | 581 | 9574 |
| 内蒙 古 | 东北大学 | 物理 | 607 | 5325 |
| 内蒙 古 | 辽宁大学 | 历史 | 598 | 1669 |
| 内蒙 古 | 东北大学 | 历史 | 614 | 1006 |
| 辽宁 | 东北大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 辽宁 | 东北大学 | 物理 | 621 | 7691 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 物理 | 534 | 40128 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 历史 | 538 | 8660 |
| 吉林 | 辽宁大学 | 物理 | 523 | 20473 |
| 吉林 | 辽宁大学 | 历史 | 559 | 3229 |
| 吉林 | 东北大学 | 历史 | 593 | 1422 |
| 吉林 | 东北大学 | 物理 | 573 | 9871 |
| 黑龙 江 | 东北大学 | 历史 | 584 | 1422 |
| 黑龙 江 | 辽宁大学 | 历史 | 544 | 3859 |
| 黑龙 江 | 东北大学 | 物理 | 588 | 8081 |
| 黑龙 江 | 辽宁大学 | 物理 | 506 | 30143 |
| 上海 | 东北大学 | - | 575 | 5016 |
| 上海 | 辽宁大学 | - | 507 | 22221 |
| 江苏 | 东北大学 | 历史 | 613 | 3261 |
| 江苏 | 辽宁大学 | 物理 | 570 | 67133 |
| 江苏 | 东北大学 | 物理 | 624 | 16379 |
| 江苏 | 辽宁大学 | 历史 | 573 | 14117 |
| 浙江 | 东北大学(一段) | - | 638 | 17912 |
| 浙江 | 东北大学(二段) | - | 648 | 11866 |
| 浙江 | 辽宁大学 | - | 597 | 55587 |
| 安徽 | 辽宁大学 | 物理 | 571 | 49609 |
| 安徽 | 东北大学 | 物理 | 615 | 17749 |
| 安徽 | 东北大学 | 历史 | 611 | 2152 |
| 安徽 | 辽宁大学 | 历史 | 568 | 9216 |
| 福建 | 东北大学 | 物理 | 614 | 8461 |
| 福建 | 东北大学 | 历史 | 599 | 1821 |
| 福建 | 辽宁大学 | 历史 | 575 | 3889 |
| 福建 | 辽宁大学 | 物理 | 576 | 22059 |
| 江西 | 辽宁大学 | 物理 | 542 | 41118 |
| 江西 | 辽宁大学 | 历史 | 564 | 8219 |
| 江西 | 东北大学 | 物理 | 586 | 14149 |
| 江西 | 东北大学 | 历史 | 603 | 1856 |
| 山东 | 东北大学 | - | 593 | 30096 |
| 山东 | 辽宁大学 | - | 567 | 57734 |
| 河南 | 东北大学 | 物理 | 611 | 34569 |
| 河南 | 辽宁大学 | 物理 | 579 | 72674 |
| 河南 | 东北大学 | 历史 | 618 | 2901 |
| 河南 | 辽宁大学 | 历史 | 580 | 12319 |
| 湖北 | 东北大学 | 物理 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 辽宁大学 | 物理 | 565 | 33488 |
| 湖北 | 东北大学 | 历史 | 601 | 3040 |
| 湖南 | 辽宁大学 | 历史 | 551 | 10581 |
| 湖南 | 东北大学 | 物理 | 586 | 22537 |
| 湖南 | 辽宁大学 | 物理 | 533 | 58342 |
| 湖南 | 东北大学 | 历史 | 596 | 2747 |
| 广东 | 东北大学 | 物理 | 602 | 24886 |
| 广东 | 辽宁大学 | 历史 | 557 | 20688 |
| 广东 | 辽宁大学 | 物理 | 543 | 90893 |
| 广西 | 辽宁大学 | 物理 | 505 | 51697 |
| 广西 | 东北大学 | 物理 | 564 | 18035 |
| 广西 | 辽宁大学 | 历史 | 538 | 8048 |
| 海南 | 东北大学 | - | 685 | 2483 |
| 海南 | 辽宁大学 | - | 636 | 6697 |
| 重庆 | 东北大学 | 物理 | 599 | 12008 |
| 重庆 | 辽宁大学 | 历史 | 566 | 4750 |
| 重庆 | 辽宁大学 | 物理 | 574 | 21006 |
| 四川 | 东北大学 | 历史 | 608 | 3335 |
| 四川 | 东北大学 | 物理 | 615 | 15239 |
| 四川 | 辽宁大学 | 历史 | 579 | 9420 |
| 四川 | 辽宁大学 | 物理 | 568 | 47711 |
| 贵州 | 东北大学 | 物理 | 594 | 8419 |
| 贵州 | 辽宁大学 | 物理 | 489 | 60731 |
| 贵州 | 辽宁大学 | 历史 | 573 | 4909 |
| 甘肃 | 东北大学 | 物理 | 557 | 10559 |
| 甘肃 | 辽宁大学 | 物理 | 488 | 33715 |
| 甘肃 | 辽宁大学 | 历史 | 536 | 4038 |
| 宁夏 | 辽宁大学 | 物理 | 504 | 6715 |
| 宁夏 | 东北大学 | 物理 | 512 | 5853 |
| 新疆 | 辽宁大学 | 理科 | 423 | 18107 |
| 新疆 | 辽宁大学 | 文科 | 451 | 4108 |
| 新疆 | 东北大学 | 理科 | 552 | 3884 |
三、如何选择这二所学校
选择东北大学还是辽宁大学,核心要结合自身兴趣与职业规划。东北大学是老牌工科强校,以冶金工程、机械工程、控制科学与工程等双一流学科为核心,在重工、智能制造领域就业认可度极高,科研平台扎实,更适配立志深耕工科研发、投身高端制造赛道的学生。辽宁大学则偏重于人文社科与经管类专业,应用经济学、法学、汉语言文学等学科实力突出,学风偏向社科研究与实务应用,更适合想从事金融、考公选调、文化传播等方向的学生,同时可结合高考分数段位,匹配自身分数梯度合理择校。


发布于 2026-03-20
