上海共有 12 所 211 大学,涵盖复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海外国语大学等优质高校。下文将为 2026 年高考生详细介绍这十二所 211 院校,并整理附上 2025 年其在全国各省的录取分数线。内容来自网络,仅供参考。

一、上海211大学简介
1. 复旦大学:主校区位于上海市杨浦区邯郸路220号,另有枫林、张江、江湾三个校区,校园占地3616亩,在校普通本科生15420人、研究生36012人、学历留学生2011人,在校教学科研人员3647人。
2. 上海交通大学:主校区为闵行校区(上海市闵行区东川路800号),还有徐汇、黄浦、长宁等校区,总占地300余万平方米,全日制在校生约5.8万人(本科生1.8万、硕博生3.7万)。
3. 上海财经大学:主校区位于上海市杨浦区国定路777号,另有中山北一路、昆山路两个校区,校园占地812.9亩,在校总人数约1.95万人(含本、硕、博及留学生)。
4. 同济大学:主校区为四平路校区(上海市杨浦区四平路1239号),还有嘉定、沪西、沪北等校区,总占地约275.9万平方米,普通全日制学生约4万人,国际学生4239人,非全日制研究生7264人。
5. 华东师范大学:主校区为闵行校区(上海市闵行区东川路500号),另有普陀校区(上海市中山北路3663号),校园占地约207公顷,在校学生约3.84万人,教职工4255人。
除了以上5所大学外,上海的211大学还有上海外国语大学、华东理工大学、上海大学、东华大学、海军军医大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院。

二、上海211大学录取分数
2025年复旦大学在各地的最低录取分数位于580分至819分之间;上海交通大学在各地的最低录取分数位于580分至826分之间;华东师范大学在各地的最低录取分数位于561分至729分之间;华东理工大学在各地的最低录取分数位于506分至675分之间;海军军医大学在各地的最低录取分数位于544分至625分之间。具体数据可查看下表:
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华东理工大学 | - | 619 | 7983 |
| 北京 | 华东师范大学 | - | 645 | 3841 |
| 北京 | 上海交通大学 | - | 668 | 1474 |
| 北京 | 复旦大学 | - | 679 | 742 |
| 天津 | 华东理工大学 | - | 628 | 6950 |
| 天津 | 上海交通大学 | - | 680 | 656 |
| 天津 | 华东师范大学 | - | 648 | 3695 |
| 天津 | 复旦大学 | - | 680 | 656 |
| 河北 | 复旦大学 | 历史 | 667 | 76 |
| 河北 | 复旦大学 | 物理 | 680 | 267 |
| 河北 | 上海交通大学 | 历史 | 660 | 167 |
| 河北 | 上海交通大学 | 物理 | 680 | 267 |
| 河北 | 华东师范大学 | 历史 | 635 | 1125 |
| 河北 | 华东师范大学 | 物理 | 641 | 5573 |
| 河北 | 华东理工大学 | 历史 | 611 | 3836 |
| 河北 | 华东理工大学 | 物理 | 618 | 15171 |
| 河北 | 海军军医大学 | 物理 | 600 | 27073 |
| 山西 | 复旦大学 | 物理 | 650 | 1691 |
| 山西 | 华东理工大学 | 历史 | 598 | 2074 |
| 山西 | 华东理工大学 | 物理 | 567 | 21967 |
| 山西 | 上海交通大学 | 历史 | 661 | 37 |
| 山西 | 上海交通大学 | 物理 | 655 | 1278 |
| 山西 | 华东师范大学 | 历史 | 597 | 2164 |
| 山西 | 华东师范大学 | 物理 | 584 | 15465 |
| 山西 | 复旦大学 | 历史 | 612 | 1173 |
| 内蒙 古 | 华东师范大学 | 物理 | 621 | 3548 |
| 内蒙 古 | 华东理工大学 | 历史 | 602 | 1486 |
| 内蒙 古 | 复旦大学 | 历史 | 665 | 38 |
| 内蒙 古 | 上海交通大学 | 物理 | 662 | 601 |
| 内蒙 古 | 复旦大学 | 物理 | 685 | 120 |
| 内蒙 古 | 上海交通大学 | 历史 | 654 | 98 |
| 内蒙 古 | 华东理工大学 | 物理 | 613 | 4517 |
| 辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 655 | 61 |
| 辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 685 | 213 |
| 辽宁 | 上海交通大学 | 历史 | 645 | 176 |
| 辽宁 | 上海交通大学 | 物理 | 683 | 262 |
| 辽宁 | 华东师范大学 | 历史 | 622 | 824 |
| 辽宁 | 华东师范大学 | 物理 | 633 | 5103 |
| 辽宁 | 华东理工大学 | 历史 | 583 | 3370 |
| 辽宁 | 华东理工大学 | 物理 | 610 | 10587 |
| 辽宁 | 海军军医大学 | 物理 | 585 | 18711 |
| 吉林 | 上海交通大学 | 物理 | 685 | 107 |
| 吉林 | 上海交通大学 | 历史 | 660 | 55 |
| 吉林 | 华东理工大学 | 物理 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 华东师范大学 | 物理 | 626 | 2664 |
| 吉林 | 华东师范大学 | 历史 | 618 | 657 |
| 吉林 | 复旦大学 | 历史 | 652 | 115 |
| 吉林 | 复旦大学 | 物理 | 678 | 183 |
| 黑龙 江 | 复旦大学 | 历史 | 624 | 285 |
| 黑龙 江 | 华东师范大学 | 历史 | 615 | 443 |
| 黑龙 江 | 上海交通大学 | 历史 | 653 | 33 |
| 黑龙 江 | 华东理工大学 | 物理 | 570 | 11828 |
| 黑龙 江 | 复旦大学 | 物理 | 647 | 1102 |
| 黑龙 江 | 上海交通大学 | 物理 | 682 | 120 |
| 黑龙 江 | 华东师范大学 | 物理 | 624 | 2844 |
| 上海 | 海军军医大学 | - | 544 | 12020 |
| 上海 | 上海交通大学 | - | 580 | 4096 |
| 上海 | 华东师范大学 | - | 575 | 5016 |
| 上海 | 华东理工大学 | - | 548 | 11041 |
| 上海 | 复旦大学 | - | 580 | 4096 |
| 江苏 | 华东师范大学 | 物理 | 646 | 5633 |
| 江苏 | 海军军医大学 | 物理 | 603 | 32190 |
| 江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 663 | 1521 |
| 江苏 | 华东理工大学 | 物理 | 620 | 19004 |
| 江苏 | 上海交通大学 | 历史 | 659 | 109 |
| 江苏 | 复旦大学 | 历史 | 656 | 140 |
| 江苏 | 华东理工大学 | 历史 | 595 | 7023 |
| 江苏 | 复旦大学 | 物理 | 672 | 570 |
| 江苏 | 华东师范大学 | 历史 | 625 | 1693 |
| 浙江 | 复旦大学 | - | 694 | 278 |
| 浙江 | 上海交通大学 | - | 696 | 191 |
| 浙江 | 华东师范大学 | - | 657 | 7999 |
| 浙江 | 华东理工大学 | - | 638 | 17598 |
| 浙江 | 海军军医大学 | - | 625 | 27701 |
| 安徽 | 华东师范大学 | 历史 | 627 | 926 |
| 安徽 | 上海交通大学 | 历史 | 656 | 82 |
| 安徽 | 上海交通大学 | 物理 | 670 | 921 |
| 安徽 | 复旦大学 | 历史 | 657 | 73 |
| 安徽 | 华东理工大学 | 历史 | 600 | 3342 |
| 安徽 | 海军军医大学 | 物理 | 598 | 27901 |
| 安徽 | 华东理工大学 | 物理 | 625 | 12660 |
| 安徽 | 复旦大学 | 物理 | 679 | 330 |
| 安徽 | 华东师范大学 | 物理 | 645 | 5213 |
| 福建 | 复旦大学 | 历史 | 649 | 100 |
| 福建 | 华东师范大学 | 物理 | 635 | 3867 |
| 福建 | 华东理工大学 | 历史 | 592 | 2338 |
| 福建 | 上海交通大学 | 历史 | 658 | 48 |
| 福建 | 华东师范大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 福建 | 上海交通大学 | 物理 | 674 | 308 |
| 福建 | 华东理工大学 | 物理 | 610 | 9599 |
| 福建 | 海军军医大学 | 物理 | 575 | 22544 |
| 福建 | 复旦大学 | 物理 | 673 | 340 |
| 江西 | 华东师范大学 | 物理 | 609 | 6151 |
| 江西 | 华东理工大学 | 物理 | 547 | 37343 |
| 江西 | 复旦大学 | 物理 | 649 | 650 |
| 江西 | 复旦大学 | 历史 | 645 | 124 |
| 江西 | 华东师范大学 | 历史 | 603 | 1904 |
| 江西 | 华东理工大学 | 历史 | 595 | 2756 |
| 江西 | 上海交通大学 | 历史 | 637 | 256 |
| 江西 | 上海交通大学 | 物理 | 638 | 1384 |
| 山东 | 复旦大学 | - | 670 | 821 |
| 山东 | 上海交通大学 | - | 654 | 2788 |
| 山东 | 华东师范大学 | - | 628 | 9633 |
| 山东 | 华东理工大学 | - | 600 | 24471 |
| 山东 | 海军军医大学 | - | 577 | 45279 |
| 河南 | 复旦大学 | 历史 | 657 | 260 |
| 河南 | 复旦大学 | 物理 | 674 | 1917 |
| 河南 | 华东师范大学 | 物理 | 623 | 23980 |
| 河南 | 华东理工大学 | 历史 | 587 | 9816 |
| 河南 | 华东理工大学 | 物理 | 597 | 49305 |
| 河南 | 上海交通大学 | 历史 | 648 | 518 |
| 河南 | 上海交通大学 | 物理 | 674 | 1917 |
| 河南 | 华东师范大学 | 历史 | 620 | 2608 |
| 湖北 | 复旦大学 | 物理 | 660 | 885 |
| 湖北 | 复旦大学 | 历史 | 652 | 135 |
| 湖北 | 华东师范大学 | 物理 | 627 | 5619 |
| 湖北 | 华东师范大学 | 历史 | 625 | 959 |
| 湖北 | 华东理工大学 | 历史 | 597 | 3621 |
| 湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 657 | 1105 |
| 湖北 | 上海交通大学 | 历史 | 649 | 181 |
| 湖北 | 华东理工大学 | 物理 | 594 | 16966 |
| 湖南 | 上海交通大学 | 历史 | 634 | 362 |
| 湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 660 | 1175 |
| 湖南 | 华东理工大学 | 历史 | 586 | 4028 |
| 湖南 | 华东理工大学 | 物理 | 600 | 15860 |
| 湖南 | 华东师范大学 | 历史 | 609 | 1578 |
| 湖南 | 华东师范大学 | 物理 | 636 | 4516 |
| 湖南 | 海军军医大学 | 物理 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 复旦大学 | 物理 | 653 | 1888 |
| 湖南 | 复旦大学 | 历史 | 648 | 128 |
| 广东 | 上海交通大学 | 物理 | 669 | 1083 |
| 广东 | 华东师范大学 | 物理 | 633 | 8606 |
| 广东 | 上海交通大学 | 历史 | 663 | 63 |
| 广东 | 复旦大学 | 历史 | 661 | 88 |
| 广东 | 复旦大学 | 物理 | 678 | 419 |
| 广东 | 华东理工大学 | 物理 | 610 | 19506 |
| 广东 | 华东理工大学 | 历史 | 600 | 5092 |
| 广东 | 华东师范大学 | 历史 | 622 | 1765 |
| 广西 | 复旦大学 | 物理 | 624 | 2229 |
| 广西 | 复旦大学 | 历史 | 623 | 384 |
| 广西 | 华东理工大学 | 物理 | 563 | 18443 |
| 广西 | 华东理工大学 | 历史 | 591 | 1815 |
| 广西 | 华东师范大学 | 历史 | 621 | 435 |
| 广西 | 华东师范大学 | 物理 | 617 | 3092 |
| 广西 | 上海交通大学 | 历史 | 648 | 42 |
| 广西 | 上海交通大学 | 物理 | 626 | 2016 |
| 海南 | 复旦大学 | - | 819 | 105 |
| 海南 | 海军军医大学 | - | 620 | 8822 |
| 海南 | 华东师范大学 | - | 729 | 856 |
| 海南 | 华东理工大学 | - | 675 | 3092 |
| 海南 | 上海交通大学 | - | 826 | 105 |
| 重庆 | 复旦大学 | 历史 | 651 | 75 |
| 重庆 | 复旦大学 | 物理 | 676 | 276 |
| 重庆 | 上海交通大学 | 物理 | 676 | 276 |
| 重庆 | 华东师范大学 | 历史 | 618 | 707 |
| 重庆 | 华东师范大学 | 物理 | 638 | 3140 |
| 重庆 | 华东理工大学 | 物理 | 603 | 10859 |
| 四川 | 复旦大学 | 历史 | 653 | 136 |
| 四川 | 华东师范大学 | 历史 | 621 | 1740 |
| 四川 | 华东理工大学 | 物理 | 618 | 13814 |
| 四川 | 海军军医大学 | 物理 | 588 | 31541 |
| 四川 | 华东理工大学 | 历史 | 604 | 3924 |
| 四川 | 华东师范大学 | 物理 | 635 | 7273 |
| 四川 | 复旦大学 | 物理 | 676 | 436 |
| 四川 | 上海交通大学 | 历史 | 658 | 76 |
| 四川 | 上海交通大学 | 物理 | 668 | 994 |
| 贵州 | 复旦大学 | 历史 | 660 | 62 |
| 贵州 | 复旦大学 | 物理 | 662 | 431 |
| 贵州 | 上海交通大学 | 历史 | 664 | 46 |
| 贵州 | 上海交通大学 | 物理 | 673 | 170 |
| 贵州 | 华东师范大学 | 物理 | 621 | 3317 |
| 贵州 | 华东师范大学 | 历史 | 623 | 883 |
| 贵州 | 华东理工大学 | 物理 | 599 | 7191 |
| 贵州 | 海军军医大学 | 物理 | 578 | 12835 |
| 甘肃 | 华东师范大学 | 物理 | 577 | 6552 |
| 甘肃 | 上海交通大学 | 历史 | 629 | 157 |
| 甘肃 | 上海交通大学 | 物理 | 604 | 2962 |
| 甘肃 | 复旦大学 | 历史 | 642 | 68 |
| 甘肃 | 华东理工大学 | 物理 | 522 | 20406 |
| 甘肃 | 复旦大学 | 物理 | 632 | 852 |
| 甘肃 | 华东理工大学 | 历史 | 561 | 2200 |
| 宁夏 | 复旦大学 | 历史 | 612 | 75 |
| 宁夏 | 上海交通大学 | 物理 | 609 | 449 |
| 宁夏 | 上海交通大学 | 历史 | 630 | 54 |
| 宁夏 | 华东理工大学 | 物理 | 506 | 6482 |
| 宁夏 | 复旦大学 | 物理 | 613 | 384 |
| 新疆 | 华东师范大学 | 文科 | 561 | 448 |
| 新疆 | 华东理工大学 | 理科 | 561 | 3306 |
| 新疆 | 华东师范大学 | 理科 | 590 | 1801 |
| 新疆 | 复旦大学 | 文科 | 601 | 88 |
| 新疆 | 上海交通大学 | 文科 | 609 | 59 |
| 新疆 | 复旦大学 | 理科 | 662 | 93 |
| 新疆 | 上海交通大学 | 理科 | 663 | 81 |
三、如何选择这十二所学校
选择上海的这些211大学需综合多方面因素。复旦大学人文社科、理学等学科优势显著,想在文史哲、数理化生等领域深入研究的学子可重点考虑,其浓厚的学术氛围滋养着思想的碰撞。上海交通大学工科实力强劲,尤其在船舶、机械、电子信息等专业极具竞争力,对工科有兴趣者不容错过。上海财经大学财经类专业独树一帜,金融、会计等专业就业前景佳,有志于财经领域的同学可将其作为首选。同济大学的建筑、土木等专业闻名遐迩,城市规划等学科也很出色,适合对工程建设和城市设计有抱负的学生。华东师范大学在教育、心理学等师范类专业优势突出,想投身教育事业或研究教育、心理学科的学生值得关注。


发布于 2026-03-20
