江苏省共有 12 所 211 工程大学,分别为南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、河海大学等。下文将为 2026 年高考生详细介绍江苏省这十二所 211 大学,并附上各校 2025 年在全国各省的录取分数线。内容来自网络,仅供参考。
一、江苏211大学简介
1. 南京大学:主校区位于南京市栖霞区仙林大道163号,设有鼓楼、浦口、苏州等校区,全日制在校学生约4.8万人,涵盖本、硕、博及留学生。
2. 东南大学:主校区为南京市江宁区东南大学路2号,建有四牌楼、丁家桥等校区,总占地5888亩,全日制在校生约3.07万人。
3. 南京航空航天大学:主校区位于南京市秦淮区御道街29号,设有将军路、天目湖等校区,总占地3404亩,全日制在校生约3.9万人。
4. 南京理工大学:主校区位于南京市孝陵卫街200号,南京校区占地3211亩,全日制在校学生约3.7万人,含留学生500余名。
5. 苏州大学:主校区为苏州市姑苏区十梓街1号,设有独墅湖、阳澄湖等校区,总占地4586亩,全日制在校生约4.58万人。
除了以上5所大学外,江苏的211大学还有河海大学、江南大学、中国药科大学、中国矿业大学、南京师范大学、南京农业大学、中国人民大学(苏州校区)。
二、江苏211大学录取分数
2025年南京师范大学在各地的最低录取分数位于399分至654分之间;南京农业大学在各地的最低录取分数位于489分至626分之间;南京理工大学在各地的最低录取分数位于524分至670分之间;苏州大学在各地的最低录取分数位于481分至673分之间;中国矿业大学在各地的最低录取分数位于460分至649分之间。具体数据可查看下表:
招生 | 学校名称 | 科目 | 2025 | 2025 |
北京 | 苏州大学 | - | 603 | 11195 |
北京 | 中国矿业大学 | - | 576 | 17506 |
北京 | 南京农业大学 | - | 580 | 16470 |
北京 | 南京师范大学 | - | 597 | 12555 |
北京 | 南京理工大学 | - | 607 | 10332 |
天津 | 中国矿业大学 | - | 601 | 12738 |
天津 | 南京理工大学 | - | 619 | 8745 |
天津 | 南京师范大学 | - | 617 | 9165 |
天津 | 苏州大学 | - | 621 | 8339 |
天津 | 南京农业大学 | - | 608 | 11105 |
河北 | 南京理工大学 | 历史 | 618 | 2777 |
河北 | 南京理工大学 | 物理 | 635 | 7522 |
河北 | 苏州大学 | 物理 | 603 | 24833 |
河北 | 苏州大学 | 历史 | 622 | 2295 |
河北 | 中国矿业大学 | 物理 | 574 | 51275 |
河北 | 中国矿业大学 | 历史 | 610 | 4008 |
河北 | 南京师范大学 | 物理 | 596 | 30194 |
河北 | 南京师范大学 | 历史 | 614 | 3363 |
河北 | 南京农业大学 | 物理 | 589 | 36180 |
河北 | 南京农业大学 | 历史 | 609 | 4170 |
山西 | 南京师范大学 | 物理 | 588 | 14075 |
山西 | 南京农业大学 | 历史 | 583 | 3513 |
山西 | 中国矿业大学 | 历史 | 592 | 2592 |
山西 | 南京理工大学 | 历史 | 595 | 2329 |
山西 | 南京理工大学 | 物理 | 624 | 5001 |
山西 | 中国矿业大学 | 物理 | 472 | 81835 |
山西 | 苏州大学 | 历史 | 609 | 1321 |
山西 | 南京农业大学 | 物理 | 547 | 31400 |
山西 | 南京师范大学 | 历史 | 591 | 2709 |
山西 | 苏州大学 | 物理 | 605 | 9100 |
内蒙 | 苏州大学 | 物理 | 606 | 5471 |
内蒙 | 中国矿业大学 | 历史 | 599 | 1612 |
内蒙 | 中国矿业大学 | 物理 | 588 | 8379 |
内蒙 | 南京师范大学 | 历史 | 606 | 1303 |
内蒙 | 南京师范大学 | 物理 | 603 | 5890 |
内蒙 | 南京理工大学 | 物理 | 619 | 3796 |
内蒙 | 南京农业大学 | 物理 | 569 | 12033 |
内蒙 | 苏州大学 | 历史 | 620 | 793 |
辽宁 | 南京理工大学 | 物理 | 623 | 7175 |
辽宁 | 苏州大学 | 历史 | 608 | 1528 |
辽宁 | 苏州大学 | 物理 | 617 | 8681 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 物理 | 558 | 29258 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 历史 | 589 | 2875 |
辽宁 | 南京师范大学 | 物理 | 586 | 18370 |
辽宁 | 南京师范大学 | 历史 | 597 | 2246 |
辽宁 | 南京农业大学 | 历史 | 582 | 3450 |
辽宁 | 南京农业大学 | 物理 | 584 | 19074 |
吉林 | 苏州大学 | 物理 | 518 | 21673 |
吉林 | 南京理工大学 | 历史 | 589 | 1579 |
吉林 | 南京师范大学 | 历史 | 583 | 1849 |
吉林 | 中国矿业大学 | 历史 | 581 | 1964 |
吉林 | 苏州大学 | 历史 | 549 | 3896 |
吉林 | 中国矿业大学 | 物理 | 515 | 22372 |
吉林 | 南京农业大学 | 物理 | 524 | 20217 |
吉林 | 南京师范大学 | 物理 | 529 | 19040 |
吉林 | 南京理工大学 | 物理 | 596 | 6091 |
黑龙 | 苏州大学 | 物理 | 595 | 6822 |
黑龙 | 南京理工大学 | 历史 | 578 | 1719 |
黑龙 | 中国矿业大学 | 物理 | 460 | 46345 |
黑龙 | 苏州大学 | 历史 | 586 | 1333 |
黑龙 | 中国矿业大学 | 历史 | 525 | 5454 |
黑龙 | 南京农业大学 | 物理 | 539 | 19785 |
黑龙 | 南京理工大学 | 物理 | 608 | 4791 |
黑龙 | 南京师范大学 | 物理 | 399 | 70212 |
黑龙 | 南京师范大学 | 历史 | 539 | 4263 |
黑龙 | 南京农业大学 | 历史 | 574 | 1933 |
上海 | 中国矿业大学 | - | 541 | 12796 |
上海 | 南京理工大学 | - | 544 | 12020 |
上海 | 南京师范大学 | - | 548 | 11041 |
上海 | 南京农业大学 | - | 537 | 13876 |
上海 | 苏州大学 | - | 553 | 9779 |
江苏 | 南京农业大学 | 物理 | 594 | 40639 |
江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 580 | 55261 |
江苏 | 南京师范大学 | 历史 | 574 | 13709 |
江苏 | 苏州大学 | 历史 | 596 | 6765 |
江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 565 | 73284 |
江苏 | 中国矿业大学 | 历史 | 596 | 6765 |
江苏 | 南京农业大学 | 历史 | 595 | 7023 |
江苏 | 苏州大学 | 物理 | 595 | 39620 |
江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 607 | 28841 |
江苏 | 南京理工大学 | 历史 | 610 | 3741 |
浙江 | 南京理工大学 | - | 647 | 12599 |
浙江 | 苏州大学 | - | 631 | 22407 |
浙江 | 中国矿业大学 | - | 599 | 52740 |
浙江 | 南京师范大学 | - | 627 | 25750 |
浙江 | 南京农业大学 | - | 617 | 34454 |
安徽 | 南京师范大学 | 历史 | 616 | 1698 |
安徽 | 苏州大学 | 历史 | 623 | 1116 |
安徽 | 中国矿业大学 | 物理 | 569 | 51503 |
安徽 | 南京理工大学 | 历史 | 602 | 3124 |
安徽 | 中国矿业大学 | 历史 | 596 | 3822 |
安徽 | 南京理工大学 | 物理 | 638 | 7565 |
安徽 | 南京师范大学 | 物理 | 607 | 22245 |
安徽 | 南京农业大学 | 物理 | 600 | 26572 |
安徽 | 苏州大学 | 物理 | 618 | 16030 |
安徽 | 南京农业大学 | 历史 | 596 | 3910 |
福建 | 南京理工大学 | 物理 | 624 | 6019 |
福建 | 中国矿业大学 | 物理 | 592 | 15507 |
福建 | 南京师范大学 | 历史 | 604 | 1504 |
福建 | 南京农业大学 | 历史 | 585 | 2932 |
福建 | 苏州大学 | 物理 | 621 | 6705 |
福建 | 南京农业大学 | 物理 | 590 | 16253 |
福建 | 中国矿业大学 | 历史 | 586 | 2833 |
福建 | 南京师范大学 | 物理 | 599 | 13078 |
福建 | 苏州大学 | 历史 | 606 | 1362 |
福建 | 南京理工大学 | 历史 | 586 | 2833 |
江西 | 南京师范大学 | 物理 | 569 | 22767 |
江西 | 南京农业大学 | 物理 | 564 | 25275 |
江西 | 南京理工大学 | 历史 | 596 | 2624 |
江西 | 中国矿业大学 | 历史 | 596 | 2560 |
江西 | 中国矿业大学 | 物理 | 568 | 22894 |
江西 | 南京理工大学 | 物理 | 590 | 12636 |
江西 | 苏州大学 | 物理 | 559 | 28258 |
江西 | 南京师范大学 | 历史 | 598 | 2397 |
江西 | 苏州大学 | 历史 | 597 | 2455 |
山东 | 南京理工大学 | - | 617 | 14353 |
山东 | 苏州大学 | - | 586 | 36208 |
山东 | 中国矿业大学 | - | 557 | 70484 |
山东 | 南京师范大学 | - | 588 | 33866 |
山东 | 南京农业大学 | - | 579 | 42705 |
河南 | 南京师范大学 | 历史 | 602 | 5707 |
河南 | 中国矿业大学 | 历史 | 598 | 6664 |
河南 | 南京理工大学 | 物理 | 616 | 29930 |
河南 | 苏州大学 | 历史 | 592 | 8282 |
河南 | 南京农业大学 | 历史 | 605 | 5105 |
河南 | 南京农业大学 | 物理 | 576 | 76951 |
河南 | 南京理工大学 | 历史 | 613 | 3645 |
河南 | 中国矿业大学 | 物理 | 581 | 69871 |
河南 | 南京师范大学 | 物理 | 576 | 76951 |
河南 | 苏州大学 | 物理 | 593 | 54059 |
湖北 | 南京师范大学 | 物理 | 560 | 36984 |
湖北 | 苏州大学 | 历史 | 593 | 4222 |
湖北 | 南京农业大学 | 物理 | 574 | 27750 |
湖北 | 中国矿业大学 | 历史 | 593 | 4222 |
湖北 | 南京理工大学 | 物理 | 590 | 18888 |
湖北 | 中国矿业大学 | 物理 | 565 | 33488 |
湖北 | 南京农业大学 | 历史 | 591 | 4516 |
湖北 | 南京师范大学 | 历史 | 592 | 4379 |
湖北 | 苏州大学 | 物理 | 574 | 27750 |
湖南 | 南京农业大学 | 物理 | 562 | 36495 |
湖南 | 中国矿业大学 | 物理 | 486 | 107082 |
湖南 | 苏州大学 | 物理 | 574 | 29052 |
湖南 | 南京理工大学 | 物理 | 579 | 26282 |
湖南 | 中国矿业大学 | 历史 | 588 | 3744 |
湖南 | 南京农业大学 | 历史 | 583 | 4446 |
湖南 | 南京师范大学 | 历史 | 589 | 3614 |
湖南 | 南京师范大学 | 物理 | 569 | 32093 |
湖南 | 苏州大学 | 历史 | 590 | 3479 |
广东 | 南京农业大学 | 物理 | 582 | 42351 |
广东 | 中国矿业大学 | 物理 | 545 | 88533 |
广东 | 南京理工大学 | 历史 | 595 | 6349 |
广东 | 苏州大学 | 历史 | 601 | 4936 |
广东 | 南京理工大学 | 物理 | 618 | 15351 |
广东 | 苏州大学 | 物理 | 607 | 21416 |
广东 | 中国矿业大学 | 历史 | 588 | 8181 |
广东 | 南京农业大学 | 历史 | 588 | 8362 |
广东 | 南京师范大学 | 历史 | 600 | 5273 |
广东 | 南京师范大学 | 物理 | 589 | 35732 |
广西 | 苏州大学 | 物理 | 529 | 36060 |
广西 | 南京师范大学 | 物理 | 485 | 66327 |
广西 | 南京理工大学 | 历史 | 581 | 2553 |
广西 | 中国矿业大学 | 历史 | 581 | 2553 |
广西 | 南京农业大学 | 历史 | 581 | 2553 |
广西 | 中国矿业大学 | 物理 | 534 | 33124 |
广西 | 南京农业大学 | 物理 | 523 | 39765 |
广西 | 苏州大学 | 历史 | 563 | 4373 |
广西 | 南京理工大学 | 物理 | 573 | 14421 |
广西 | 南京师范大学 | 历史 | 560 | 4728 |
海南 | 苏州大学 | - | 673 | 3221 |
海南 | 南京农业大学 | - | 626 | 7972 |
海南 | 中国矿业大学 | - | 649 | 5269 |
海南 | 南京理工大学 | - | 670 | 3448 |
海南 | 南京师范大学 | - | 654 | 4768 |
重庆 | 南京理工大学 | 物理 | 614 | 7866 |
重庆 | 苏州大学 | 历史 | 598 | 1703 |
重庆 | 苏州大学 | 物理 | 619 | 6632 |
重庆 | 中国矿业大学 | 历史 | 575 | 3697 |
重庆 | 中国矿业大学 | 物理 | 592 | 14293 |
重庆 | 南京师范大学 | 历史 | 591 | 2192 |
重庆 | 南京师范大学 | 物理 | 597 | 12651 |
重庆 | 南京农业大学 | 物理 | 575 | 20633 |
四川 | 中国矿业大学 | 历史 | 602 | 4250 |
四川 | 苏州大学 | 历史 | 606 | 3628 |
四川 | 南京师范大学 | 历史 | 609 | 3190 |
四川 | 南京理工大学 | 物理 | 616 | 14761 |
四川 | 南京农业大学 | 物理 | 589 | 30818 |
四川 | 南京农业大学 | 历史 | 600 | 4584 |
四川 | 南京理工大学 | 历史 | 600 | 4584 |
四川 | 中国矿业大学 | 物理 | 568 | 47711 |
四川 | 南京师范大学 | 物理 | 607 | 19363 |
四川 | 苏州大学 | 物理 | 579 | 38241 |
贵州 | 南京理工大学 | 物理 | 610 | 5152 |
贵州 | 苏州大学 | 物理 | 572 | 14892 |
贵州 | 苏州大学 | 历史 | 601 | 2119 |
贵州 | 中国矿业大学 | 物理 | 571 | 15234 |
贵州 | 中国矿业大学 | 历史 | 598 | 2327 |
贵州 | 南京师范大学 | 物理 | 567 | 16678 |
贵州 | 南京师范大学 | 历史 | 599 | 2302 |
贵州 | 南京农业大学 | 物理 | 558 | 19878 |
甘肃 | 苏州大学 | 物理 | 530 | 17767 |
甘肃 | 南京师范大学 | 历史 | 542 | 3501 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 历史 | 552 | 2754 |
甘肃 | 南京理工大学 | 物理 | 539 | 15054 |
甘肃 | 中国矿业大学 | 物理 | 506 | 26228 |
甘肃 | 南京师范大学 | 物理 | 519 | 21428 |
甘肃 | 苏州大学 | 历史 | 540 | 3664 |
甘肃 | 南京农业大学 | 物理 | 515 | 22853 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 历史 | 506 | 2254 |
宁夏 | 苏州大学 | 物理 | 481 | 9464 |
宁夏 | 南京理工大学 | 物理 | 524 | 4704 |
宁夏 | 南京农业大学 | 物理 | 489 | 8430 |
宁夏 | 苏州大学 | 历史 | 511 | 2028 |
宁夏 | 中国矿业大学 | 物理 | 467 | 11545 |
新疆 | 南京师范大学 | 文科 | 503 | 1856 |
新疆 | 南京师范大学 | 理科 | 505 | 7798 |
新疆 | 南京农业大学 | 文科 | 513 | 1501 |
新疆 | 南京农业大学 | 理科 | 516 | 6783 |
新疆 | 苏州大学 | 文科 | 518 | 1344 |
新疆 | 中国矿业大学 | 文科 | 518 | 1344 |
新疆 | 中国矿业大学 | 理科 | 519 | 6499 |
新疆 | 苏州大学 | 理科 | 564 | 3132 |
新疆 | 南京理工大学 | 理科 | 580 | 2276 |
三、如何选择这十二所学校
选择江苏的211大学可从多方面考量。若追求综合实力强劲、学科门类齐全且人文社科与自然科学都有顶尖水准的,南京大学是不二之选,其深厚的历史底蕴和卓越的学术声誉闻名遐迩。对工科尤其是建筑土木等感兴趣,东南大学优势明显,师资与科研成果出众。想投身航空航天领域,南京航空航天大学是理想去处,相关专业极具竞争力。南京理工大学在兵器科学等工科专业表现卓越。而苏州大学学科融合创新,其在医学、文科和部分工科领域的发展潜力也不容小觑。









发布于 2026-03-20
