对于广西考生而言,河池学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解河池学院在广西的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、河池学院:学校综合实力概述
河池学院是一所广西壮族自治区直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,河池学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年河池学院大学在广西招生计划中包含39个专业,共有2722个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 物理类 本科批 | 一年 4100元/年 | 114 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 89 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 84 |
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 75 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 71 |
| 应用统计学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 69 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 69 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 68 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 67 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 67 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 66 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 53 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 47 |
| 贸易经济 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 43 |
| 行政管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 42 |
| 小学教育 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 42 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 42 |
| 财务管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 40 |
| 矿物加工工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 40 |
| 环境工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 39 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 38 |
| 数据计算及应用 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 38 |
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 34 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 33 |
| 汉语言文学 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 33 |
| 市场营销 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 30 |
| 人力资源管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 26 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 23 |
| 泰语 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 23 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 19 |
| 学前教育 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 17 |
| 思想政治教育 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 15 |
| 新闻学 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 14 |
| 社会工作 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 8 |
| 制药工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 环境工程 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 人力资源管理 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 贸易经济 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 汉语国际教育 | 物理类 本科批 | 四年 4200元/年 | 6 |
| 网络空间安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 116 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 95 |
| 历史学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 86 |
| 少数民族预科班 | 历史类 本科批 | 一年 4100元/年 | 60 |
| 新闻学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 56 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 49 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 48 |
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 43 |
| 人力资源管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 38 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 35 |
| 市场营销 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 34 |
| 泰语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 31 |
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 30 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 29 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 22 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 21 |
| 贸易经济 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 18 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 6 |
| 市场营销 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 6 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 6 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 6 |
| 历史学 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 5 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 5 |
| 行政管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 4200元/年 | 5 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 5 |
三、2024年河池学院在广西各专业招生录取分数线
2024年,河池学院在广西共招录48个专业,录取分数线分布401~514分之间。其中少数民族预科班专业(物理类)录取分数线最低为401分,小学教育专业(历史类)录取分数线最高为514分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 (418) | 历史类 (本科提前批) | 499 | 16618 |
| 小学教育 (419) | 历史类 (本科提前批) | 514 | 13073 |
| 少数民族预科班 (719) | 历史类 (本科批) | 424 | 41576 |
| 少数民族预科班 (719) | 历史类 (本科批) | 444 | 33705 |
| 英语 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 学前教育 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 行政管理 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 新闻学 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 泰语 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 商务英语 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 人力资源管理 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 旅游管理 (111) | 历史类 (本科批) | 456 | 29342 |
| 社会工作 (111) | 历史类 (本科批) | 457 | 28997 |
| 财务管理 (111) | 历史类 (本科批) | 457 | 28997 |
| 贸易经济 (111) | 历史类 (本科批) | 458 | 28639 |
| 汉语国际教育 (111) | 历史类 (本科批) | 458 | 28639 |
| 市场营销 (111) | 历史类 (本科批) | 459 | 28297 |
| 历史学 (111) | 历史类 (本科批) | 459 | 28297 |
| 英语 (911) | 历史类 (本科批) | 460 | 27930 |
| 行政管理 (911) | 历史类 (本科批) | 461 | 27574 |
| 社会工作 (911) | 历史类 (本科批) | 461 | 27574 |
| 新闻学 (911) | 历史类 (本科批) | 462 | 27231 |
| 历史学 (911) | 历史类 (本科批) | 462 | 27231 |
| 小学教育 (111) | 历史类 (本科批) | 462 | 27231 |
| 市场营销 (711) | 历史类 (本科批) | 466 | 25995 |
| 财务管理 (711) | 历史类 (本科批) | 466 | 25995 |
| 思想政治教育 (112) | 历史类 (本科批) | 469 | 25028 |
| 汉语言文学 (711) | 历史类 (本科批) | 475 | 23152 |
| 汉语言文学 (911) | 历史类 (本科批) | 480 | 21708 |
| 汉语言文学 (111) | 历史类 (本科批) | 483 | 20835 |
| 小学教育 (458) | 物理类 (本科提前批) | 490 | 63052 |
| 小学教育 (459) | 物理类 (本科提前批) | 503 | 54259 |
| 少数民族预科班 (759) | 物理类 (本科批) | 401 | 135297 |
| 少数民族预科班 (759) | 物理类 (本科批) | 423 | 115850 |
| 人力资源管理 (954) | 物理类 (本科批) | 425 | 114166 |
| 贸易经济 (954) | 物理类 (本科批) | 427 | 112414 |
| 应用化学 (154) | 物理类 (本科批) | 428 | 111548 |
| 生物科学 (154) | 物理类 (本科批) | 428 | 111548 |
| 生物工程 (154) | 物理类 (本科批) | 428 | 111548 |
| 环境工程 (154) | 物理类 (本科批) | 428 | 111548 |
| 生物工程 (953) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 学前教育 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 行政管理 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 市场营销 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 商务英语 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 贸易经济 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 财务管理 (151) | 物理类 (本科批) | 430 | 109827 |
| 制药工程 (953) | 物理类 (本科批) | 431 | 108942 |
| 泰语 (151) | 物理类 (本科批) | 431 | 108942 |
| 人力资源管理 (151) | 物理类 (本科批) | 431 | 108942 |
| 制药工程 (154) | 物理类 (本科批) | 433 | 107167 |
| 新闻学 (151) | 物理类 (本科批) | 433 | 107167 |
| 社会工作 (151) | 物理类 (本科批) | 434 | 106314 |
| 汉语国际教育 (151) | 物理类 (本科批) | 434 | 106314 |
| 数据科学与大数据技术 (952) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 应用统计学 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 信息与计算科学 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 物联网工程 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 物理学 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 网络空间安全 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 数据科学与大数据技术 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 软件工程 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 电子信息工程 (156) | 物理类 (本科批) | 435 | 105453 |
| 人工智能 (156) | 物理类 (本科批) | 436 | 104585 |
| 英语 (151) | 物理类 (本科批) | 436 | 104585 |
| 计算机科学与技术 (952) | 物理类 (本科批) | 437 | 103785 |
| 数学与应用数学 (951) | 物理类 (本科批) | 438 | 103010 |
| 数学与应用数学 (156) | 物理类 (本科批) | 441 | 100511 |
| 机械设计制造及其自动化 (951) | 物理类 (本科批) | 442 | 99678 |
| 网络空间安全 (752) | 物理类 (本科批) | 443 | 98869 |
| 化学 (154) | 物理类 (本科批) | 444 | 98034 |
| 旅游管理 (151) | 物理类 (本科批) | 444 | 98034 |
| 计算机科学与技术 (156) | 物理类 (本科批) | 445 | 97266 |
| 机械设计制造及其自动化 (156) | 物理类 (本科批) | 445 | 97266 |
| 小学教育 (151) | 物理类 (本科批) | 446 | 96422 |
| 计算机科学与技术 (752) | 物理类 (本科批) | 447 | 95611 |
| 电气工程及其自动化 (156) | 物理类 (本科批) | 453 | 90828 |
| 思想政治教育 (152) | 物理类 (本科批) | 455 | 89302 |
| 机械设计制造及其自动化 (751) | 物理类 (本科批) | 457 | 87705 |
| 电气工程及其自动化 (751) | 物理类 (本科批) | 461 | 84612 |
| 汉语言文学 (151) | 物理类 (本科批) | 463 | 82993 |
| 音乐学 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 427 | - |
| 音乐教育 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 428 | - |
| 舞蹈学 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 432 | - |
| 音乐表演 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 443 | - |
| 音乐学 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 445 | - |
| 体育教育 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 450 | - |
| 社会体育指导与管理 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 451 | - |
| 视觉传达设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 474 | - |
| 环境设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 474 | - |
| 服装与服饰设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 474 | - |
| 产品设计 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 474 | - |
| 美术学 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 475 | - |
| 音乐学 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 423 | - |
| 音乐教育 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 423 | - |
| 音乐表演 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 426 | - |
| 舞蹈学 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 426 | - |
| 社会体育指导与管理 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 434 | - |
| 体育教育 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 435 | - |
| 环境设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 460 | - |
| 服装与服饰设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 460 | - |
| 产品设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 460 | - |
| 视觉传达设计 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 461 | - |
| 美术学 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 461 | - |
四、历年河池学院在广西录取分数线概览
河池学院在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线423分,对应位次115850名,历史类录取分数线444分,对应位次33705名。2023年理科录取分数线413分,对应位次92913名,文科录取分数线477分,对应位次30016名。2022年文科录取分数线474分,对应位次29157名,理科录取分数线406分,对应位次92856名。2021年理科录取分数线407分,对应位次92141名,文科录取分数线465分,对应位次28943名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (751) | 457 | 87705 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (152) | 455 | 89302 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (752) | 443 | 98869 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (951) | 438 | 103010 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (952) | 435 | 105453 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (156) | 435 | 105453 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (953) | 430 | 109827 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (151) | 430 | 109827 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (154) | 428 | 111548 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (954) | 425 | 114166 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (759) | 423 | 115850 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 469 | 25028 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (711) | 466 | 25995 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (911) | 460 | 27930 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 456 | 29342 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (719) | 444 | 33705 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 419 | 88185 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 413 | 92913 |
| 2023 | 理科 (民族班) | 本科二批 | 409 | 96215 |
| 2023 | 理科 (精准专项) | 本科二批 | 389 | 113371 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 481 | 28301 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 477 | 30016 |
| 2023 | 文科 (民族班) | 本科二批 | 478 | 29579 |
| 2023 | 文科 (精准专项) | 本科二批 | 468 | 34286 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 474 | 29157 |
| 2022 | 文科 (民族班) | 本科二批 | 473 | 29542 |
| 2022 | 文科 (精准专项) | 本科二批 | 472 | 29970 |
| 2022 | 文科 (地方公费师范生) | 提前批(本) | 471 | 30394 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 406 | 92856 |
| 2022 | 理科 (地方公费师范生) | 提前批(本) | 413 | 87502 |
| 2022 | 理科 (民族班) | 本科二批 | 404 | 94406 |
| 2022 | 理科 (精准专项) | 本科二批 | 399 | 98339 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 407 | 92141 |
| 2021 | 理科 (民族班) | 本科二批 | 393 | 101827 |
| 2021 | 理科 (精准专项) | 本科二批 | 387 | 106025 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 465 | 28943 |
| 2021 | 文科 (民族班) | 本科二批 | 454 | 33027 |
| 2021 | 文科 (精准专项) | 本科二批 | 452 | 33837 |


发布于 2026-02-12
