对于黑龙江考生而言,长春中医药大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解长春中医药大学在黑龙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、长春中医药大学:学校综合实力概述
长春中医药大学是一所吉林省直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、医药卫生大类、工学、管理学、食品药品与粮食大类等学科门类。在多个优势学科方向上,长春中医药大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年长春中医药大学大学在黑龙江招生计划中包含8个专业,共有42个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 9 |
| 针灸推拿学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 8 |
| 临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 6 |
| 生物制药 | 物理类 本科批 | 四年 26000元/年 | 5 |
| 中医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 5 |
| 中医学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 3 |
| 中药学 | 物理类 本科批 | 四年 6160元/年 | 2 |
| 中医儿科学 | 物理类 本科批 | 五年 6160元/年 | 2 |
| 中医康复学 | 物理类 本科批 | 五年 5600元/年 | 2 |
三、2024年长春中医药大学在黑龙江各专业招生录取分数线
2024年,长春中医药大学在黑龙江共招录8个专业,录取分数线分布453~582分之间。其中生物制药专业(物理类)录取分数线最低为453分,中医学专业(物理类)录取分数线最高为582分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 中药学 (001) | 物理类 (本科提前批) | 544 | 21431 |
| 生物制药 (003) | 物理类 (本科批) | 453 | 50872 |
| 中西医临床医学 (002) | 物理类 (本科批) | 520 | 28339 |
| 中医康复学 (002) | 物理类 (本科批) | 524 | 27178 |
| 中医儿科学 (002) | 物理类 (本科批) | 527 | 26281 |
| 针灸推拿学 (002) | 物理类 (本科批) | 529 | 25726 |
| 临床医学 (002) | 物理类 (本科批) | 533 | 24536 |
| 中医学 (002) | 物理类 (本科批) | 540 | 22562 |
| 中医学 (002) | 物理类 (本科批) | 582 | 12323 |
四、历年长春中医药大学在黑龙江录取分数线概览
长春中医药大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线453分,对应位次50872名。2023年理科录取分数线380分,对应位次48370名,文科录取分数线449分,对应位次5695名。2022年理科录取分数线401分,对应位次48314名,文科录取分数线482分,对应位次5623名。2021年理科录取分数线319分,对应位次70318名,文科录取分数线368分,对应位次23207名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (002) | 520 | 28339 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 453 | 50872 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 502 | 15045 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 456 | 24752 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 380 | 48370 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 449 | 5695 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 469 | 24624 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 482 | 5623 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 319 | 70318 |
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 488 | 6334 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 368 | 23207 |


发布于 2026-01-09