2025年四川省发布地方公费师范生定向招生计划,成都大学招收35人、四川师范大学招收724人、成都师范学院招收297人。本文将从招生计划、录取分数线、报考策略三个维度,结合最新数据与政策变化,为考生提供全面解析。
一、2025四川地方公费师范生招生计划公布
2025年四川省地方公费师范生计划总人数还未公布,已公布的院校有四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院、成都师范学院、成都大学。
1、四川师范大学地方公费师范生招生计划
2025年四川师范大学共招收724名公费师范生,招生专业有数学与应用数学、历史学、思想政治教育、小学教育、科学教育、美术学、体育教育、心理学等。各专业具体招生计划如下:
2、成都大学地方公费师范生招生计划
2025年成都大学共招收35名公费师范生.
3、成都师范学院地方公费师范生招生计划
2025年成都师范学院共招收297名公费师范生,招生专业有汉语言文学、学前教育、地理科学、思想政治教育、数学与应用数学、物理学、化学。各专业具体招生计划如下:
4、绵阳师范学院地方公费师范生招生计划
5、西华师范大学地方公费师范生招生计划
2025年地方公费师范生和地方优师招生计划
6、内江师范学院地方公费师范生招生计划
政策亮点:
1、费用全免有补助:在校期间免缴学费、住宿费,还可享受每学年十个月的生活补助,标准为600元/月,优秀者还可享受奖学金资助政策。
2、就业有编有岗:毕业当年到签约市(州)所属实施范围县(市、区)内学校从事教师工作,各地会为其落实教师编制和岗位。
3、培养类型多样:学历层次涵盖本科和专科,培养类型包括义务教育、特殊教育、幼儿园等,学科类别既有普通学科,也有音体美等紧缺学科和“藏汉”“彝汉”双语学科。
二、报考条件与流程:如何抢占“低分数高回报”机会?
1、报考条件
户籍要求:正住户口在公费师范生实施范围县,且截至报考当年 9 月 1 日,连续 3 年以上具有当地户籍,报考本县(市、区)公费师范生优先录取 。若本县生源不足,招生范围扩大至全省 。
基本条件:有普通高等学校招生全国统一考试资格,思想品德优,热爱教育,愿长期从教,身体健康,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定 。
专业考试:报考本科、专科层次 “音、体、美” 公费师范生,需参加四川省统一组织的专业考试并达标,音乐类仅招音乐学专业考试合格者 。
2、志愿设计
在本科提前批相应位置填报 。可参考各校往年分数线,结合自身成绩填报 。公费师范生实行平行志愿投档,建议填满志愿并服从调剂,增加录取机会 。
3、协议签订
录取后,按高校及生源地省级教育行政部门要求,签订公费师范生协议 。协议明确服务期限、违约责任等 。若未满 18 周岁,法定监护人需共同签订 。未按时签约,视为放弃录取资格 。按协议规定,毕业后前往定向中小学任教,服务期内不得擅自离岗、报考全日制研究生等 。
三、四川地方公费师范生录取分数线参考
虽然2025年的具体录取分数线尚未公布,但我们可以参考2024年的数据来大致了解录取情况。以下是部分高校2024年地方公费师范生的最低录取分数线:
1、成都大学录取分数线
2024年成都大学招生专业是学前教育,2024年录取分数线在492-555分之间。具体各专业录取分数线如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 学前教育 | 广安市武胜县 | 555 |
| 理科 | 学前教育 | 资阳市安岳县 | 540 |
| 理科 | 学前教育 | 雅安市名山区 | 537 |
| 理科 | 学前教育 | 达州市达川区 | 534 |
| 理科 | 学前教育 | 南充市嘉陵区 | 533 |
| 理科 | 学前教育 | 德阳市中江县 | 532 |
| 理科 | 学前教育 | 南充市仪陇县 | 527 |
| 理科 | 学前教育 | 广元市旺苍县 | 525 |
| 理科 | 学前教育 | 雅安市雨城区 | 525 |
| 理科 | 学前教育 | 达州市渠县 | 520 |
| 理科 | 学前教育 | 南充市阆中市 | 517 |
| 理科 | 学前教育 | 巴中市恩阳区 | 510 |
| 理科 | 学前教育 | 巴中市平昌县 | 509 |
| 理科 | 学前教育 | 广元市苍溪县 | 508 |
| 文科 | 学前教育 | 广安市武胜县 | 544 |
| 文科 | 学前教育 | 德阳市中江县 | 534 |
| 文科 | 学前教育 | 内江市资中县 | 528 |
| 文科 | 学前教育 | 南充市南部县 | 524 |
| 文科 | 学前教育 | 广元市苍溪县 | 523 |
| 文科 | 学前教育 | 雅安市雨城区 | 521 |
| 文科 | 学前教育 | 南充市仪陇县 | 517 |
| 文科 | 学前教育 | 宜宾市长宁县 | 517 |
| 文科 | 学前教育 | 巴中市南江县 | 517 |
| 文科 | 学前教育 | 绵阳市梓潼县 | 515 |
| 文科 | 学前教育 | 广元市旺苍县 | 515 |
| 文科 | 学前教育 | 达州市渠县 | 515 |
| 文科 | 学前教育 | 雅安市名山区 | 513 |
| 文科 | 学前教育 | 巴中市平昌县 | 492 |
2、乐山师范学院录取分数线
2024年乐山师范学院招生专业有汉语言文学、数学与应用数学、特殊教育、小学教育、英语,2024年录取分数线在495.1-549.1分之间。具体各专业录取分数线如下:
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 英语 | 宜宾市筠连县 | 583.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 泸州市叙永县 | 575.1 |
| 理科 | 英语 | 泸州市古蔺县 | 563.1 |
| 理科 | 英语 | 达州市宣汉县 | 560.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 达州市宣汉县 | 559.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市筠连县 | 559.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 达州市宣汉县 | 558 |
| 理科 | 英语 | 达州市大竹县 | 557 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 广安市武胜县 | 552.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市宝兴县 | 552.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市兴文县 | 551.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 凉山州盐源县 | 550.1 |
| 理科 | 英语 | 雅安市宝兴县 | 549.1 |
| 理科 | 英语 | 宜宾市兴文县 | 547.1 |
| 理科 | 英语 | 广安市邻水县 | 547 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 凉山州布拖县 | 547 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 达州市大竹县 | 545.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 广安市邻水县 | 545.1 |
| 理科 | 小学教育 | 雅安市汉源县 | 543 |
| 理科 | 特殊教育 | 成都市郫都区 | 542.1 |
| 理科 | 小学教育 | 资阳市安岳县 | 542.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 遂宁市蓬溪县 | 539.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 资阳市安岳县 | 539.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 广安市华蓥市 | 538.1 |
| 理科 | 英语 | 眉山仁寿县 | 538 |
| 理科 | 小学教育 | 眉山市仁寿县 | 537.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 巴中市通江县 | 536.1 |
| 理科 | 小学教育 | 达州市达川区 | 536.1 |
| 理科 | 英语 | 雅安市汉源县 | 536.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市石棉县 | 536.1 |
| 理科 | 小学教育 | 宜宾市江安县 | 536.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 乐山市犍为县 | 536 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 达州市达川区 | 535.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 眉山市仁寿县 | 534.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 绵阳市三台县 | 534.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 宜宾市屏山县 | 533.1 |
| 理科 | 英语 | 达州市开江县 | 532.1 |
| 理科 | 英语 | 宜宾市叙州区 | 532.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 达州市开江县 | 531.1 |
| 理科 | 英语 | 乐山市犍为县 | 531.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市叙州区 | 531.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 凉山州甘洛县 | 531 |
| 理科 | 特殊教育 | 成都市新津区 | 530.1 |
| 理科 | 英语 | 雅安市名山区 | 530.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市雨城区 | 530.1 |
| 理科 | 英语 | 资阳市乐至县 | 530.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 阿坝九寨沟县 | 530 |
| 理科 | 小学教育 | 巴中市南江县 | 528.1 |
| 理科 | 英语 | 雅安市天全县 | 528.1 |
| 理科 | 小学教育 | 雅安市天全县 | 527.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 资阳市乐至县 | 526.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市天全县 | 525.1 |
| 理科 | 小学教育 | 宜宾市高县 | 524.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市高县 | 524.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 眉山市洪雅县 | 524 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 巴中市南江县 | 523.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市芦山县 | 523.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市南溪区 | 523.1 |
| 理科 | 英语 | 自贡市荣县 | 523.1 |
| 理科 | 英语 | 巴中市平昌县 | 521.1 |
| 理科 | 英语 | 南充市营山县 | 520.1 |
| 理科 | 英语 | 巴中市南江县 | 520 |
| 理科 | 特殊教育 | 巴中市通江县 | 518 |
| 理科 | 小学教育 | 巴中市通江县 | 517 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 眉山市洪雅县 | 516.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 宜宾市江安县 | 514.1 |
| 理科 | 英语 | 巴中市巴州区 | 514 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 巴中市巴州区 | 513.1 |
| 理科 | 小学教育 | 巴中市平昌县 | 512.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 巴中市平昌县 | 512.1 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 雅安市名山区 | 512.1 |
| 理科 | 小学教育 | 雅安市名山区 | 511.1 |
| 理科 | 特殊教育 | 宜宾市江安县 | 511.1 |
| 理科 | 英语 | 眉山青神县 | 501.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 达州市宣汉县 | 557.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 雅安市石棉县 | 553.1 |
| 文科 | 英语 | 广安市武胜县 | 550.1 |
| 文科 | 英语 | 雅安市荥经县 | 544.1 |
| 文科 | 小学教育 | 雅安市天全县 | 542 |
| 文科 | 特殊教育 | 成都市郫都区 | 538.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 雅安市雨城区 | 538.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 德阳市中江县 | 537.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 绵阳市江油市 | 537.1 |
| 文科 | 英语 | 宜宾市珙县 | 536.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 达州市渠县 | 536 |
| 文科 | 汉语言文学 | 遂宁市蓬溪县 | 535.1 |
| 文科 | 小学教育 | 资阳市安岳县 | 534.1 |
| 文科 | 英语 | 资阳市安岳县 | 534.1 |
| 文科 | 英语 | 雅安市石棉县 | 534 |
| 文科 | 特殊教育 | 广安市武胜县 | 533.1 |
| 文科 | 小学教育 | 凉山州冕宁县 | 533.1 |
| 文科 | 英语 | 雅安市名山区 | 532.1 |
| 文科 | 小学教育 | 宜宾市屏山县 | 532.1 |
| 文科 | 小学教育 | 广安市邻水县 | 531.1 |
| 文科 | 小学教育 | 凉山州甘洛县 | 531.1 |
| 文科 | 英语 | 南充市嘉陵区 | 531.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 内江市东兴区 | 531.1 |
| 文科 | 英语 | 达州市开江县 | 530.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 广元市剑阁县 | 530.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 雅安市天全县 | 530 |
| 文科 | 特殊教育 | 广安市邻水县 | 530 |
| 文科 | 英语 | 巴中市通江县 | 529.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 内江市隆昌市 | 529.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 南充市仪陇县 | 528.1 |
| 文科 | 英语 | 宜宾市高县 | 528.1 |
| 文科 | 英语 | 达州市达州区 | 527.1 |
| 文科 | 小学教育 | 眉山仁寿县 | 527.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 绵阳市三台县 | 527.1 |
| 文科 | 小学教育 | 雅安市汉源县 | 527.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 成都市金堂县 | 527 |
| 文科 | 汉语言文学 | 成都市金堂县 | 526.1 |
| 文科 | 英语 | 自贡市荣县 | 526.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 内江市东兴区 | 525.1 |
| 文科 | 英语 | 达州市万源市 | 524.1 |
| 文科 | 英语 | 乐山市峨边县 | 524.1 |
| 文科 | 英语 | 眉山洪雅县 | 524.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 遂宁市大英县 | 524.1 |
| 文科 | 小学教育 | 宜宾市高县 | 524.1 |
| 文科 | 小学教育 | 巴中市通江县 | 523.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 德阳市罗江区 | 523.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 南充市营山县 | 523.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 内江市资中县 | 523.1 |
| 文科 | 英语 | 眉山仁寿县 | 522.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 广元市苍溪县 | 521.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 乐山市峨边县 | 521.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 宜宾市叙州区 | 521.1 |
| 文科 | 小学教育 | 巴中市巴州区 | 521 |
| 文科 | 英语 | 巴中市平昌县 | 521 |
| 文科 | 汉语言文学 | 绵阳市盐亭县 | 519.1 |
| 文科 | 英语 | 雅安市雨城区 | 519.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 遂宁市大英县 | 519 |
| 文科 | 英语 | 巴中市巴州区 | 518.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 达州市渠县 | 517.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 广元市旺苍县 | 517.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 巴中市平昌县 | 516.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 广元市苍溪县 | 516 |
| 文科 | 英语 | 广元市旺苍县 | 515.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 雅安市名山区 | 514.1 |
| 文科 | 小学教育 | 雅安市天全县 | 514.1 |
| 文科 | 英语 | 达州市渠县 | 513.1 |
| 文科 | 小学教育 | 雅安市名山区 | 513.1 |
| 文科 | 英语 | 宜宾市江安县 | 513 |
| 文科 | 汉语言文学 | 乐山市犍为县 | 508.1 |
| 文科 | 英语 | 乐山市犍为县 | 508.1 |
| 文科 | 英语 | 巴中市恩阳区 | 504.1 |
| 文科 | 汉语言文学 | 广元市昭化区 | 503.1 |
| 文科 | 英语 | 乐山市沐川县 | 503.1 |
| 文科 | 特殊教育 | 巴中市恩阳区 | 501.1 |
| 文科 | 小学教育 | 雅安市芦山县 | 501.1 |
| 文科 | 英语 | 雅安市芦山县 | 499.1 |
| 文科 | 小学教育 | 巴中市平昌县 | 495.1 |
由于篇幅限制,四川省属公费师范生录取分数线可点击查看→2025年四川省属公费师范生、优师专项院校名单及招生计划汇总
四川地方公费师范生计划为广大考生提供了一条 “低分高就” 的通道,尤其适合追求职业稳定、愿意扎根基层的学子。通过精准分析自身条件、合理规划志愿填报,并充分利用政策红利,考生不仅能获得 “免学费 + 入编” 的实惠,更能在乡村教育舞台上实现个人价值。


发布于 2026-01-09