对于浙江考生而言,通化师范学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解通化师范学院在浙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、通化师范学院:学校综合实力概述
通化师范学院是一所吉林省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,通化师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年通化师范学院大学在浙江招生计划中包含11个专业,共有45个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 5 |
| 汉语国际教育 | 综合 普通类一段 | 四年 4600元/年 | 5 |
| 物理学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 5 |
| 化学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 综合 普通类一段 | 四年 5940元/年 | 5 |
| 生物科学 | 综合 普通类一段 | 四年 26000元/年 | 5 |
| 应用化学 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 英语 | 综合 普通类一段 | 四年 5060元/年 | 3 |
| 生物技术 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 地理科学 | 综合 普通类一段 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 综合 普通类一段 | 四年 26000元/年 | 2 |
| 生物科学 | 综合 普通类一段 | 四年 5500元/年 | 2 |
三、2024年通化师范学院在浙江各专业招生录取分数线
2024年,通化师范学院在浙江共招录13个专业,录取分数线分布475~577分之间。其中食品科学与工程专业(综合)录取分数线最低为475分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为577分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 综合 (平行录取一段) | 504 | 164800 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 508 | 159803 |
| 朝鲜语 | 综合 (平行录取一段) | 555 | 105530 |
| 日语 | 综合 (平行录取一段) | 564 | 94880 |
| 汉语国际教育 | 综合 (平行录取一段) | 565 | 92649 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88629 |
| 地理科学 | 综合 (平行录取一段) | 575 | 81540 |
| 汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) | 577 | 79065 |
| 食品科学与工程 | 综合 (平行录取二段) | 475 | 194203 |
| 生物科学 | 综合 (平行录取二段) | 478 | 191890 |
| 应用化学 | 综合 (平行录取二段) | 482 | 187390 |
| 生物技术 | 综合 (平行录取二段) | 483 | 187015 |
| 生物科学 | 综合 (平行录取二段) | 483 | 186316 |
| 化学 | 综合 (平行录取二段) | 485 | 184723 |
四、历年通化师范学院在浙江录取分数线概览
通化师范学院在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线482分,对应位次187390名。2023年综合录取分数线535分,对应位次123369名。2022年综合录取分数线537分,对应位次123178名。2021年综合录取分数线531分,对应位次119804名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 一段 | 504 | 164800 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 二段 | 482 | 187390 |
| 2024 | 综合 (中外合作办学) | 二段 | 475 | 194203 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 一段 | 535 | 123369 |
| 2023 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 536 | 122089 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 一段 | 537 | 123178 |
| 2022 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 533 | 127510 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 一段 | 531 | 119804 |


发布于 2026-01-02
