根据2025年青岛理工大学录取数据可知,青岛理工大学在山东各专业录取分数在445~565分之间,对应录取位次在316064~55134名之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为445分,会计学专业(综合)录取分数线最高为565分。以下是青岛理工大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、青岛理工大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
青岛理工大学2025年在山东共招录57个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为445分,会计学专业(综合)录取分数线最高为565分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 445 | 316064 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 450 | 302743 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 478 | 233532 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 (普通类一段) | 483 | 222448 |
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 486 | 213407 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 494 | 192930 |
| 环保设备工程 | 综合 (普通类一段) | 499 | 180274 |
| 工程审计 | 综合 (普通类一段) | 502 | 173156 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 502 | 174314 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 502 | 174147 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) | 505 | 167317 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 506 | 163898 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) | 507 | 161516 |
| 机械工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159288 |
| 交通运输 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159331 |
| 机械电子工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156451 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 511 | 153135 |
| 商务英语 | 综合 (普通类一段) | 512 | 151522 |
| 环境工程 | 综合 (普通类一段) | 513 | 147624 |
| 电子商务 | 综合 (普通类一段) | 514 | 145934 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 515 | 142408 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 515 | 143072 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 515 | 144303 |
| 环保设备工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 138211 |
| 城市地下空间工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 139678 |
| 环境科学 | 综合 (普通类一段) | 518 | 137049 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 520 | 133017 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 520 | 131958 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 520 | 132535 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129827 |
| 工程力学 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129245 |
| 电气工程与智能控制 | 综合 (普通类一段) | 521 | 130308 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 522 | 128498 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126237 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126466 |
| 智能建造 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123294 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123606 |
| 工程造价 | 综合 (普通类一段) | 526 | 119600 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 526 | 118664 |
| 建筑学 | 综合 (普通类一段) | 526 | 118736 |
| 工程管理 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115033 |
| 供应链管理 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113932 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 530 | 110575 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) | 531 | 108448 |
| 安全工程 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105137 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 534 | 104032 |
| 市场营销 | 综合 (普通类一段) | 534 | 104255 |
| 社会工作 | 综合 (普通类一段) | 535 | 102315 |
| 工程力学 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99201 |
| 国际商务 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99298 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 537 | 98038 |
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97443 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 538 | 96960 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94348 |
| 风景园林 | 综合 (普通类一段) | 539 | 94305 |
| 车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90478 |
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90377 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 541 | 91207 |
| 交通工程 | 综合 (普通类一段) | 542 | 88500 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86592 |
| 工业工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 87456 |
| 新能源汽车工程 | 综合 (普通类一段) | 545 | 83411 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 546 | 82765 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81501 |
| 统计学 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80761 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 547 | 79914 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 547 | 80536 |
| 网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) | 548 | 79532 |
| 机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73666 |
| 智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 73965 |
| 网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69231 |
| 通信工程 | 综合 (普通类一段) | 554 | 69554 |
| 自动化 | 综合 (普通类一段) | 555 | 67683 |
| 经济学 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66589 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 557 | 64559 |
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 558 | 63976 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60720 |
| 财务管理 | 综合 (普通类一段) | 563 | 56772 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 563 | 56761 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55134 |
二、青岛理工大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次234230名。
综合[地方专项计划]:最低录取分数线490分,对应最低位次211746名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线456分,对应最低位次297330名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 一段 | 481 | 234230 |
| 山东 | 综合 (地方专项计划) | 一段 | 490 | 211746 |
| 山东 | 综合 (中外合作办学) | 一段 | 456 | 297330 |


发布于 2025-12-25
