本文根据2024年录取数据,详细解析了甘肃不同分数段能上的农林类大学,涵盖了165分到608分各个区间的高校选择,为2025届甘肃考生报考农林类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、甘肃165分左右能上的农林类大学参考2024年高考招录数据,165至195分数区间段考生可关注的农林类大学有甘肃林业职业技术大学(历史类分数线:165分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃林业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 165 | 59420 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,225至255分数区间段考生可关注的农林类大学有甘肃林业职业技术大学(历史类分数线:231分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃林业职业技术大学 | 专科批 建档立卡专项 | 231 | 58524 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,255至285分数区间段考生可关注的农林类大学有内蒙古农业大学(物理类分数线:285分), 新疆农业职业技术大学(历史类分数线:285分), 甘肃林业职业技术大学(物理类分数线:278分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古农业大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 285 | 111131 | 物理类 |
| 新疆农业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 285 | 54998 | 历史类 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 278 | 111940 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,285至315分数区间段考生可关注的农林类大学有甘肃农业大学(物理类分数线:315分), 甘肃林业职业技术大学(物理类分数线:303分), 内蒙古农业大学(物理类分数线:285分), 新疆农业职业技术大学(历史类分数线:285分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 315 | 106181 | 物理类 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 专科批 建档立卡专项 | 303 | 108444 | 物理类 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 285 | 111131 | 物理类 |
| 新疆农业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 285 | 54998 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,315至345分数区间段考生可关注的农林类大学有新疆农业职业技术大学(物理类分数线:322分), 甘肃农业大学(物理类分数线:315分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆农业职业技术大学 | 专科批 普通类 | 322 | 104766 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 315 | 106181 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,345至375分数区间段考生可关注的农林类大学有甘肃农业大学(物理类分数线:355分), 新疆农业大学(物理类分数线:352分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 355 | 95700 | 物理类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 352 | 96669 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,375至405分数区间段考生可关注的农林类大学有甘肃农业大学(历史类分数线:400分 物理类分数线:392分), 浙江农林大学暨阳学院(物理类分数线:388分), 沈阳农业大学(物理类分数线:382分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 400 | 28583 | 历史类 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批C段 普通类 | 394 | 80823 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 392 | 81737 | 物理类 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批C段 普通类 | 390 | 82599 | 物理类 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批C段 普通类 | 388 | 83497 | 物理类 |
| 沈阳农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 382 | 85903 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,405至435分数区间段考生可关注的农林类大学有新疆农业职业技术大学(物理类分数线:420分), 吉林农业大学(物理类分数线:416分), 甘肃林业职业技术大学(物理类分数线:420分), 信阳农林学院(物理类分数线:422分), 甘肃农业大学(物理类分数线:411分 历史类分数线:410分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 435 | 61895 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 432 | 63341 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 430 | 64266 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 429 | 64766 | 物理类 |
| 西藏农牧学院 | 本科批C段 普通类 | 429 | 64766 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 427 | 22382 | 历史类 |
| 西藏农牧学院 | 本科批C段 普通类 | 423 | 67617 | 物理类 |
| 信阳农林学院 | 本科批C段 普通类 | 422 | 68115 | 物理类 |
| 新疆农业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 422 | 68115 | 物理类 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 422 | 68115 | 物理类 |
| 新疆农业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 420 | 69035 | 物理类 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 420 | 69035 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 预科 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 吉林农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 416 | 70856 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 411 | 73210 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 410 | 26220 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,435至465分数区间段考生可关注的农林类大学有新疆农业大学(物理类分数线:436分 历史类分数线:450分), 内蒙古农业大学(物理类分数线:457分), 甘肃林业职业技术大学(历史类分数线:453分), 信阳农林学院(历史类分数线:456分), 黑龙江八一农垦大学(物理类分数线:458分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 465 | 47688 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 465 | 14783 | 历史类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 464 | 48097 | 物理类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 普通类 | 462 | 49045 | 物理类 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批C段 普通类 | 462 | 49045 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 461 | 49528 | 物理类 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批C段 普通类 | 458 | 50860 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 457 | 16193 | 历史类 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批C段 普通类 | 457 | 51341 | 物理类 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批C段 普通类 | 456 | 16376 | 历史类 |
| 信阳农林学院 | 本科批C段 普通类 | 456 | 16376 | 历史类 |
| 西藏农牧学院 | 本科批C段 普通类 | 456 | 16376 | 历史类 |
| 吉林农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 454 | 52758 | 物理类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 普通类 | 453 | 53198 | 物理类 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 453 | 16955 | 历史类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 高收费专业 | 450 | 17535 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 448 | 55570 | 物理类 |
| 新疆农业职业技术大学 | 本科批C段 普通类 | 448 | 17909 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 预科 | 446 | 56589 | 物理类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 443 | 58031 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 442 | 58499 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 预科 | 438 | 19947 | 历史类 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批C段 普通类 | 438 | 60475 | 物理类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 高收费专业 | 436 | 61413 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 435 | 61895 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,465至495分数区间段考生可关注的农林类大学有云南农业大学(物理类分数线:478分), 吉林农业大学(物理类分数线:466分), 山西农业大学(历史类分数线:489分 物理类分数线:472分), 北京农学院(历史类分数线:490分 物理类分数线:485分), 新疆农业大学(历史类分数线:468分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 9657 | 历史类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 山东农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 中南林业科技大学 | 本科批C段 普通类 | 494 | 35189 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 494 | 9818 | 历史类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 493 | 35593 | 物理类 |
| 沈阳农业大学 | 本科批C段 普通类 | 493 | 35593 | 物理类 |
| 河南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 493 | 9943 | 历史类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 490 | 36848 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 490 | 10422 | 历史类 |
| 北京农学院 | 本科批C段 普通类 | 490 | 10422 | 历史类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 489 | 10602 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 489 | 10602 | 历史类 |
| 河北农业大学 | 本科批C段 普通类 | 488 | 37642 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 487 | 38072 | 物理类 |
| 北京农学院 | 本科批C段 普通类 | 485 | 38906 | 物理类 |
| 云南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 484 | 39347 | 物理类 |
| 河南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 484 | 39347 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 普通类 | 484 | 11450 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 484 | 11450 | 历史类 |
| 江西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 482 | 40148 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 482 | 40148 | 物理类 |
| 西南林业大学 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 西南林业大学 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 云南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 河南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 青岛农业大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 浙江农林大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 479 | 41502 | 物理类 |
| 吉林农业大学 | 本科批C段 普通类 | 479 | 41502 | 物理类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 478 | 41941 | 物理类 |
| 云南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 478 | 41941 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 478 | 12461 | 历史类 |
| 西南林业大学 | 本科批C段 普通类 | 477 | 42406 | 物理类 |
| 江西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 476 | 42836 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 476 | 42836 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 中外合作办学 | 476 | 42836 | 物理类 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批C段 普通类 | 474 | 43686 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 474 | 13211 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 474 | 13211 | 历史类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 473 | 44134 | 物理类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 472 | 44545 | 物理类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 472 | 44545 | 物理类 |
| 吉林农业大学 | 本科批C段 普通类 | 470 | 45420 | 物理类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 469 | 45882 | 物理类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 469 | 45882 | 物理类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 469 | 14042 | 历史类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 468 | 46330 | 物理类 |
| 新疆农业大学 | 本科批C段 普通类 | 468 | 14221 | 历史类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 普通类 | 468 | 46330 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 普通类 | 467 | 46764 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 预科 | 467 | 14423 | 历史类 |
| 吉林农业大学 | 本科批C段 普通类 | 466 | 47231 | 物理类 |
| 天津农学院 | 本科批C段 普通类 | 465 | 47688 | 物理类 |
| 甘肃农业大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 465 | 14783 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,495至525分数区间段考生可关注的农林类大学有山东农业大学(物理类分数线:495分), 浙江海洋大学(物理类分数线:495分), 福建农林大学(物理类分数线:495分), 福建农林大学(物理类分数线:495分), 河南农业大学(物理类分数线:510分 历史类分数线:510分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 | 本科批C段 普通类 | 524 | 23909 | 物理类 |
| 中南林业科技大学 | 本科批C段 普通类 | 522 | 6000 | 历史类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 520 | 6229 | 历史类 |
| 江西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 511 | 7363 | 历史类 |
| 河南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 510 | 28957 | 物理类 |
| 河南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 510 | 7488 | 历史类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 509 | 7608 | 历史类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 507 | 30093 | 物理类 |
| 中南林业科技大学 | 本科批C段 普通类 | 504 | 31251 | 物理类 |
| 安徽农业大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 32405 | 物理类 |
| 浙江农林大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 32405 | 物理类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 32405 | 物理类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 普通类 | 500 | 32805 | 物理类 |
| 山东农业大学 | 本科批C段 普通类 | 499 | 33200 | 物理类 |
| 大连海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 496 | 9504 | 历史类 |
| 浙江海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 山西农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 9657 | 历史类 |
| 湖南农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 山东农业大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,525至555分数区间段考生可关注的农林类大学有南京林业大学(物理类分数线:538分), 东北农业大学(物理类分数线:550分), 东北林业大学(历史类分数线:553分 物理类分数线:530分), 安徽农业大学(历史类分数线:529分), 福建农林大学(历史类分数线:534分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 东北农业大学 | 本科批C段 普通类 | 554 | 14758 | 物理类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 预科 | 553 | 3044 | 历史类 |
| 东北农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 550 | 15825 | 物理类 |
| 上海海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 549 | 16114 | 物理类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 548 | 16419 | 物理类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 548 | 16419 | 物理类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 预科 | 542 | 18164 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 预科 | 542 | 18164 | 物理类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 预科 | 539 | 19079 | 物理类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 538 | 19375 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 538 | 19375 | 物理类 |
| 浙江农林大学 | 本科批C段 普通类 | 537 | 4375 | 历史类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 定向西藏 | 537 | 19690 | 物理类 |
| 上海海洋大学 | 本科批C段 普通类 | 535 | 4579 | 历史类 |
| 福建农林大学 | 本科批C段 普通类 | 534 | 4695 | 历史类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 预科 | 532 | 21256 | 物理类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 普通类 | 530 | 21894 | 物理类 |
| 安徽农业大学 | 本科批C段 普通类 | 529 | 5199 | 历史类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 529 | 22229 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,555至585分数区间段考生可关注的农林类大学有东北农业大学(物理类分数线:566分 历史类分数线:556分), 北京林业大学(历史类分数线:563分 物理类分数线:556分), 南京农业大学(物理类分数线:560分), 南京林业大学(物理类分数线:559分 历史类分数线:562分), 西北农林科技大学(物理类分数线:559分 历史类分数线:571分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 585 | 1254 | 历史类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 582 | 8230 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 581 | 8415 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 581 | 8415 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 579 | 8820 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 579 | 8820 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 579 | 1519 | 历史类 |
| 中国农业大学 | 本科批C段 预科 | 579 | 8820 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 578 | 8997 | 物理类 |
| 中国农业大学 | 本科批C段 普通类 | 578 | 1561 | 历史类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 577 | 9203 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 576 | 9429 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 576 | 9429 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 574 | 9844 | 物理类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 普通类 | 574 | 9844 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 普通类 | 574 | 9844 | 物理类 |
| 中国农业大学 | 本科批C段 中外合作办学 | 574 | 1753 | 历史类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 普通类 | 573 | 10091 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 普通类 | 573 | 10091 | 物理类 |
| 中国农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 573 | 10091 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 572 | 10311 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 572 | 1839 | 历史类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 571 | 10528 | 物理类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 571 | 10528 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 预科 | 571 | 1904 | 历史类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 普通类 | 571 | 10528 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 570 | 10779 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 普通类 | 569 | 2010 | 历史类 |
| 四川农业大学 | 本科批C段 普通类 | 567 | 11530 | 物理类 |
| 东北农业大学 | 本科批C段 普通类 | 566 | 11764 | 物理类 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 565 | 11989 | 物理类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 普通类 | 565 | 2238 | 历史类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 普通类 | 564 | 12196 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 563 | 2382 | 历史类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 562 | 2441 | 历史类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 562 | 12682 | 物理类 |
| 南京农业大学 | 本科批C段 普通类 | 560 | 13172 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 预科 | 560 | 13172 | 物理类 |
| 四川农业大学 | 本科批C段 普通类 | 559 | 13440 | 物理类 |
| 东北农业大学 | 本科批C段 普通类 | 559 | 2623 | 历史类 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 559 | 13440 | 物理类 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 559 | 13440 | 物理类 |
| 东北林业大学 | 本科批C段 普通类 | 558 | 2681 | 历史类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 预科 | 556 | 14216 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 556 | 14216 | 物理类 |
| 东北农业大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 556 | 2822 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,585至615分数区间段考生可关注的农林类大学有中国农业大学(物理类分数线:606分), 北京林业大学(历史类分数线:585分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科批C段 普通类 | 608 | 4075 | 物理类 |
| 中国农业大学 | 本科批C段 普通类 | 606 | 4322 | 物理类 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 普通类 | 585 | 1254 | 历史类 |
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的农林类专业。
了解院校和专业特色 :不同的农林类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。


发布于 2025-11-15
