广东高考成绩多少分能报考武汉体育学院体育科技学院?根据2023年至2025年的数据,武汉体育学院体育科技学院在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为508分、484分和468分,对应的最低录取位次分别为51943名、49870名和63299名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为473分、491分和493分,对应的最低录取位次分别为214383名、164113名和152045名。这些数据可供有意向报考武汉体育学院体育科技学院的广东学生参考。

一、广东高考成绩多少分能报考武汉体育学院体育科技学院?
1、历史类
武汉体育学院体育科技学院2025年在广东历史类的最低分是508分、最低位次是51943名。
武汉体育学院体育科技学院2024年在广东历史类的最低分是484分、最低位次是49870名。
武汉体育学院体育科技学院2023年在广东历史类的最低分是468分、最低位次是63299名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 508 | 51943 |
| 2024 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 484 | 49870 |
| 2023 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 468 | 63299 |
2、物理类
武汉体育学院体育科技学院2025年在广东物理类的最低分是473分、最低位次是214383名。
武汉体育学院体育科技学院2024年在广东物理类的最低分是491分、最低位次是164113名。
武汉体育学院体育科技学院2023年在广东物理类的最低分是493分、最低位次是152045名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 473 | 214383 |
| 2024 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 491 | 164113 |
| 2023 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 493 | 152045 |
二、武汉体育学院体育科技学院2023-2025年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 休闲体育 (体育类本科批) | 517 | - |
| 2024 | 学前教育 (体育类本科批) | 517 | - |
| 2024 | 体育教育 (体育类本科批) | 519 | - |
| 2024 | 休闲体育 (体育类本科批) | 517 | - |
| 2024 | 学前教育 (体育类本科批) | 517 | - |
| 2024 | 体育教育 (体育类本科批) | 519 | - |
| 2024 | 新闻学 (本科批) | 484 | 50033 |
| 2024 | 运动康复 (本科批) | 491 | 164590 |
| 2024 | 舞蹈学 (艺术类本科批) | 448 | - |
| 2024 | 舞蹈学 (艺术类本科批) | 448 | - |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 新闻学 (本科批) | 468 | 63694 |
| 2023 | 运动康复 (本科批) | 493 | 153050 |


发布于 2025-11-09
