本文根据2024年录取数据,详细解析了甘肃不同分数段能上的医药类大学,涵盖了285分到672分各个区间的高校选择,为2025届甘肃考生报考医药类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、甘肃285分左右能上的医药类大学参考2024年高考招录数据,285至315分数区间段考生可关注的医药类大学有辽宁何氏医学院(物理类分数线:310分), 齐鲁医药学院(物理类分数线:297分), 甘肃中医药大学(物理类分数线:285分), 山东协和学院(历史类分数线:289分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁何氏医学院 | 专科批 普通类 | 310 | 107178 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 专科批 普通类 | 297 | 109460 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 296 | 109588 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 专科批 普通类 | 289 | 54516 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 285 | 111131 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,315至345分数区间段考生可关注的医药类大学有北京中医药大学东方学院(物理类分数线:333分), 甘肃中医药大学(物理类分数线:322分), 甘肃医学院(物理类分数线:319分), 齐鲁医药学院(历史类分数线:320分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中医药大学东方学院 | 专科批 普通类 | 344 | 99055 | 物理类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 专科批 普通类 | 333 | 102095 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 325 | 104018 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 322 | 104766 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 320 | 105183 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 专科批 普通类 | 320 | 49190 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 专科批 民族专项 | 319 | 105374 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,345至375分数区间段考生可关注的医药类大学有邢台医学院(物理类分数线:374分), 甘肃中医药大学(物理类分数线:356分), 甘肃医学院(物理类分数线:350分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 邢台医学院 | 专科批 普通类 | 374 | 89150 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 356 | 95370 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 350 | 97294 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,375至405分数区间段考生可关注的医药类大学有锦州医科大学医疗学院(物理类分数线:404分), 西藏藏医药大学(物理类分数线:399分), 齐鲁医药学院(物理类分数线:399分), 甘肃医学院(物理类分数线:402分), 齐鲁医药学院(物理类分数线:399分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃医学院 | 专科批 普通类 | 405 | 75972 | 物理类 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科批C段 普通类 | 405 | 75972 | 物理类 |
| 西藏藏医药大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 404 | 76400 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 404 | 76400 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 404 | 76400 | 物理类 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科批C段 普通类 | 404 | 76400 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 402 | 77299 | 物理类 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科批C段 普通类 | 400 | 78192 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 本科批C段 普通类 | 400 | 78192 | 物理类 |
| 西藏藏医药大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 399 | 78681 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 399 | 78681 | 物理类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 专科批 普通类 | 389 | 31259 | 历史类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 385 | 84713 | 物理类 |
| 邢台医学院 | 专科批 普通类 | 380 | 86767 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,405至435分数区间段考生可关注的医药类大学有齐鲁医药学院(历史类分数线:431分 物理类分数线:415分), 昆明医科大学海源学院(物理类分数线:419分), 北京中医药大学东方学院(物理类分数线:435分), 甘肃中医药大学(物理类分数线:406分 历史类分数线:412分), 广州医科大学(历史类分数线:421分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 435 | 61895 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 435 | 20623 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 预科 | 433 | 62886 | 物理类 |
| 新疆第二医学院 | 本科批C段 普通类 | 433 | 62886 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 专科批 普通类 | 432 | 21275 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 431 | 63780 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 431 | 21497 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 预科 | 430 | 21726 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 429 | 64766 | 物理类 |
| 天津中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 428 | 22170 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 427 | 65728 | 物理类 |
| 安徽中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 425 | 22868 | 历史类 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批C段 普通类 | 425 | 66649 | 物理类 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批C段 普通类 | 425 | 66649 | 物理类 |
| 温州医科大学仁济学院 | 本科批C段 普通类 | 424 | 67123 | 物理类 |
| 肇庆医学院 | 专科批 普通类 | 423 | 67617 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 422 | 68115 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 422 | 68115 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 本科批C段 普通类 | 422 | 23540 | 历史类 |
| 广州医科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 421 | 23773 | 历史类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 普通类 | 421 | 23773 | 历史类 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科批C段 普通类 | 421 | 23773 | 历史类 |
| 沈阳医学院 | 专科批 普通类 | 419 | 69523 | 物理类 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批C段 普通类 | 419 | 69523 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 普通类 | 418 | 69943 | 物理类 |
| 温州医科大学仁济学院 | 本科批C段 普通类 | 418 | 69943 | 物理类 |
| 肇庆医学院 | 专科批 普通类 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 普通类 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批C段 普通类 | 417 | 70428 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 415 | 71364 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 本科批C段 普通类 | 415 | 71364 | 物理类 |
| 肇庆医学院 | 专科批 普通类 | 414 | 71814 | 物理类 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科批C段 普通类 | 414 | 71814 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 413 | 72252 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 本科批C段 普通类 | 413 | 72252 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 专科批 普通类 | 412 | 72732 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 预科 | 412 | 25768 | 历史类 |
| 邢台医学院 | 专科批 普通类 | 411 | 26010 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 409 | 74087 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 预科 | 407 | 75028 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 普通类 | 407 | 75028 | 物理类 |
| 温州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 406 | 75487 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 406 | 75487 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 专科批 普通类 | 405 | 75972 | 物理类 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科批C段 普通类 | 405 | 75972 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,435至465分数区间段考生可关注的医药类大学有天津医科大学临床医学院(物理类分数线:458分), 南京医科大学康达学院(物理类分数线:459分), 山东第一医科大学(历史类分数线:439分), 河北医科大学临床学院(物理类分数线:465分), 浙江中医药大学(历史类分数线:437分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 465 | 47688 | 物理类 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批C段 普通类 | 465 | 47688 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 464 | 48097 | 物理类 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批C段 普通类 | 464 | 48097 | 物理类 |
| 大连医科大学 | 本科批C段 普通类 | 463 | 48551 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 革命老区专项 | 463 | 48551 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 460 | 49999 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 460 | 15652 | 历史类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 中外合作办学 | 460 | 49999 | 物理类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段 普通类 | 459 | 15832 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 预科 | 459 | 50438 | 物理类 |
| 长沙医学院 | 本科批C段 普通类 | 459 | 50438 | 物理类 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批C段 普通类 | 459 | 50438 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 普通类 | 458 | 50860 | 物理类 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科批C段 普通类 | 458 | 50860 | 物理类 |
| 滨州医学院 | 本科批C段 普通类 | 457 | 51341 | 物理类 |
| 吉林医药学院 | 本科批C段 普通类 | 457 | 16193 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 456 | 51824 | 物理类 |
| 福建中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 456 | 51824 | 物理类 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批C段 普通类 | 453 | 53198 | 物理类 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批C段 普通类 | 449 | 17711 | 历史类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 449 | 17711 | 历史类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 普通类 | 449 | 55121 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 448 | 17909 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,藏区专项 | 447 | 56088 | 物理类 |
| 吉林医药学院 | 本科批C段 普通类 | 447 | 56088 | 物理类 |
| 锦州医科大学 | 本科批C段 中外合作办学 | 446 | 56589 | 物理类 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 443 | 58031 | 物理类 |
| 成都中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 441 | 19337 | 历史类 |
| 长春中医药大学 | 本科批C段 民语类及对等培养 | 440 | 59512 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 439 | 19745 | 历史类 |
| 浙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 437 | 20185 | 历史类 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批C段 普通类 | 437 | 20185 | 历史类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 437 | 20185 | 历史类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 436 | 61413 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 预科 | 436 | 61413 | 物理类 |
| 山东协和学院 | 本科批C段 普通类 | 436 | 20407 | 历史类 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批C段 普通类 | 435 | 61895 | 物理类 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批C段 普通类 | 435 | 20623 | 历史类 |
参考2024年高考招录数据,465至495分数区间段考生可关注的医药类大学有山西中医药大学(物理类分数线:468分), 贵州中医药大学(物理类分数线:480分), 山西中医药大学(物理类分数线:468分), 湖北医药学院(历史类分数线:476分), 济宁医学院(物理类分数线:486分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 长治医学院 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 河北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 中国药科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 494 | 35189 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 494 | 35189 | 物理类 |
| 河南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 494 | 35189 | 物理类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 493 | 35593 | 物理类 |
| 厦门医学院 | 本科批C段 普通类 | 493 | 35593 | 物理类 |
| 新疆第二医学院 | 本科批C段 普通类 | 493 | 35593 | 物理类 |
| 江西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 10107 | 历史类 |
| 牡丹江医科大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 遵义医科大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 10107 | 历史类 |
| 河南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 492 | 35992 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 湖南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 遵义医科大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 491 | 36422 | 物理类 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 490 | 10422 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 490 | 36848 | 物理类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 490 | 10422 | 历史类 |
| 湖北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 489 | 37229 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 488 | 37642 | 物理类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 488 | 10775 | 历史类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 487 | 38072 | 物理类 |
| 遵义医科大学 | 本科批C段 普通类 | 487 | 38072 | 物理类 |
| 遵义医科大学 | 本科批C段 普通类 | 487 | 38072 | 物理类 |
| 河南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 487 | 10951 | 历史类 |
| 长治医学院 | 本科批C段 普通类 | 486 | 38469 | 物理类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段 普通类 | 486 | 38469 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 486 | 38469 | 物理类 |
| 济宁医学院 | 本科批C段 普通类 | 486 | 38469 | 物理类 |
| 北京中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 485 | 38906 | 物理类 |
| 赣南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 485 | 38906 | 物理类 |
| 贵州医科大学 | 本科批C段 中外合作办学 | 485 | 38906 | 物理类 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批C段 普通类 | 485 | 38906 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 本科批C段 普通类 | 484 | 11450 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 484 | 11450 | 历史类 |
| 山东第二医科大学 | 本科批C段 普通类 | 484 | 39347 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 本科批C段 普通类 | 483 | 39749 | 物理类 |
| 锦州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 483 | 39749 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 483 | 39749 | 物理类 |
| 山东第二医科大学 | 本科批C段 普通类 | 483 | 39749 | 物理类 |
| 承德医学院 | 本科批C段 普通类 | 483 | 39749 | 物理类 |
| 川北医学院 | 本科批C段 普通类 | 482 | 11783 | 历史类 |
| 广州医科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 482 | 11783 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 482 | 40148 | 物理类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 482 | 40148 | 物理类 |
| 赣南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 沈阳医学院 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 锦州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 普通类 | 481 | 40589 | 物理类 |
| 新疆医科大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 贵州中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 河南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 安徽中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 480 | 41057 | 物理类 |
| 昆明医科大学 | 本科批C段 普通类 | 479 | 41502 | 物理类 |
| 西安医学院 | 本科批C段 普通类 | 479 | 12294 | 历史类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 定向 | 479 | 41502 | 物理类 |
| 新疆医科大学 | 本科批C段 普通类 | 478 | 41941 | 物理类 |
| 蚌埠医科大学 | 本科批C段 普通类 | 478 | 41941 | 物理类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段 普通类 | 477 | 42406 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 477 | 42406 | 物理类 |
| 吉林医药学院 | 本科批C段 普通类 | 477 | 42406 | 物理类 |
| 锦州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 476 | 12847 | 历史类 |
| 湖北医药学院 | 本科批C段 普通类 | 476 | 12847 | 历史类 |
| 滨州医学院 | 本科批C段 普通类 | 475 | 43271 | 物理类 |
| 内蒙古医科大学 | 本科批C段 普通类 | 475 | 43271 | 物理类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段 普通类 | 474 | 43686 | 物理类 |
| 锦州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 473 | 44134 | 物理类 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 473 | 44134 | 物理类 |
| 蚌埠医科大学 | 本科批C段 普通类 | 473 | 13372 | 历史类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段 普通类 | 472 | 44545 | 物理类 |
| 湖北医药学院药护学院 | 本科批C段 普通类 | 471 | 44985 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 470 | 45420 | 物理类 |
| 温州医科大学仁济学院 | 本科批C段 普通类 | 470 | 45420 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 468 | 46330 | 物理类 |
| 甘肃医学院 | 本科批C段 地方专项计划 | 467 | 46764 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 定向 | 467 | 46764 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 466 | 47231 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 | 465 | 47688 | 物理类 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批C段 普通类 | 465 | 47688 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,495至525分数区间段考生可关注的医药类大学有滨州医学院(物理类分数线:521分 历史类分数线:496分), 大连医科大学(物理类分数线:508分), 山东中医药大学(物理类分数线:513分), 温州医科大学(物理类分数线:511分), 江西中医药大学(物理类分数线:507分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 525 | 23564 | 物理类 |
| 上海中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 525 | 23564 | 物理类 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 普通类 | 525 | 5646 | 历史类 |
| 福建医科大学 | 本科批C段 普通类 | 525 | 23564 | 物理类 |
| 广州医科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 524 | 23909 | 物理类 |
| 广州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 523 | 24251 | 物理类 |
| 温州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 522 | 24567 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 522 | 24567 | 物理类 |
| 福建医科大学 | 本科批C段 普通类 | 522 | 6000 | 历史类 |
| 滨州医学院 | 本科批C段 普通类 | 521 | 24930 | 物理类 |
| 川北医学院 | 本科批C段 普通类 | 521 | 24930 | 物理类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 521 | 24930 | 物理类 |
| 天津中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 长春中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 牡丹江医科大学 | 本科批C段 普通类 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 内蒙古医科大学 | 本科批C段 普通类 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批C段 定向 | 520 | 25278 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 519 | 6353 | 历史类 |
| 沈阳医学院 | 本科批C段 普通类 | 518 | 26006 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 518 | 26006 | 物理类 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 普通类 | 518 | 26006 | 物理类 |
| 厦门医学院 | 本科批C段 普通类 | 518 | 26006 | 物理类 |
| 沈阳药科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 517 | 26392 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 517 | 26392 | 物理类 |
| 重庆医科大学 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 长治医学院 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 湖南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 湖北医药学院 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 河北医科大学 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 516 | 26784 | 物理类 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 普通类 | 515 | 27121 | 物理类 |
| 福建中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 515 | 27121 | 物理类 |
| 江西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 514 | 27515 | 物理类 |
| 云南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 514 | 27515 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 514 | 27515 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 514 | 27515 | 物理类 |
| 福建中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 514 | 27515 | 物理类 |
| 大连医科大学 | 本科批C段 普通类 | 513 | 27874 | 物理类 |
| 山东中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 513 | 27874 | 物理类 |
| 天津中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 512 | 28242 | 物理类 |
| 西安医学院 | 本科批C段 普通类 | 512 | 28242 | 物理类 |
| 温州医科大学 | 本科批C段 普通类 | 511 | 28609 | 物理类 |
| 长治医学院 | 本科批C段 普通类 | 511 | 28609 | 物理类 |
| 安徽中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 511 | 28609 | 物理类 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 普通类 | 510 | 28957 | 物理类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 510 | 28957 | 物理类 |
| 河北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 510 | 28957 | 物理类 |
| 沈阳药科大学 | 本科批C段 普通类 | 509 | 29328 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 509 | 7608 | 历史类 |
| 贵州中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 509 | 7608 | 历史类 |
| 大连医科大学 | 本科批C段 国家专项计划 | 508 | 29724 | 物理类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 508 | 29724 | 物理类 |
| 江西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 507 | 30093 | 物理类 |
| 海南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 507 | 30093 | 物理类 |
| 天津中医药大学 | 本科批C段 定向 | 506 | 30479 | 物理类 |
| 湖北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 506 | 8030 | 历史类 |
| 牡丹江医科大学 | 本科批C段 普通类 | 506 | 30479 | 物理类 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段 普通类 | 505 | 30851 | 物理类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 地方专项计划 | 505 | 30851 | 物理类 |
| 福建中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 505 | 8160 | 历史类 |
| 西南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 504 | 31251 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 503 | 31621 | 物理类 |
| 湖南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 502 | 32016 | 物理类 |
| 湖北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 502 | 32016 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 502 | 32016 | 物理类 |
| 西安医学院 | 本科批C段 普通类 | 502 | 32016 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 8742 | 历史类 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 32405 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 501 | 8742 | 历史类 |
| 浙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 500 | 8905 | 历史类 |
| 吉林医药学院 | 本科批C段 普通类 | 500 | 32805 | 物理类 |
| 湖北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 499 | 33200 | 物理类 |
| 河南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 499 | 9074 | 历史类 |
| 湖南医药学院 | 本科批C段 普通类 | 499 | 33200 | 物理类 |
| 云南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 498 | 33591 | 物理类 |
| 湖北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 498 | 33591 | 物理类 |
| 山东第一医科大学 | 本科批C段 普通类 | 498 | 33591 | 物理类 |
| 山西中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 498 | 33591 | 物理类 |
| 西安医学院 | 本科批C段 普通类 | 498 | 33591 | 物理类 |
| 贵州中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 497 | 33984 | 物理类 |
| 滨州医学院 | 本科批C段 普通类 | 496 | 9504 | 历史类 |
| 天津中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 496 | 34361 | 物理类 |
| 新疆医科大学 | 本科批C段 普通类 | 496 | 34361 | 物理类 |
| 西安医学院 | 本科批C段 普通类 | 496 | 9504 | 历史类 |
| 南昌医学院 | 本科批C段 普通类 | 496 | 34361 | 物理类 |
| 长治医学院 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
| 河北中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 495 | 34795 | 物理类 |
参考2024年高考招录数据,525至555分数区间段考生可关注的医药类大学有上海中医药大学(物理类分数线:525分), 湖南医药学院(物理类分数线:526分), 浙江中医药大学(物理类分数线:530分), 河北医科大学(物理类分数线:530分), 温州医科大学(物理类分数线:529分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 天津医科大学 | 本科批C段 普通类 | 555 | 2897 | 历史类 |
| 中国药科大学 | 本科批C段 预科 | 554 | 14758 | 物理类 |
| 湖南中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 553 | 15026 | 物理类 |
| 浙江中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 551 | 15564 | 物理类 |
| 成都中医药大学 | 本科批C段 普通类 | 551 | 15564 | 物理类 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 普通类 | 550 | 15825 | 物理类 |
| 西南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 550 | 15825 | 物理类 |
| 大连医科大学 | 本科批C段 普通类 | 549 | 16114 | 物理类 |
| 西南医科大学 | 本科批C段 普通类 | 548 | 16419 | 物理类 |
| 新乡医学院 | 本科批C段 普通类 | 548 | 16419 | 物理类 |
