本文整理了2025年山东省内各大学录取分数线,供2026届山东高考生参考。例如,在2025年山东高考一段中,最高分为山东大学617分,最低分为山东英才学院429分。
本文内容来自网络整理,仅供参考。以下整理了 2025 年山东省内各大学录取分数线,希望能为 2026 届山东高考生提供借鉴。在 2025 年山东高考一段中,最高分为山东大学 617 分,最低分为山东英才学院 429 分。
2025 年山东省内大学录取分数线(一段)
2025 年山东一段录取分数线在 617 分 - 425 分之间。其中,山东大学以 617 分位居榜首,山东英才学院则以 429 分成为一段线中的最低分。具体分数线如下:
学校名  | 城市  | 办学性质  | 批次  | 2025 分数  | 
山东大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 617  | 
山东大学 (威海)  | 威海  | 公办  | 一段  | 615  | 
山东大学 (文物全科人才)  | 济南  | 公办  | 一段  | 615  | 
哈尔滨工业大学 (威海)  | 威海  | 公办  | 一段  | 607  | 
中国石油大学 (华东)  | 青岛  | 公办  | 一段  | 593  | 
中国海洋大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 582  | 
山东大学 (定向)  | 济南  | 公办  | 一段  | 580  | 
北京交通大学 (威海校区)  | 威海  | 公办  | 一段  | 572  | 
康复大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 561  | 
山东师范大学 (定向)  | 济南  | 公办  | 一段  | 534  | 
山东财经大学 (济南走读)  | 济南  | 公办  | 一段  | 527  | 
山东师范大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 522  | 
山东财经大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 521  | 
青岛科技大学 (高密校区)  | 高密  | 公办  | 一段  | 512  | 
山东科技大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 506  | 
青岛大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 504  | 
山东政法学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 504  | 
青岛大学 (面向青岛招生)  | 青岛  | 公办  | 一段  | 504  | 
山东艺术学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 500  | 
哈尔滨理工大学 (荣成校区)  | 荣成  | 公办  | 一段  | 498  | 
山东中医药大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 496  | 
济南大学 (济南走读)  | 济南  | 公办  | 一段  | 496  | 
山东第二医科大学  | 潍坊  | 公办  | 一段  | 493  | 
齐鲁工业大学 (菏泽校区)  | 菏泽  | 公办  | 一段  | 492  | 
山东工商学院  | 烟台  | 公办  | 一段  | 491  | 
山东农业大学  | 泰安  | 公办  | 一段  | 490  | 
山东科技大学 (中外合作)  | 青岛  | 公办  | 一段  | 490  | 
山东理工大学  | 淄博  | 公办  | 一段  | 485  | 
山东第一医科大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 485  | 
山东体育学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 485  | 
山东青年政治学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 485  | 
山东建筑大学 (济南走读)  | 济南  | 公办  | 一段  | 485  | 
青岛理工大学 (临沂校区)  | 临沂  | 公办  | 一段  | 481  | 
济南大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 479  | 
济宁医学院  | 济宁  | 公办  | 一段  | 477  | 
山东管理学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 477  | 
潍坊学院  | 潍坊  | 公办  | 一段  | 470  | 
淄博职业技术大学  | 淄博  | 公办  | 一段  | 470  | 
滨州医学院  | 滨州  | 公办  | 一段  | 469  | 
山东石油化工学院  | 东营  | 公办  | 一段  | 469  | 
青岛科技大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 467  | 
山东女子学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 467  | 
山东航空学院  | 滨州  | 公办  | 一段  | 466  | 
泰山学院  | 泰安  | 公办  | 一段  | 463  | 
齐鲁医药学院  | 淄博  | 民办  | 一段  | 459  | 
山东财经大学东方学院  | 泰安  | 民办  | 一段  | 459  | 
青岛理工大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 456  | 
菏泽学院  | 菏泽  | 公办  | 一段  | 456  | 
齐鲁工业大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 455  | 
齐鲁师范学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 455  | 
山东建筑大学  | 济南  | 公办  | 一段  | 454  | 
山东财经大学燕山学院  | 济南  | 民办  | 一段  | 453  | 
青岛农业大学  | 青岛  | 公办  | 一段  | 450  | 
枣庄学院  | 枣庄  | 公办  | 一段  | 450  | 
山东交通学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 450  | 
德州学院  | 德州  | 公办  | 一段  | 449  | 
山东农业工程学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 449  | 
鲁东大学  | 烟台  | 公办  | 一段  | 448  | 
济宁学院  | 济宁  | 公办  | 一段  | 448  | 
聊城大学东昌学院  | 聊城  | 民办  | 一段  | 447  | 
临沂大学  | 临沂  | 公办  | 一段  | 446  | 
聊城大学  | 聊城  | 公办  | 一段  | 443  | 
曲阜师范大学  | 济宁  | 公办  | 一段  | 441  | 
青岛滨海学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东工艺美术学院  | 济南  | 公办  | 一段  | 441  | 
烟台大学  | 烟台  | 公办  | 一段  | 441  | 
烟台南山学院  | 烟台  | 民办  | 一段  | 441  | 
潍坊科技学院  | 寿光  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛恒星科技学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛黄海学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东现代学院  | 济南  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东协和学院  | 济南  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东工程职业技术大学  | 济南  | 民办  | 一段  | 441  | 
烟台理工学院  | 烟台  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛城市学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东外国语职业技术大学  | 日照  | 民办  | 一段  | 441  | 
泰山科技学院  | 泰安  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东华宇工学院  | 德州  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东外事职业大学  | 威海  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛工学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛农业大学海都学院  | 烟台  | 民办  | 一段  | 441  | 
齐鲁理工学院  | 济南  | 民办  | 一段  | 441  | 
潍坊理工学院  | 青州  | 民办  | 一段  | 441  | 
烟台科技学院  | 烟台  | 民办  | 一段  | 441  | 
青岛电影学院  | 青岛  | 民办  | 一段  | 441  | 
山东英才学院  | 济南  | 民办  | 一段  | 429  | 
2025 年山东省内大学录取分数线(二段)
2025 年山东二段录取分数线区间为 466 分 - 200 分。山东政法学院以 466 分成为二段最高分,而山东文化产业职业学院、烟台黄金职业学院等多所院校则以 150 分并列最低分。具体分数线如下:
学校名  | 城市  | 办学性质  | 批次  | 2025 分数  | 
山东政法学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 466  | 
山东电力高等专科学校  | 济南  | 公办  | 二段  | 464  | 
山东女子学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 441  | 
山东工艺美术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 439  | 
齐鲁师范学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 431  | 
潍坊学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 430  | 
济宁学院  | 济宁  | 公办  | 二段  | 426  | 
山东中医药高等专科学校  | 烟台  | 公办  | 二段  | 424  | 
山东农业工程学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 424  | 
临沂大学  | 临沂  | 公办  | 二段  | 414  | 
青岛远洋船员职业学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 414  | 
菏泽学院  | 菏泽  | 公办  | 二段  | 413  | 
泰山学院  | 泰安  | 公办  | 二段  | 412  | 
山东医学高等专科学校  | 临沂  | 公办  | 二段  | 408  | 
山东青年政治学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 407  | 
德州学院  | 德州  | 公办  | 二段  | 401  | 
菏泽医学专科学校  | 菏泽  | 公办  | 二段  | 400  | 
山东职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 400  | 
山东司法警官职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 395  | 
山东外贸职业学院 (跨校区办学)  | 青岛  | 公办  | 二段  | 389  | 
青岛工程职业学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 364  | 
山东航空学院  | 滨州  | 公办  | 二段  | 361  | 
山东外贸职业学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 361  | 
济南护理职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 358  | 
山东交通职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 356  | 
山东管理学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 353  | 
山东商业职业技术学院 (招体育专业合格考生)  | 济南  | 公办  | 二段  | 353  | 
山东水利职业学院  | 日照  | 公办  | 二段  | 352  | 
山东电子职业技术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 351  | 
青岛酒店管理职业技术学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 349  | 
枣庄学院  | 枣庄  | 公办  | 二段  | 343  | 
聊城科技职业学院  | 聊城  | 公办  | 二段  | 337  | 
临沂科技职业学院  | 临沂  | 公办  | 二段  | 335  | 
烟台卫生健康职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 335  | 
泰山护理职业学院  | 泰安  | 公办  | 二段  | 332  | 
山东药品食品职业学院  | 威海  | 公办  | 二段  | 331  | 
威海海洋职业学院  | 威海  | 公办  | 二段  | 331  | 
山东经贸职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 323  | 
齐鲁医药学院  | 淄博  | 民办  | 二段  | 322  | 
山东劳动职业技术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 322  | 
济南幼儿师范高等专科学校  | 济南  | 公办  | 二段  | 322  | 
潍坊护理职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 321  | 
山东化工职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 319  | 
聊城职业技术学院  | 聊城  | 公办  | 二段  | 318  | 
山东文化艺术职业学院  | 德州  | 公办  | 二段  | 316  | 
山东工业职业学院  | 淄博  | 公办  | 二段  | 315  | 
烟台汽车工程职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 315  | 
山东城市服务职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 315  | 
济南工程职业技术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 314  | 
东营科技职业学院  | 东营  | 公办  | 二段  | 313  | 
烟台工程职业技术学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 313  | 
菏泽家政职业学院  | 菏泽  | 公办  | 二段  | 312  | 
潍坊工程职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 312  | 
烟台幼儿师范高等专科学校  | 烟台  | 公办  | 二段  | 312  | 
泰山职业技术学院  | 泰安  | 公办  | 二段  | 310  | 
枣庄职业学院  | 枣庄  | 公办  | 二段  | 310  | 
山东特殊教育职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 307  | 
山东轻工职业学院  | 淄博  | 公办  | 二段  | 306  | 
山东城市建设职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 303  | 
淄博师范高等专科学校  | 淄博  | 公办  | 二段  | 299  | 
山东财经大学东方学院  | 泰安  | 民办  | 二段  | 298  | 
临沂职业学院  | 临沂  | 公办  | 二段  | 296  | 
山东理工职业学院  | 济宁  | 公办  | 二段  | 294  | 
济宁职业技术学院  | 济宁  | 公办  | 二段  | 293  | 
菏泽职业学院  | 菏泽  | 公办  | 二段  | 292  | 
山东铝业职业学院  | 淄博  | 公办  | 二段  | 291  | 
潍坊职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 290  | 
山东胜利职业学院  | 东营  | 公办  | 二段  | 290  | 
山东传媒职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 289  | 
青岛幼儿师范高等专科学校  | 青岛  | 公办  | 二段  | 288  | 
山东服装职业学院  | 泰安  | 公办  | 二段  | 285  | 
枣庄科技职业学院  | 枣庄  | 公办  | 二段  | 283  | 
山东旅游职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 281  | 
山东商业职业技术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 280  | 
山东信息职业技术学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 280  | 
山东畜牧兽医职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 274  | 
济南职业学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 273  | 
烟台职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 271  | 
潍坊科技学院  | 寿光  | 民办  | 二段  | 271  | 
山东商务职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 264  | 
枣庄应用技术职业学院  | 枣庄  | 民办  | 二段  | 264  | 
日照职业技术学院  | 日照  | 公办  | 二段  | 261  | 
潍坊环境工程职业学院  | 潍坊  | 民办  | 二段  | 256  | 
临沂城市职业学院  | 临沂  | 民办  | 二段  | 256  | 
德州职业技术学院  | 德州  | 公办  | 二段  | 255  | 
菏泽生物医药职业学院  | 菏泽  | 民办  | 二段  | 254  | 
青岛职业技术学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 253  | 
齐鲁理工学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 249  | 
淄博职业技术大学  | 淄博  | 公办  | 二段  | 246  | 
山东科技职业学院  | 潍坊  | 公办  | 二段  | 243  | 
山东华宇工学院  | 德州  | 民办  | 二段  | 236  | 
日照航海工程职业学院  | 日照  | 民办  | 二段  | 232  | 
山东现代学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 229  | 
滨州职业学院  | 滨州  | 公办  | 二段  | 225  | 
青岛港湾职业技术学院  | 青岛  | 公办  | 二段  | 221  | 
日照科技职业学院  | 日照  | 民办  | 二段  | 211  | 
威海职业学院  | 威海  | 公办  | 二段  | 210  | 
山东力明科技职业学院  | 泰安  | 民办  | 二段  | 206  | 
烟台科技学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 204  | 
东营职业学院  | 东营  | 公办  | 二段  | 200  | 
山东外国语职业技术大学  | 日照  | 民办  | 二段  | 198  | 
山东艺术设计职业学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 198  | 
山东财经大学燕山学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 186  | 
莱芜职业技术学院  | 济南  | 公办  | 二段  | 168  | 
青岛求实职业技术学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 159  | 
青岛农业大学海都学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 158  | 
潍坊食品科技职业学院  | 潍坊  | 民办  | 二段  | 158  | 
山东协和学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 157  | 
青岛电影学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 155  | 
山东海事职业学院  | 潍坊  | 民办  | 二段  | 155  | 
烟台文化旅游职业学院  | 烟台  | 公办  | 二段  | 155  | 
泰山科技学院  | 泰安  | 民办  | 二段  | 154  | 
烟台城市科技职业学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 154  | 
曲阜远东职业技术学院  | 济宁  | 民办  | 二段  | 153  | 
山东工程职业技术大学  | 济南  | 民办  | 二段  | 153  | 
烟台理工学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 153  | 
潍坊工商职业学院  | 潍坊  | 民办  | 二段  | 153  | 
青岛工学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 153  | 
山东英才学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 152  | 
青岛航空科技职业学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 152  | 
德州工程职业学院  | 德州  | 民办  | 二段  | 151  | 
青岛滨海学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 150  | 
烟台南山学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 150  | 
德州科技职业学院  | 德州  | 民办  | 二段  | 150  | 
山东圣翰财贸职业学院  | 济南  | 民办  | 二段  | 150  | 
青岛恒星科技学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 150  | 
青岛黄海学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 150  | 
青岛城市学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 150  | 
山东外事职业大学  | 威海  | 民办  | 二段  | 150  | 
潍坊理工学院  | 青州  | 民办  | 二段  | 150  | 
聊城大学东昌学院  | 聊城  | 民办  | 二段  | 150  | 
山东文化产业职业学院  | 青岛  | 民办  | 二段  | 150  | 
烟台黄金职业学院  | 烟台  | 民办  | 二段  | 150  | 
滨州科技职业学院  | 滨州  | 民办  | 二段  | 150  | 
日照康养职业学院  | 日照  | 民办  | 二段  | 150  | 
济宁汽车工程职业学院  | 济宁  | 民办  | 二段  | 150  | 
高校简介
山东大学
山东大学的前身是 1901 年创办的山东大学堂,历经变迁,于 2000 年与山东医科大学、山东工业大学合并组建新的山东大学。作为国家 “双一流”“985 工程”“211 工程” 重点建设高校,学校秉持 “学无止境,气有浩然” 的校训,在济南、威海、青岛三地设有校区,法定注册地址为济南市山大南路 27 号。
学校以本科生和研究生教育为主,开设了涵盖文、理、工、医等多个领域的学科专业。在 2025 年山东高考一段录取中,山东大学录取分数线为 617 分,威海校区为 615 分,文物全科人才专业同样为 615 分,展现了其在省内高校中的领先地位。
山东英才学院
山东英才学院创建于 1998 年,2008 年经教育部批准升格为普通本科高校,是山东省应用型本科高校建设单位。学校位于济南市,现有两个校区,分别坐落在高新区和新旧动能转换起步区,总占地面积达 2026 亩。
学校设有 10 个教学院部,38 个本科专业和 37 个专科专业,形成了以工学、管理学为主,多学科协调发展的学科体系。在 2025 年山东高考录取中,该校一段线为 429 分,二段线为 152 分。2025 年在软科民办高校排名中位列第 43 名,体现了其在民办教育领域的竞争力。
相关信息仅供参考。



 发布于 2025-11-04