北京市分数最低的理工类大学有首钢工学院、北京石油化工学院、北京印刷学院、北京信息科技大学、北方工业大学。本期将根据2024年北京高考所有大学分数线,为2025届考生介绍低分理工类大学有哪些。
1、首钢工学院:2024年在北京市内的排位为40318.分数是461.至少要超过北京本科线27分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
首钢工学院(01) | 本科批 | 461 | 40318 |
2、北京石油化工学院:2024年在北京市内的排位为34671-39971之间,分数区间为463-489分,至少要超过北京本科线29分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京石油化工学院(0 | 本科批 | 463 | 39971 |
北京石油化工学院(0 | 本科批 | 488 | 34896 |
北京石油化工学院(0 | 本科批 | 489 | 34671 |
3、北京印刷学院:2024年在北京市内的排位为30652-36997之间,分数区间为478-507分,至少要超过北京本科线44分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京印刷学院(03) | 本科批 | 478 | 36997 |
北京印刷学院(02) | 本科批 | 503 | 31574 |
北京印刷学院(01) | 本科批 | 507 | 30652 |
4、北京信息科技大学(京津冀职教改革项目):2024年在北京市内的排位为15224-35338之间,分数区间为486-577分,至少要超过北京本科线52分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京信息科技大学(京 | 本科批 | 486 | 35338 |
北京信息科技大学(0 | 本科批 | 532 | 24976 |
北京信息科技大学(0 | 本科批 | 535 | 24276 |
北京信息科技大学(0 | 本科批 | 538 | 23607 |
北京信息科技大学(0 | 本科批 | 547 | 21659 |
北京信息科技大学(0 | 本科批 | 577 | 15224 |
5、北方工业大学:2024年在北京市内的排位为25842-33127之间,分数区间为496-528分,至少要超过北京本科线62分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北方工业大学(01) | 本科批 | 496 | 33127 |
北方工业大学(03) | 本科批 | 526 | 26285 |
北方工业大学(02) | 本科批 | 528 | 25842 |
6、北京建筑大学:2024年在北京市内的排位为22278-31368之间,分数区间为504-544分,至少要超过北京本科线70分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京建筑大学(04) | 本科批 | 504 | 31368 |
北京建筑大学(05) | 本科批 | 520 | 27728 |
北京建筑大学(03) | 本科批 | 525 | 26546 |
北京建筑大学(02) | 本科批 | 529 | 25630 |
北京建筑大学(01) | 本科批 | 544 | 22278 |
7、中国地质大学(北京):2024年在北京市内的排位为8472-13610之间,分数区间为585-613分,至少要超过北京本科线151分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 585 | 13610 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 605 | 9850 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 613 | 8472 |
8、北京工业大学:2024年在北京市内的排位为9678-13610之间,分数区间为585-606分,至少要超过北京本科线151分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京工业大学(03) | 本科批 | 585 | 13610 |
北京工业大学(05) | 本科批 | 585 | 13610 |
北京工业大学(02) | 本科批 | 592 | 12263 |
北京工业大学(06) | 本科批 | 594 | 11907 |
北京工业大学(04) | 本科批 | 600 | 10787 |
北京工业大学(01) | 本科批 | 606 | 9678 |
9、北京化工大学:2024年在北京市内的排位为7807-12614之间,分数区间为590-617分,至少要超过北京本科线156分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
北京化工大学(01) | 本科批 | 590 | 12614 |
北京化工大学(04) | 本科批 | 612 | 8660 |
北京化工大学(02) | 本科批 | 616 | 7980 |
北京化工大学(03) | 本科批 | 617 | 7807 |
10、中国石油大学(北京):2024年在北京市内的排位为8472-12433之间,分数区间为591-613分,至少要超过北京本科线157分。
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 591 | 12433 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 607 | 9499 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 611 | 8842 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 613 | 8472 |