2024年北京交通大学录取分数线因省而异,比如:北京市625分,山东省584分。下面为大家整理了北京交通大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
北京交通大学2024年录取分数线
北京市内
2024 年,北京交通大学在北京市本科批的最低录取分数线为 625 分 。查看 2024 年北京高考招生计划,该校本科批设置了 22
下面是北京交通大学近几年在北京市本科批的录取分数线对比:
批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
本科批 | 625 | 620 | 606 |
北京市外
以山东一段投档线为例,2024 年北京交通大学的最低录取分数线为 584 分,其中纳米材料与技术专业的录取分数线最低。学校在山东投放了 21 个专业的招生计划,以下是收分最高的 10 个专业分数线详情:
理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(特殊培养模式):641 分,位次 5075
理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(特殊培养模式):638 分,位次 5725
计算机类:638 分,位次 5832
软件工程:633 分,位次 7068
电子信息类:630 分,位次 8116
自动化类:628 分,位次 8747
电气类:628 分,位次 8596
理科试验班(数学与统计):627 分,位次 8942
理科试验班(智能光电与纳米技术):625 分,位次 9678
法学:621 分,位次 11294
以下为大家呈现北京交通大学 2024 年在全国各省份的录取分数线一览表,2025 届有报考意向的同学可重点参考 。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
天津 | 本科批 A 段 | 06 组 | 634 | 4809 | |
天津 | 本科批 A 段 | 05 组 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批 A 段 | 07 组 | 628 | 5851 | |
天津 | 本科批 A 段 | 04 组 | 643 | 3460 | |
天津 | 本科批 A 段 | 03 组 | 651 | 2448 | |
天津 | 本科批 A 段 | 02 组 | 650 | 2561 | |
天津 | 本科批 A 段 | 08 组 | 633 | 4969 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2651 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 22433 | |
山西 | 文科 | 本科一批 A | 526 | 6339 | |
山西 | 理科 | 本科一批 A | 551 | 22965 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批 A | 606 | 3629 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批 B | 579 | 6620 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 592 | 5046 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 1960 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 600 | 14612 | |
吉林 | 物理 | 提前批 B 段 | 第 001 组 | 590 | 7771 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第 002 组 | 590 | 1156 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第 007 组 | 621 | 3792 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第 008 组 | 632 | 2724 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第 004 组 | 582 | 9046 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第 005 组 | 642 | 1973 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第 006 组 | 641 | 2055 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第 001 组 | 605 | 1027 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 006 组 | 643 | 2762 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 008 组 | 633 | 3759 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 007 组 | 638 | 3223 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 010 组 (中外合作) | 610 | 6970 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 009 组 (中外合作) | 609 | 7134 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 005 组 | 645 | 2570 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 004 组 | 596 | 9455 |
上海 | 本科批 | 02 组 | 568 | 4499 | |
上海 | 本科批 | 04 组 | 551 | 7592 | |
上海 | 本科批 | 06 组 | 554 | 7021 | |
上海 | 本科批 | 01 组 | 571 | 3998 | |
上海 | 本科批 | 05 组 | 558 | 6285 | |
上海 | 本科批 | 03 组 | 564 | 5180 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01 组 | 606 | 3067 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04 组 | 646 | 5945 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06 组 (中外合作) | 631 | 11629 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03 组 | 640 | 8014 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02 组 | 618 | 18490 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05 组 | 644 | 6604 |
浙江 | 一段 | 635 | 21355 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001 组 | 617 | 1859 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006 组 | 642 | 6972 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003 组 | 625 | 13131 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004 组 | 653 | 4259 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007 组 (中外合作) | 620 | 15114 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005 组 | 649 | 5041 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051 组 (中外合作) | 624 | 13458 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 592 | 1739 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 635 | 5382 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第 101 组 | 604 | 1634 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第 501 组 | 590 | 14868 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第 503 组 | 626 | 4042 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第 561 组 (国家专项) | 592 | 14301 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第 502 组 | 628 | 3577 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第 504 组 | 618 | 5733 |
山东 | 一段 | 584 | 34527 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3241 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 15913 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第 01 组 | 593 | 2844 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 08 组 (国家专项) | 594 | 20493 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 06 组 (中外合作) | 605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 04 组 | 634 | 5756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 03 组 | 636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 07 组 (中外合作) | 613 | 12158 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 09 组 (民族班) | 599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 05 组 | 627 | 7659 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第 02 组 | 617 | 10680 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第 102 组 | 600 | 1949 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 105 组 | 634 | 4618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 709 组 (民族班) | 611 | 10382 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 104 组 | 634 | 4618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 207 组 (中外合作) | 598 | 14992 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 106 组 | 619 | 8041 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 103 组 | 591 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第 308 组 (国家专项) | 581 | 22516 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201 组 | 594 | 3847 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206 组 (中外合作) | 606 | 18307 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207 组 | 627 | 8570 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202 组 | 594 | 25890 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205 组 (中外合作) | 606 | 18214 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204 组 | 615 | 13369 |
广西 | 历史 | 本科批 | 109 组 | 601 | 1298 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103 组 | 629 | 2380 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106 组 | 582 | 12251 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104 组 | 616 | 4112 |
广西 | 物理 | 本科批 | 725 组 (民族班) | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 520 组 (国家专项计划) | 533 | 34551 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102 组 | 630 | 2279 |
海南 | 本科批 | 专业组 80 | 738 | 666 | |
海南 | 本科批 | 专业组 01 | 709 | 1401 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 583 | 2607 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 9660 | |
四川 | 理科 | 国家专项 | 564 | 55901 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30322 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 597 | 2009 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 590 | 11225 | |
云南 | 文科 | 一本 | 622 | 1206 | |
云南 | 理科 | 一本 | 618 | 4340 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 1563 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7362 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 C 段 | 001 组 | 599 | 792 |
甘肃 | 历史 | 本科批 C 段 | 003 组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C 段 | 004 组 | 583 | 8023 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C 段 | 009 组 (国家专项) | 554 | 14758 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C 段 | 008 组 | 613 | 3451 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C 段 | 006 组 | 629 | 1888 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C 段 | 007 组 | 631 | 1742 |
青海 | 理科 | 本科一段 H 段 | 515 | 1447 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 538 | 2374 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 | 1010 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | 2775 |
北京交通大学最低多少分能上
纵观北京交通大学往年在各地的录取分数线,其分数跨度较大,大概在 511 分到 738 分之间 。2024 年,学校录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组 80 的最低录取分数高达 738 分;而录取分数线最低的省份是新疆,本科一批的最低分为 511 分 。
所以,2025 届的高考生们,在将北京交通大学纳入志愿清单时,务必紧密关注自己所在省份的录取分数线,且最好细化到专业分数线 。比如,山东的高考生,2024 年最低 584 分有机会被北京交通大学录取;但要是想就读该校的理科试验班类专业,成绩则至少要达到 641 分;若选择理科试验班类(詹天佑试点班智能类)专业,分数至少需 638 分 。