2024年厦门大学录取分数线因省而异,比如:福建省物理组625分、历史组609分,山东省584分。下面为大家整理了厦门大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、厦门大学2024年录取分数线
1、福建省内
2024年厦门大学本科批最低录取分数线:物理组625分,历史组609分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
厦门大学历史组本科批招生专业有10个,其中招生人数最多的5个专业是:人文科学试验班(32人)、经济学类(30人)、法学类(30人)、工商管理类(19人)、公共管理类(17人)。
厦门大学物理组本科批招生专业有26个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(85人)、电子信息类(80人)、工科试验班(航空航天)(79人)、经济学类(78人)、理科试验班(生命科学与药学类)(49人)。
科目 | 批次 | 2024 | 2023 | 2022 |
历史组 | 本科批 | 609 | 616 | 608 |
物理组 | 本科批 | 625 | 624 | 617 |
上表是厦门大学近几年在福建省本科批的录取分数线汇总!
2、福建省外
从山东一段投档线来看,2024年厦门大学最低录取分数线是584分,收分最低的专业是海洋技术。学校有40个专业在山东招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)统计学类:652分,位次2933
(2)数据科学与大数据技术:649分,位次3398
(3)法学类:646分,位次4024
(4)数学类:646分,位次4019
(5)电子信息类:644分,位次4415
(6)计算机类:644分,位次4373
(7)会计学(会计、财务、审计):644分,位次4502
(8)能源动力类:642分,位次4770
(9)工科试验班(航空航天):640分,位次5383
(10)物理学类:640分,位次5398
下面是厦门大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 | 2024 |
北京 | 本科批 | 03组 | 645 | 3726 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 609 | 9179 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 649 | 3267 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 644 | 3844 | |
天津 | 本科批 | 04组 | 626 | 6258 | |
天津 | 本科批 | 01组 | 644 | 3326 | |
天津 | 本科批 | 02组 | 648 | 2809 | |
天津 | 本科批 | 03组 | 642 | 3598 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 634 | 876 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 614 | 9515 | |
山西 | 文科 | 本科一 | 601 | 447 | |
山西 | 理科 | 本科一 | 613 | 5308 | |
内蒙 | 文科 | 本科提 | 590 | 417 | |
内蒙 | 理科 | 本科提 | 615 | 2838 | |
内蒙 | 文科 | 本科提 | 592 | 385 | |
内蒙 | 理科 | 本科提 | 613 | 3004 | |
内蒙 | 文科 | 本科一 | 597 | 309 | |
内蒙 | 理科 | 本科一 | 609 | 3322 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 598 | 2076 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 609 | 12190 | |
吉林 | 历史 | 提前批 | 第001组 | 578 | 1641 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 621 | 368 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 598 | 906 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 625 | 312 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 619 | 401 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 642 | 1973 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 591 | 7625 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 627 | 3171 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 568 | 11468 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 644 | 1838 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 631 | 388 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 640 | 260 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 643 | 217 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 632 | 375 |
黑龙 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 580 | 2101 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 640 | 3033 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 609 | 7134 |
黑龙 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 646 | 2469 |
上海 | 本科批 | 01组 | 573 | 3676 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 570 | 4158 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 567 | 4662 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 549 | 7975 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 606 | 3067 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 628 | 861 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 628 | 861 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 632 | 633 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 639 | 8379 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 646 | 5945 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 624 | 15117 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 619 | 17929 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 644 | 6604 |
浙江 | 一段 | 661 | 7711 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 637 | 701 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 607 | 2772 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 638 | 638 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 646 | 386 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 616 | 17232 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 617 | 16657 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 652 | 4326 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 648 | 5385 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 631 | 382 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 627 | 520 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 627 | 502 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 | 619 | 802 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 597 | 2216 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 596 | 12613 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 | 616 | 6070 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 627 | 3751 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 593 | 13769 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 616 | 6091 |
山东 | 一段 | 584 | 34587 | ||
河南 | 文科 | 本科一 | 617 | 839 | |
河南 | 理科 | 本科一 | 634 | 7548 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 610 | 1400 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 625 | 655 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 588 | 3395 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 618 | 960 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 630 | 6777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 609 | 13728 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 634 | 5756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 609 | 13728 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第114组 | 585 | 3524 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第315组 | 613 | 1056 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 | 620 | 720 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 627 | 453 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 623 | 595 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第321组 | 620 | 7783 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 637 | 4078 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 | 625 | 6556 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 575 | 25681 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 595 | 16203 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 629 | 5637 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 635 | 4436 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 630 | 558 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 590 | 4367 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 616 | 1403 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 629 | 7968 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 599 | 22846 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 599 | 22843 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 620 | 11294 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 623 | 9968 |
广西 | 历史 | 本科批 | 991组 | 573 | 3354 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 | 618 | 611 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 633 | 267 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 631 | 299 |
广西 | 历史 | 本科批 | 531组 | 609 | 925 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 630 | 321 |
广西 | 物理 | 本科批 | 533组 | 608 | 5527 |
广西 | 物理 | 本科批 | 993组 | 577 | 13999 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 | 613 | 4591 |
广西 | 物理 | 本科批 | 532组 | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 620 | 3510 |
广西 | 物理 | 本科批 | 992组 | 581 | 12572 |
广西 | 物理 | 本科批 | 114组 | 625 | 2846 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 607 | 5737 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 749 | 495 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 717 | 1159 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 751 | 469 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 590 | 2111 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 10182 | |
四川 | 文科 | 国家专 | 587 | 2629 | |
四川 | 理科 | 国家专 | 632 | 10024 | |
四川 | 文科 | 本科一 | 612 | 600 | |
四川 | 理科 | 本科一 | 645 | 5976 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 597 | 2022 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 577 | 14994 | |
云南 | 文科 | 一本 | 640 | 429 | |
云南 | 理科 | 一本 | 634 | 2247 | |
陕西 | 文科 | 本科一 | 603 | 486 | |
陕西 | 理科 | 本科一 | 626 | 4590 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 632 | 173 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 | 612 | 488 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 604 | 664 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 614 | 446 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 628 | 212 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 622 | 301 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 630 | 1820 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 | 601 | 4966 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 596 | 5768 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 629 | 1888 |
青海 | 文科 | 本科一 | 559 | 165 | |
青海 | 理科 | 本科一 | 544 | 781 | |
青海 | 文科 | 本科一 | 528 | 410 | |
青海 | 理科 | 本科一 | 521 | 1265 | |
青海 | 理科 | 本科专 | 517 | 241 | |
宁夏 | 理科 | 国家专 | 528 | 2909 | |
宁夏 | 文科 | 第一批 | 509 | 2623 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 | 562 | 1370 | |
新疆 | 文科 | 本科一 | 563 | 248 | |
新疆 | 理科 | 本科一 | 564 | 1557 |
二、厦门大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,厦门大学需要483分到751分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
厦门大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是751分。
厦门大学2024年录取分数线最低的省份是海南,本科批专业组80最低分是483分。
所以,各位2025届高考生,在报考厦门大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是山东的高考生,2024年最低584分就能考上厦门大学!但是如果想读厦门大学的统计学类专业,则至少需要652分的成绩!想读数据科学与大数据技术专业,则至少需要649分!